我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为充分发挥专家在安全生产、应急救援、事故防范、调查评估、防灾减灾救灾等方面的决策咨询和技术支撑作用,全力提高我市应急管理水平,根据《百色市应急管理专家管理办法(试行)》有关规定,百色市安全生产和应急管理委员会办公室组织开展了第二届百色市应急管理专家推荐申报工作。经推荐、申报、审核等程序,拟确定韦成等357名同志为第二届百色市应急管理专家库专家,现予以公示。
公示时间:2025年7月30日—2025年8月6日。任何组织或个人如对上述入库专家有异议,可通过电话或书面方式向百色市安全生产和应急管理委员会办公室反映情况。我办将对所反映的情况和问题及时进行调查核实,并视情况作出相应处理。
受理部门:百色市安全生产和应急管理委员会办公室
联系电话:0776-2851819
联系地址:百色市右江区大旺路1-3号A区03座
附表:第二届百色市应急管理专家拟聘用人员名单
百色市安全生产和应急管理委员会办公室
2025年7月30日
附表
| 第二届百色市应急管理专家拟聘用人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务 | 学历 | 专家类别 | 现从事专业 | 专业工作年限(年) |
| (一)矿山组 | |||||||||
| 1 | 韦成 | 男 | 56 | 广西大学设计院有限公司 | 工贸矿山设计研究院院长、兼院总工程师 | 本科 | 矿山组 | 矿山安全管理、安全设计、安全培训 | 35 |
| 2 | 刘文显 | 男 | 55 | 广西壮族自治区第四地质队 | 2024年退休 | 研究生 | 矿山组 | 岩土工程、地质灾害防治、水工环地质 | 34 |
| 3 | 覃新韬 | 男 | 51 | 广西二七二地质队(广西有色勘察设计研究院) | 水文地质、工程地质、环境地质专业副总工程师 | 研究生 | 矿山组 | 从事地质、岩土工程 | 27 |
| 4 | 龙永贤 | 男 | 38 | 广西铭明建设工程有限公司 | 总工程师 | 本科 | 矿山组 | 矿山安全管理、采掘技术 | 13 |
| 5 | 莫少将 | 男 | 52 | 广西壮族自治区右江矿物局有限公司 | 总工室副主任 | 本科 | 矿山组 | 安全生产管理 | 28 |
| 6 | 朱赞祥 | 男 | 38 | 吉利百矿集团有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 矿山组 | 机电管理/电气工程及其自动化 | 14 |
| 7 | 韦乃营 | 男 | 47 | 吉利百矿集团有限公司 | 煤矿安全副矿长/工程师 | 本科 | 矿山组 | 煤矿安全管理/地质工程 | 12 |
| 8 | 颜国勇 | 男 | 37 | 吉利百矿集团有限公司 | 煤矿机电副总工程师/高级工程师 | 本科 | 矿山组 | 机电管理/机械工程及自动化 | 13 |
| 9 | 黄龙军 | 男 | 45 | 吉利百矿集团有限公司 | 煤矿安全科长/高级工程师 | 本科 | 矿山组 | 机电管理/电气工程及其自动化 | 24 |
| 10 | 韦华思 | 男 | 47 | 广西启宸工程勘察设计有限公司 | 总工程师/高级工程师 | 本科 | 矿山组 | 非煤矿山/水文地质与工程地质 | 25 |
| 11 | 岑奕 | 男 | 59 | 吉利百矿集团有限公司 | 高级工程师 | 研究生 | 矿山组 | 矿山安全方向/采矿工程 | 30 |
| 12 | 周胜 | 男 | 41 | 靖西市锰矿有限责任公司 | 安全总监/矿业工程师 | 本科 | 矿山组 | 地采矿山安全管理 | 18 |
| 13 | 郑隆芳 | 男 | 34 | 靖西市锰矿有限责任公司 | 安全主管/安全工程师 | 本科 | 矿山组 | 采矿安全管理 | 12 |
| 14 | 丁玉宝 | 男 | 44 | 广西信发铝电有限公司 | 生产科长 | 本科 | 矿山组 | 非煤矿山及尾矿库安全管理 | 17 |
| 15 | 赵玉岗 | 男 | 46 | 广西信发铝电有限公司 | 工段长 | 本科 | 矿山组 | 尾矿库安全管理人员 | 10 |
| 16 | 徐扬志 | 男 | 47 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 安全应急管理部部长 | 本科 | 矿山组 | 安全管理 | 25 |
| 17 | 何宾 | 男 | 48 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 安全应急管理部副部长 | 本科 | 矿山组 | 机电安全管理 | 27 |
| 18 | 黄明江 | 男 | 47 | 广西瑞安安全检验有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 矿山组 | 矿山安全 | 19 |
| 19 | 莫绍冬 | 男 | 44 | 广西安康注册安全工程师事务所有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 矿山组 | 非煤矿山 | 20 |
| 20 | 张展辰 | 男 | 61 | 百色百矿集团 | 2019年退休 | 大专 | 矿山组 | 采矿安全 | 37 |
| 21 | 张力 | 男 | 60 | 百色百矿集团 | 2014年辞职 | 大专 | 矿山组 | 非煤矿山采矿工程安全技术 | 30 |
| 22 | 黄明怀 | 男 | 56 | 广西平果桂西铝城职业安全健康管理咨询培训中心有限公司 | 工程师 | 大专 | 矿山组 | 非煤矿山及尾矿库管理 | 13 |
| 23 | 岑光明 | 男 | 44 | 广西华钇建设工程有限公司 | 总工 | 本科 | 矿山组 | 矿业工程 | 20 |
| 24 | 陈鸿宝 | 男 | 63 | 吉利百矿集团有限公司 | 高工 | 本科 | 矿山组 | 机电工程 | 38 |
| 25 | 黄克才 | 男 | 46 | 广西交投矿业有限公司 | 副矿 | 本科 | 矿山组 | 非煤矿山 | 15 |
| 26 | 兰光前 | 男 | 42 | 广州市银象石材有限公司 | 安全总监 | 本科 | 矿山组 | 矿山安全 | 16 |
| 27 | 刘海 | 男 | 58 | 吉利百矿集团有限公司 | 2021年退休 | 本科 | 矿山组 | 采矿 | 37 |
| 28 | 刘海洪 | 男 | 61 | 吉利百矿集团有限公司 | 2019年退休 | 本科 | 矿山组 | 矿井地质 | 33 |
| 29 | 石克胜 | 男 | 51 | 广西田东锰矿 | 副经理 | 本科 | 矿山组 | 矿山安全生产管理、矿山机电管理 | 23 |
| 30 | 韦乃杰 | 男 | 52 | 百色信和矿业有限责任公司 | 副总经理 | 本科 | 矿山组 | 矿山管理 | 29 |
| 31 | 谢永彬 | 男 | 42 | 广西海林地质勘查有限公司 | 安全技术总工程师 | 研究生 | 矿山组 | 矿山安全、地质勘查 | 11 |
| 32 | 张亮 | 男 | 42 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | 矿山设计院院长 | 本科 | 矿山组 | 非煤矿山工程设计 | 20 |
| 33 | 李忠吉 | 男 | 57 | 百色市田阳区工业和信息化局 | 四级调研员 | 本科 | 矿山组 | 安全生产监管 | 36 |
| 34 | 陆余辉 | 男 | 56 | 吉利百矿集团有限公司 | 2024年退休 | 大专 | 矿山组 | 安全生产监管 | 35 |
| 35 | 冯军 | 男 | 42 | 广西百色工投矿业开发有限公司 | 董事长 | 博士 研究生 |
矿山组 | 矿业工程 | 17 |
| 36 | 黄健 | 男 | 57 | 广西安全生产科学研究院 | 院长 高级工程师 |
研究生 | 矿山组 | 矿山安全管理、企业标准化及应急管理 | 28 |
| 37 | 韦建英 | 男 | 56 | 广西安全生产科学研究院 | 高级工程师 | 本科 | 矿山组 | 安全生产技术服务 | 31 |
| 38 | 邓钰明 | 男 | 61 | 广西安全生产科学研究院 | 2024年退休 | 本科 | 矿山组 | 机械工程 | 35 |
| 39 | 李昭荣 | 男 | 61 | 吉利百矿集团有限公司 | 2024年退休 高级工程师 |
本科 | 矿山组 | 矿山、工贸安全管理 | 35 |
| (二)危化组 | |||||||||
| 40 | 韦昌虎 | 男 | 42 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 安全应急管理部副部长 | 本科 | 危化组 | 安全环保 | 18 |
| 41 | 庾新旺 | 男 | 36 | 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 县公司经理 | 本科 | 危化组 | 石油化工 | 13 |
| 42 | 徐业安 | 男 | 42 | 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 县公司经理 | 本科 | 危化组 | 石油化工 | 19 |
| 43 | 黄玉毛 | 男 | 56 | 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 区域经理 | 本科 | 危化组 | 石油化工 | 30 |
| 44 | 黎韦宾 | 男 | 47 | 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 安环科科长 | 本科 | 危化组 | 石油化工 | 25 |
| 45 | 张南 | 男 | 45 | 中国石油广西百色销售分公司 | 副经理、安全总监 | 本科 | 危化组 | 危化品安全管理 | 22 |
| 46 | 罗陈军 | 男 | 43 | 中国石油广西百色销售分公司 | 主任 | 本科 | 危化组 | 危化品安全管理 | 24 |
| 47 | 韩修坤 | 男 | 41 | 中国石油广西百色销售分公司 | 副主任 | 本科 | 危化组 | 危化品安全管理 | 18 |
| 48 | 黄丙生 | 男 | 49 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 副总经理 | 研究生 | 危化组 | 化工安全管理 | 27 |
| 49 | 岑建武 | 男 | 58 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | HSE部副总经理 | 大专 | 危化组 | 化工安全管理 | 25 |
| 50 | 全导 | 男 | 40 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 钛白二车间主任 | 研究生 | 危化组 | 化工安全管理 | 17 |
| 51 | 凌晟 | 男 | 53 | 广西金建华民用爆破器材有限公司 | 应急管理中心主任 | 本科 | 危化组 | 军工、民爆生产安全管理 | 30 |
| 52 | 蓝惠芳 | 女 | 40 | 广西金建华民用爆破器材有限公司 | 安全环保部副部长 | 本科 | 危化组 | 军工、民爆生产安全管理 | 11 |
| 53 | 文云锋 | 男 | 54 | 广西华众工程咨询有限公司 | 安全评价技术负责人 | 本科 | 危化组 | 化工安全评价、指导 | 31 |
| 54 | 杨昆霖 | 男 | 37 | 广西君鹏安全技术有限公司 | 总经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全评价及咨询 | 14 |
| 55 | 谭光成 | 男 | 39 | 广西君鹏安全技术有限公司 | 副总经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全评价及咨询 | 16 |
| 56 | 施林宏 | 男 | 46 | 广西天宝安全技术咨询有限公司 | 总经理 | 本科 | 危化组 | 化学、工贸安全评价及咨询 | 22 |
| 57 | 梁金禄 | 男 | 47 | 广西天宝安全技术咨询有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 危化组 | 化工安全评价及咨询 | 22 |
| 58 | 陆兆宝 | 男 | 46 | 广西天宝安全技术咨询有限公司 | 工程师 | 本科 | 危化组 | 化学、工贸安全评价及咨询 | 22 |
| 59 | 杨凯 | 男 | 39 | 广西亿言泰安全技术有限公司 | 技术工程师 | 本科 | 危化组 | 安全技术咨询、安全评价 | 15 |
| 60 | 黎冕华 | 男 | 47 | 广西科联招标中心有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 危化组 | 化工安全 | 23 |
| 61 | 王津江 | 男 | 45 | 广西科联招标中心有限公司 | 安全评价师 | 研究生 | 危化组 | 化工安全 | 16 |
| 62 | 孙志洪 | 女 | 49 | 广西科联招标中心有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 危化组 | 安全生产管理 | 24 |
| 63 | 林卿 | 女 | 50 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 技术总工 | 本科 | 危化组 | 化工安全 | 26 |
| 64 | 马晓池 | 女 | 54 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 部门经理 | 本科 | 危化组 | 安全 | 25 |
| 65 | 杨增会 | 男 | 49 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 部门经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全 | 27 |
| 66 | 彭盼 | 男 | 39 | 广西石油化工企业协会 | 秘书长 | 硕士 | 危化组 | 化工设计 | 14 |
| 67 | 曾丽倩 | 女 | 37 | 中石油广西销售分公司 | 现场安全管理 | 本科 | 危化组 | 石油天然气行业安全管理 | 16 |
| 68 | 钟鑫 | 女 | 44 | 南宁中天科技工程有限公司 | 总经理 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 22 |
| 69 | 李薇 | 女 | 42 | 南宁中天科技工程有限公司 | 项目管理部经理 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 20 |
| 70 | 王绍安 | 男 | 56 | 山东中天科技工程有限公司广西分公司 | 总工程师 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 34 |
| 71 | 符永松 | 男 | 48 | 山东中天科技工程有限公司广西分公司 | 项目总监 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 25 |
| 72 | 陈子安 | 男 | 40 | 山东中天科技工程有限公司广西分公司 | 设计专家 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 17 |
| 73 | 李凤珍 | 女 | 44 | 山东中天科技工程有限公司广西分公司 | 高级项目经理 | 本科 | 危化组 | 化工设计 | 22 |
| 74 | 李生其 | 男 | 62 | 广西安康注册安全工程师事务所有限公司 | 烟花爆竹技术负责人 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 20 |
| 75 | 朱云颖 | 女 | 48 | 广西安康注册安全工程师事务所有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 20 |
| 76 | 农大吉 | 男 | 45 | 广西安康注册安全工程师事务所有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 15 |
| 77 | 李春峰 | 男 | 49 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 高工 | 本科 | 危化组 | 安全技术服务 | 25 |
| 78 | 李俭扶 | 女 | 57 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 2023年退休 | 本科 | 危化组 | 安全技术服务 | 35 |
| 79 | 廖智锋 | 男 | 41 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 安全技术部经理 | 本科 | 危化组 | 安全评价 | 16 |
| 80 | 岑芳 | 女 | 46 | 广西安康注册安全工程师事务所有限公司 | 安全评价师 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 21 |
| 81 | 岑舒宜 | 男 | 39 | 广西宇源环保科技有限公司 | 总经理 | 本科 | 危化组 | 生产安全管理 | 16 |
| 82 | 曾艳萍 | 女 | 59 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 2020年退休 | 本科 | 危化组 | 危化安全管理 | 28 |
| 83 | 冯勇 | 男 | 61 | 中国石化广西百色石油分公司 | 三雷油库油库主任、安全环保设备科科长 | 本科 | 危化组 | 危险化学品安全 | 33 |
| 84 | 冯照球 | 男 | 55 | 广西田东中洲科技有限公司 | 安全主管 | 本科 | 危化组 | 危化安全生产、消防安全等管理工作 | 35 |
| 85 | 甘惠钦 | 男 | 57 | 田东东油石化有限责任公司 | 安全环保科科长 | 大专 | 危化组 | 危化品生产经营 | 23 |
| 86 | 李世豪 | 男 | 43 | 广西华银铝业有限公司 | 安全主管工程师 | 本科 | 危化组 | 危险化学品管理 | 11 |
| 87 | 黄继 | 男 | 53 | 广西田东盛亚科技有限公司 | 注安师 | 大专 | 危化组 | 安全管理 | 10 |
| 88 | 黄世宏 | 男 | 58 | 广西北投化工规划设计院有限公司 | 建筑所所长 | 大专 | 危化组 | 给排水及消防设计 | 37 |
| 89 | 黄永康 | 男 | 58 | 广西田东达盛化工科技有限公司 | 部门经理 | 大专 | 危化组 | 化工安全管理 | 20 |
| 90 | 蒋德华 | 男 | 40 | 广西南宁敏行安全科技有限公司 | 注册安全工程师 | 本科 | 危化组 | 化学工程与工艺 | 15 |
| 91 | 李碧红 | 女 | 39 | 柳州市科宏安全技术有限公司 | 技术总监 | 本科 | 危化组 | 安全评价、安全管理 | 15 |
| 92 | 林鸿冠 | 男 | 34 | 广西田东锦星环保科技有限公司 | 安全总监 | 本科 | 危化组 | 安全环保管理 | 10 |
| 93 | 卢礼克 | 男 | 51 | 广西南宁砺行注册安全工程师事务所 | 主任 | 本科 | 危化组 | 安全生产技术咨询 | 23 |
| 94 | 陆青松 | 男 | 44 | 广西锦泽化工有限公司 | 安环部经理 | 本科 | 危化组 | 安全环保 | 10 |
| 95 | 陆云松 | 男 | 46 | 广西平果和泰科技有限公司 | 总经理助理兼安环部部长 | 本科 | 危化组 | 安全生产 | 14 |
| 96 | 蒙连琼 | 女 | 60 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 总工 | 本科 | 危化组 | 化工医药 | 38 |
| 97 | 宋德声 | 男 | 54 | 广西中奇安全技术服务有限公司 | 评价师 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 22 |
| 98 | 向家斌 | 男 | 51 | 广西百色东信化工有限责任公司 | 总经理 | 大专 | 危化组 | 化工安全 | 15 |
| 99 | 肖国富 | 男 | 40 | 百色皓海科技研发有限公司 | 副总经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全生产 | 16 |
| 100 | 谢永参 | 男 | 40 | 广西方定安全技术服务有限公司 | 总经理 | 本科 | 危化组 | 电器安全 | 15 |
| 101 | 杨滨 | 男 | 62 | 广西柳化氯碱有限公司 | 2019年退休 | 大专 | 危化组 | 化工工艺 | 27 |
| 102 | 林雁 | 女 | 38 | 柳城县福盈化工有限责任公司 | 副总经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全 | 15 |
| 103 | 龚文 | 男 | 57 | 柳州化工股份有限公司 | 2023年退休 | 大专 | 危化组 | 化工安全 | 18 |
| 104 | 宁常红 | 女 | 59 | 柳州钢铁股份有限公司 | 2021年退休 | 本科 | 危化组 | 化工自动化 | 35 |
| 105 | 颜海传 | 男 | 39 | 广西福林新材料科技有限公司 | 副总经理 | 本科 | 危化组 | 化工安全 | 14 |
| 106 | 叶晶 | 女 | 40 | 广西两山生物科技有限公司 | 安全总监 | 本科 | 危化组 | 化工技术及安全 | 17 |
| 107 | 周永辉 | 男 | 63 | 广西瑞安安全检验有限公司 | 2022年退休 | 本科 | 危化组 | 烟花爆竹 | 20 |
| 108 | 黄勒 | 男 | 54 | 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 总经理助理 | 本科 | 危化组 | 石油化工 | 34 |
| 109 | 杨文芳 | 女 | 39 | 广西安全生产科学研究院 | 副总工程师 高级工程师 |
本科 | 危化组 | 化工安全、安全标准化、安全评价等 | 16 |
| 110 | 韦凯 | 男 | 41 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 安环部主管(代理安环部部长) | 本科 | 危化组 | 安环管理 | 12 |
| 111 | 黄尚陆 | 男 | 35 | 广西田东锦亿科技有限公司 | 安环科长 | 本科 | 危化组 | 危化安全 | 10 |
| 112 | 黄汉伟 | 男 | 35 | 广西田东锦亿科技有限公司 | 安全主管 | 大专 | 危化组 | 化工生产管理 | 14 |
| (三)工贸组 | |||||||||
| 113 | 黄剑鸣 | 男 | 56 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 副总经理、工会主席/高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-冶炼专业) | 24 |
| 114 | 秦刚 | 男 | 41 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 动力车间主任/高级工程师 | 研究生 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-电力、供配电) | 18 |
| 115 | 闫飞 | 男 | 39 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 总工程师 | 研究生 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-冶金工程) | 10 |
| 116 | 江军 | 男 | 37 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 安全环保管理部主任/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-机电一体化) | 16 |
| 117 | 杨勇 | 男 | 51 | 广西信发铝电有限公司 | 安全总监 | 专科 | 工贸组 | 金属冶炼、非煤矿山及尾矿库安全管理、安全培训考评 | 18 |
| 118 | 曹荣山 | 男 | 43 | 广西信发铝电有限公司 | 安监科科长 | 本科 | 工贸组 | 金属冶炼安全 | 20 |
| 119 | 张合文 | 男 | 45 | 广西信发铝电有限公司 | 技术专工 | 本科 | 工贸组 | 金属冶炼安全 | 22 |
| 120 | 陈太锋 | 男 | 53 | 百色智成新材料科技有限公司 | 注册安全工程师 | 大专 | 工贸组 | 金属冶炼 | 21 |
| 121 | 邓怡民 | 男 | 41 | 广西华磊新材料有限公司 | 注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-火力发电行业工贸类、电力) | 16 |
| 122 | 李金生 | 男 | 43 | 广西华银铝业有限公司 | 安环部主管/中级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-工贸冶金) | 13 |
| 123 | 邓之舜 | 男 | 43 | 广西华银铝业有限公司 | 区域工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-工贸冶金、化工) | 13 |
| 124 | 董宝锋 | 男 | 35 | 广西盛世海消防科技有限公司 | 技术负责人/一级消防工程师 | 大专 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-消防查验、维保、评估) | 13 |
| 125 | 郭大华 | 男 | 57 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 高级工程师 | 研究生 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-电气、能源) | 36 |
| 126 | 郭敏山 | 男 | 44 | 广西强强碳素股份有限公司 | 注册安全工程师(金属冶炼安全+其他安全) | 大专 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全环保) | 24 |
| 127 | 谢铎 | 男 | 36 | 广西强强碳素股份有限公司 | 注册安全工程师(化工+金属冶炼) | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全环保管理) | 15 |
| 128 | 黄德智 | 男 | 46 | 靖西市大西南锰业有限公司 | 安全环保部负责人/安全工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-电解金属锰) | 18 |
| 129 | 黄加宜 | 男 | 45 | 靖西市天盛矿业技术有限公司 | 注安师(危化品) | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全管理) | 23 |
| 130 | 黄建远 | 男 | 38 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 注安师/注册安全评价师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全管理) | 16 |
| 131 | 黄永柯 | 男 | 37 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 配电管理所设备管理专责 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-电力安全) | 13 |
| 132 | 姜晨 | 男 | 42 | 江苏中南轻合金研究院有限公司 | 注安师(金属冶炼) | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全设计与管理) | 19 |
| 133 | 黄耀甜 | 男 | 38 | 华润混凝土(靖西)有限公司 | 安全环保专业主管 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全、环保管理) | 15 |
| 134 | 陆海 | 男 | 37 | 广西百金资源开发有限公司 | 安全副厂长/注册安全评价师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全、环保管理) | 15 |
| 135 | 赖建飞 | 男 | 44 | 广西百金资源开发有限公司 | 安全部长/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--安全管理) | 21 |
| 136 | 陆长书 | 男 | 40 | 广西隆林百矿铝业有限公司 | 职业健康一级工程师 | 大专 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--安全环保) | 17 |
| 137 | 莫政丰 | 男 | 49 | 广西桂明铝业有限责任公司 | 负责人/安全评价师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--铝深加工) | 21 |
| 138 | 姚通航 | 男 | 40 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 安全监察部副部长/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--电力安全管理) | 15 |
| 139 | 滕永盛 | 男 | 40 | 百色能源投资发展集团有限公司 | 注安师/电气工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--供电用服务、电力安全) | 16 |
| 140 | 潘邦彪 | 男 | 38 | 百色供电局 | 变电检修专责/高级技师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金--变电一次设备检修及试验) | 14 |
| 141 | 黎健全 | 男 | 54 | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 安环科长/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-电力) | 20 |
| 142 | 李耀瑞 | 男 | 38 | 广西华磊新材料有限公司 | 注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安全工程) | 14 |
| 143 | 韦长飞 | 男 | 39 | 广西华磊新材料有限公司 | 注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-专职安全管理) | 15 |
| 144 | 张越平 | 女 | 45 | 百色综合设计院有限责任公司 | 总建筑师/高级建筑师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-建筑) | 23 |
| 145 | 王韦花 | 女 | 38 | 百色综合设计院有限责任公司 | 设计员/高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-规划设计、建筑设计) | 16 |
| 146 | 冼丽琼 | 女 | 41 | 百色综合设计院有限责任公司 | 所长/高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-建筑、规划) | 21 |
| 147 | 白诗源 | 男 | 42 | 百色综合设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-给排水、电气、消防) | 19 |
| 148 | 陆万丰 | 男 | 46 | 百色综合设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-土木工程、防灾减灾) | 19 |
| 149 | 宁家寿 | 男 | 46 | 广西广银铝业有限公司田阳分公司 | 安全工程师/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-工贸冶金) | 20 |
| 150 | 潘润锋 | 男 | 48 | 广西广银铝业有限公司田阳分公司 | 安全工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-工贸冶金) | 25 |
| 151 | 唐兵 | 男 | 41 | 广西育群特种设备职业培训学校 | 注安师(金属冶炼、建筑施工) | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-烟花爆竹、金属非金属矿山、金属冶炼主要负责) | 25 |
| 152 | 王柏文 | 男 | 36 | 广西百色丰林人造板有限公司 | 总经理助理/工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(轻工-木材加工) | 11 |
| 153 | 王克壮 | 男 | 43 | 广西广银铝业有限公司百色分公司 | 安全工程师/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-金属冶炼企业安全管理工作) | 22 |
| 154 | 杨铭 | 男 | 42 | 广西广银铝业有限公司百色分公司 | 维修带班主任/电气工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-设备维修) | 20 |
| 155 | 韦国生 | 男 | 39 | 百色供电局 | 技术监督专责/高级技师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-变电检修、电力) | 14 |
| 156 | 杨万渊 | 男 | 41 | 百色供电局 | 继保自动化专责/高级技师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-继电保护) | 13 |
| 157 | 朱榜超 | 男 | 39 | 百色供电局 | 变电检修班作业师/高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-变电检修) | 18 |
| 158 | 杨锋 | 男 | 43 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | 化工、建筑专业中级/注安师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-安环管理、化工、建筑) | 23 |
| 159 | 杨尚朝 | 男 | 41 | 广西长霖建设工程有限公司 | 总经理/高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 工贸(有色冶金-消防工程施工、消防设计、消防查验、消防维护与保养、消防评估) | 18 |
| 160 | 杨再琨 | 男 | 46 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 安全工程师/注安师/ 高级工程师 |
本科 | 工贸组 | 金属冶炼双重机制建设、教育培训、特种作业、消防及应急等管理 | 20 |
| 161 | 洪涛 | 男 | 49 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 配电管理所主任 | 本科 | 工贸组 | 配电网运维管理 | 30 |
| 162 | 张中霖 | 男 | 35 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 安全监察部体系专责 | 本科 | 工贸组 | 电气安全管理 | 10 |
| 163 | 宋广 | 男 | 45 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 安全应急管理部专责 | 本科 | 工贸组 | 机电安全管理 | 18 |
| 164 | 陈海交 | 男 | 41 | 吉利百矿集团有限公司 | 环保高级工程师 | 本科 | 工贸组 | 电解铝冶炼安全环保管理 | 12 |
| 165 | 徐石鉴 | 男 | 40 | 吉利百矿集团有限公司 | 安全管理经理 | 本科 | 工贸组 | 冶金安全 | 18 |
| 166 | 黄华文 | 男 | 50 | 广西华磊新材料有限公司 | 总监/高级 | 本科 | 工贸组 | 安全管理 | 30 |
| 167 | 欧阳文波 | 男 | 42 | 广西华磊新材料有限公司 | 安环部主管/中级 | 本科 | 工贸组 | 铝冶炼及火力发电 | 17 |
| 168 | 侯水强 | 男 | 57 | 广西华磊新材料有限公司 | 安环部主办/高级 | 本科 | 工贸组 | 应急及事故分析 | 33 |
| 169 | 韦桂国 | 男 | 51 | 广西华磊新材料有限公司 | 主办/中级 | 本科 | 工贸组 | 高压供配电 | 31 |
| 170 | 韦显师 | 男 | 56 | 广西华磊新材料有限公司 | 主办/中级 | 本科 | 工贸组 | 铝冶炼 | 33 |
| 171 | 黄为灼 | 男 | 50 | 广西华磊新材料有限公司电解铝厂 | 主管 | 大专 | 工贸组 | 有色金属冶炼安全 | 30 |
| 172 | 李培景 | 男 | 40 | 广西桂程安全技术有限公司 | 副总经理 | 专科 | 工贸组 | 安全咨询 | 18 |
| 173 | 卢绍淳 | 男 | 41 | 广西桂程安全技术有限公司 | 副总经理 | 本科 | 工贸组 | 安全咨询 | 16 |
