行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西高速石化有限公司龙邦上线加油站 | 法人及非法人组织 | 91451025MA5NHXBW15 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕20号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]11号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/17 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西高速石化有限公司龙邦下线加油站 | 法人及非法人组织 | 91451025MA5NHXY65N | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕21号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]12号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/17 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色德保云梯加油站 | 法人及非法人组织 | 914510247738857282 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕22号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]13号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/17 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司平果二栋加油站 | 法人及非法人组织 | 914510230674438428 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕24号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]15号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/18 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司田东县新能加油加气站 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5PAGUG9F | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕23号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]16号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/18 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百隆高速路口加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000065428809P | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕25号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]14号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/18 | 2025/3/18 | 2028/3/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西田东泰鑫石油化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022566798365X | 百色市应急管理局危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 百应急危化项目安条审字〔2025〕2号 | 核准 | 不同意广西田东泰鑫石油化工有限公司30吨/年醇基燃料技改项目 | 2025/3/19 | 2025/3/19 | 2027/3/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
中国石油天然气股份有限公司广西百色那毕加油站 | 法人及非法人组织 | 914510000654287294 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕26号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]17号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/19 | 2025/5/11 | 2028/5/10 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色云贵加油站 | 法人及非法人组织 | 914510000654486909 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕27号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]18号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/3/19 | 2025/5/11 | 2028/5/10 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西华众建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145102331019746XF | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕28号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2025]5号 | 水泥用石灰岩 | 2025/3/20 | 2025/3/20 | 2028/3/19 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
那坡县土产日杂公司 | 法人及非法人组织 | 91451026200742156Q | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕29号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF〔2025〕00240 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品。 | 2025/3/20 | 2025/3/24 | 2028/3/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: