行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西万仕智稀贵金属科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451021L077408059 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急金属冶炼项目安设审字〔2025〕3号 | 核准 | 同意提交的新型稀贵金属共生矿资源高效清洁综合开发回收利用扩建项目(一期) | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 2027/1/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
广西乐业民享加油站服务有限公司民西加油站 | 法人及非法人组织 | 91451028MAE66HHN35 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕6号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]5号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2028/1/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
凌云县花飞花烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451027MADAJMUN2A | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕8号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2025]00483 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2028/1/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西百色茂祥石油有限公司田阳蓝天加油站 | 法人及非法人组织 | 91451003MAE8R0F29X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕9号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]6号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2028/1/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司凌云上蒙加油站 | 法人及非法人组织 | 91451027MAE3E4C09E | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕10号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2025]7号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2025/1/23 | 2025/1/23 | 2028/1/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田东县隆利乙炔气厂 | 法人及非法人组织 | 914510226877533236 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕11号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)WH安许证字[2025]Y0001号 | 乙炔(40万m³/a) | 2025/1/23 | 2025/1/22 | 2028/1/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林天奕采石场有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5NJQ4C5J | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕12号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2025]1号 | 建筑石料用灰岩(露天开采) | 2025/1/26 | 2025/1/26 | 2028/1/25 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西田阳宏俊投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451021MA5KDD8A3K | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2025〕13号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2025]2号 | 方解石、建筑石料用灰岩(露天开采) | 2025/1/26 | 2025/1/26 | 2028/1/25 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: