行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
中国石化销售股份有限公司广西百色那坡德隆加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000MADD4DH67X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕154号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]90号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2027/12/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西华大骄阳能源环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5KB54R4L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕155号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]91号 | 水合肼[含肼≤64%](2012);1,2-乙二胺(2572);硝酸银(2340);硝酸(2285);硝酸钾(2303);硝酸钙(2294);氯酸钠(1535);氯酸钠溶液(1535);氯酸钾(1533);高氯酸钾(803);重铬酸钠(2820);高锰酸钾(813);高锰酸钠(814);过氧化钠(898);过氧化钾(894);过氧化钙(888);硼氢化钠(1608);硼氢化钾(1605);硫磺(1290);过氧化氢溶液[含量>8%](903) | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2027/12/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田林定安加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5Q1H2X4P | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕156号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]92号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/11 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色乐业花坪加油站 | 法人及非法人组织 | 9145102879133281X0 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕157号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]93号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/11 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色隆林金钟山加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5QEA3293 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕158号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]94号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中油广西田东石油化工总厂销售有限公司田东县那沙加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MAA7EGMNX6 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕159号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]95号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田东东油石化有限责任公司朔晚加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MAA7FCC451 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕160号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]96号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2025/1/4 | 2028/1/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田东东油石化有限责任公司东南加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MAA7J09P7A | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕161号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]97号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西浩洋石油化工有限公司西林县良益加油站 | 法人及非法人组织 | 91451030322602266J | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕162号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]98号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司平果公园停车场加油站 | 法人及非法人组织 | 91451023MA5PF60FX0 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕163号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]99号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
百色市中翔化建有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451002662117240M | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕164号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]100号 | 高氯酸[浓度>72%](798);高氯酸[浓度≤50%](798);高氯酸[浓度 50%~72%](798);高锰酸钾(813);过氧化钙(888);过氧化钠(898);过氧化氢溶液[含量>8%](903);过乙酸[含量<16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂](926);过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂](926);锂(1240);硫磺(1290);六亚甲基四胺(1375);铝粉(1377);氯酸钾(1533);氯酸钾溶液(1533);氯酸钠(1535);镁(1572);硼氢化钾(1605);硼氢化钠(1608);水合肼[含肼≤64%](2012);硝酸(2285);硝酸钡(2288);硝酸钙(2294);硝酸钾(2303);硝酸镁(2309);硝酸钠(2311);硝酸镍(2313);硝酸铅(2319);硝酸锶(3327);硝酸锌(2331);硝酸银(2340);锌粉(2358);1,2-乙二胺(2572);重铬酸钾(2817) | 2024/12/23 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
靖西市吉祥烟花爆竹批发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451025664804765Y | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕165号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF{2024}00469 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/24 | 2024/12/5 | 2027/12/4 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
靖西市新顺和烟花爆竹批发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451025310219665G | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕166号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF{2024}00290 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/24 | 2024/12/5 | 2027/12/4 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西润达新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451000MADXPUCL7H | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急金属冶炼项目安设审字{2024}15号 | 核准 | 同意年产5万吨高端电工铝杆项目 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/12/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司田林县营盘加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MA5NPL449L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕167号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]101号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司田东县右矿加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022559440517J | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕168号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]102号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/12/25 | 2024/12/28 | 2027/12/27 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西田东盛亚科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022564027866H | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 百应急危化项目安条审字{2024}7号 | 核准 | 同意广西田东盛亚科技有限公司产品提质升级改造项目 | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 2026/12/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: