行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西田东锦亿科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914510223101357018 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕153号 | 普通 | 安全生产许可证(危化) | (桂L)WH安许证字[2024]Y0002号 | 一氯甲烷20000吨/年、二氯甲烷210000吨/年、三氯甲烷140000吨/年、31%盐酸101835.6吨/年、70%硫酸8680.8吨/年、氯化氢14000吨/年 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色百乐加油站 | 法人及非法人组织 | 9145100090059131XB | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕144号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]88号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/11/29 | 2024/11/28 | 2027/11/27 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司敢壮大道西加油站 | 法人及非法人组织 | 91451021MA5NMKLQ8N | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕145号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]89号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/11/29 | 2024/11/28 | 2027/11/27 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田林县土产公司 | 法人及非法人组织 | 91451029200800504L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕152号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00215 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田林俊全烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451029MACEFQ6R3Q | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕150号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00458 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西凌云顺发商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451027MACQK1JJ02 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕147号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00457 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林蓉森商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5N2NB27U | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕151号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00456 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
凌云县供销合作社联合社土产果品日杂公司 | 法人及非法人组织 | 914510272007605497 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕146号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00156 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/11/28 | 2027/11/27 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
乐业县隆源商贸有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451028MACJEX678X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕148号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00460 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
百色市通大烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451002MA5L9KCN35 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕149号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF[2024]00459 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2027/12/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西维讯生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5PCAJH1Q | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字{2024}16号 | 核准 | 同意建设新型除草剂、抗菌剂及中间体项目(一期工程) | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2026/12/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
隆林发发响烟花爆竹批发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MACQ59X206 | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字{2024}14号 | 核准 | 不同意新建烟花爆竹仓库区项目 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2026/12/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
广西隆林隆或巨园加油站有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MADA0H2L0L | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字{2024}17号 | 核准 | 同意隆林隆或巨园加油站建设项目安全设施设计专篇 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2026/12/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: