行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司靖西市东湖加油站 | 法人及非法人组织 | 91451025MAA7JW539T | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]81号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]58号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/18 | 2024/8/30 | 2027/8/29 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色德保上甲加油站 | 法人及非法人组织 | 91451024773885699N | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]83号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]59号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/18 | 2024/7/22 | 2027/7/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色西林古障加油站 | 法人及非法人组织 | 91451030079059020X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]84号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]60号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/18 | 2024/7/21 | 2027/7/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田东林逢加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022773869795G | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]85号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]61号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 2027/7/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色平果那桃加油站 | 法人及非法人组织 | 91451023310203233G | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]86号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]62号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 2027/7/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
百色世裕科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022095117016D | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字{2024}11号 | 核准 | 不予通过年产500吨2-叔戊基蒽醌项目 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2026/7/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
乐业县逻西加油站投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451028MA5N1C435L | 危险化学品经营许可证不予颁发决定书 | 百危化经许颁字﹝2024﹞1号 | 普通 | 不予颁发危险化学品经营许可证 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2025/7/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
百色市田阳区兴万商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451003MACLEGK48L | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字﹝2024﹞10号 | 核准 | 新建烟花爆竹仓库区 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 2026/7/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
百色市田阳区中天商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451021561589468R | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字﹝2024﹞9号 | 核准 | 新建烟花爆竹仓库区 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 2026/7/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
中国石化销售股份有限公司广西百色那毕加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000090713425R | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]87号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]63号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/19 | 2024/7/18 | 2027/7/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色城东第二加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000759759565W | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]88号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]64号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/7/19 | 2024/7/22 | 2027/7/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西奕昱商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451002MAD4LNQG8M | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审[2024]89号 | 普通 | 危险化学品经营许可证(无仓储) | 桂百应经字[2024]65号 | 高氯酸[浓度>72%](798),高氯酸[浓度≤50%](798),高氯酸[浓度50%~72%] (798),高锰酸钾(813) ,过氧化钙(888) ,过氧化钠(898) ,过氧化氢溶液[含量>8%](903),过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂(926) ,过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂(926),六亚甲基四胺(1375),铝粉(1377),氯酸钾(1533),氯酸钠(1535),镁(1572),硼氢化钾(1605),硼氢化钠(1608),水合肼[含肼≤64%](2012),硝酸(2285),硝酸钡(2288),硝酸钙(2294),硝酸钾(2303),硝酸镁(2309),硝酸钠(2311),硝酸铅(2319),硝酸锶(2327),硝酸银(2340),锌粉(2358),1,2-乙二胺(2572),重铬酸钾(2817) |
2024/7/19 | 2024/7/19 | 2027/7/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: