行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司德保东关加油站 | 法人及非法人组织 | 9145102478210214X9 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕76号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]55号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 2027/6/4 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
隆林天生桥兴达加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5K9XTT5L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕77号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]54号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/6/11 | 2024/6/27 | 2027/6/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
田林县高龙盛旺油料供应有限公司高龙加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MA5L5TC08M | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕78号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]56号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2027/6/10 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
广西交通投资集团石油销售有限公司潞城服务区上行线加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MACP50HJ29 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕79号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]52号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2027/6/10 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
广西交通投资集团石油销售有限公司潞城服务区下行线加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MACR9J960F | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕80号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]53号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2027/6/10 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
百色市通大烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451002MA5L9KCN35 | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字(2024)6号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目设施设计 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2026/5/30 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
西林县开发投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 914510305913419656 | 非煤矿山企业安全生产许可证不予颁发决定书 | (百)非煤安许颁字〔2024〕2号 | 核准 | 非煤矿山企业安全生产许可证不予颁发决定书 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 2026/4/1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
靖西市通泰建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451025MA5QG22F8L | 非煤矿山企业安全生产许可证不予颁发决定书 | (百)非煤安许颁字〔2024〕3号 | 核准 | 非煤矿山企业安全生产许可证不予颁发决定书 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2026/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
广西隆林满地红烟花爆竹有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MACF1G7R73 | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字[2024]7号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2026/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
田林俊全烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451029MACEFQ6R3Q | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字[2024]8号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2026/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
广西道尔新能源材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022566776350F | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 百应急危化项目安条审字[2024]3号 | 核准 | 不同意年产20000吨六水三氯化铁技改扩建项目 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2026/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: