我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 百色市喜庆烟花爆竹批发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451000330759263C | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕59号 | 普通 | (桂)PF[2024]00117 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/5/27 | 2024/5/10 | 2027/5/9 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
| 百色市右江区鑫宏烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451002MA5KE9WA06 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕60号 | 普通 | (桂)PF[2024]00103 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/5/27 | 2024/5/17 | 2027/5/16 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
| 百色市右江区大楞乡景坤加油站 | 个体工商户 | 92451002L890349110 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕61号 | 普通 | 桂百应经字[2024]38号 | 2024/5/27 | 2024/7/18 | 2027/7/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色德保足荣加油站 | 法人及非法人组织 | 91451024773885701A | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕62号 | 普通 | 桂百应经字[2024]39号 | 2024/5/27 | 2024/6/5 | 2027/6/4 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色田林加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MA5KU15Q5G | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕63号 | 普通 | 桂百应经字[2024]40号 | 2024/5/27 | 2024/6/21 | 2027/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色平果旧城加油站 | 法人及非法人组织 | 91451023310203364C | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕64号 | 普通 | 桂百应经字[2024]41号 | 2024/5/27 | 2024/5/20 | 2027/5/19 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色平果榜圩加油站 | 法人及非法人组织 | 91451023310202927C | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕65号 | 普通 | 桂百应经字[2024]42号 | 2024/5/27 | 2024/5/20 | 2027/5/19 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色平果那厘加油站 | 法人及非法人组织 | 914510233102034365 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕66号 | 普通 | 桂百应经字[2024]43号 | 2024/5/27 | 2024/5/20 | 2027/5/19 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 乐业县欢喜烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451028MA5N6JFM7X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕67号 | 普通 | (桂)PF[2024]00134 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/5/27 | 2024/6/17 | 2027/6/16 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
| 田东东油石化有限责任公司小龙加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5K9RQ45L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕68号 | 普通 | 桂百应经字[2024]44号 | 2024/5/27 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 田东东油石化有限责任公司布兵加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5K9RT955 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕69号 | 普通 | 桂百应经字[2024]45号 | 2024/5/27 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 田东东油石化有限责任公司江城加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MA5K9RRU4Y | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕70号 | 普通 | 桂百应经字[2024]46号 | 2024/5/27 | 2024/6/24 | 2027/6/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色隆林县城东高速路支线加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031098579339L | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕71号 | 普通 | 桂百应经字[2024]47号 | 2024/5/27 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色西林加油站 | 法人及非法人组织 | 91451030079059522G | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕72号 | 普通 | 桂百应经字[2024]48号 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2027/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 法人及非法人组织 | 914510007968423411 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕73号 | 普通 | 桂百应经字[2024]49号 | 2024/5/27 | 2024/7/18 | 2027/7/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色百林加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000900591301K | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕74号 | 普通 | 桂百应经字[2024]50号 | 2024/5/27 | 2024/5/25 | 2027/5/24 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 广西锦华新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022559404321K | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安条审字〔2024〕10号 | 核准 | 不同意年产20000吨高分子改性剂项目(二期)安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 法人及非法人组织 | 914510007968423411 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字〔2024〕5号 | 核准 | 那坡德隆加油站新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司 | 法人及非法人组织 | 914510007968423411 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字〔2024〕6号 | 核准 | 靖西新圩矿区加油站改建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 广西百色茂祥石油有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451021MA5MUYY095 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字〔2024〕7号 | 核准 | 田阳蓝天加油站新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司 | 法人及非法人组织 | 914510007276663133 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字〔2024〕8号 | 核准 | 凌云县上蒙加油站新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 广西乐望高速公路有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450000MA5PYFXJ0C | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急危化项目安设审字〔2024〕9号 | 核准 | 雅长服务区上行线加油站新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 广西凌云顺发商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451027MACQK1JJ02 | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字〔2024〕3号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 凌云县花飞花烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451027MADAJMUN2A | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字〔2024〕4号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 乐业县隆源商贸有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451028MACJEX678X | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字〔2024〕5号 | 核准 | 烟花爆竹仓库区新建项目安全设施设计 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
| 中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司靖西龙临加油站 | 法人及非法人组织 | 9145102578213001XP | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕58号 | 普通 | 桂百应经字[2024]51号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/5/11 | 2024/5/12 | 2027/5/11 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | ||
| 靖西市闽靖矿业有限公司(靖亮水泥用灰岩矿) | 法人及非法人组织 | 91451025MA5LARY348 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕75号 | 普通 | 水泥用石灰岩(露天开采) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2027/6/3 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中