行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
德保县通发商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451024MA5KEHRN7W | 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书 | 百应急烟爆项目审字(2024)2号 | 核准 | 新建烟花爆竹仓库 | 2024/4/18 | 2024/4/18 | 2026/4/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |||
广西田东天盛房地产开发有限公司田东县高速路平马出口加油站 | 法人及非法人组织 | 91451022MADJTJXM8U | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕41号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]25号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/19 | 2027/4/18 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林吉东矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5NLXP94U | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕42号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2024]Y0010号 | 建筑石料用灰岩(露天开采) | 2024/4/19 | 2024/4/24 | 2027/4/23 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色隆林新州加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031747969944R | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕43号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]26号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 2027/4/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色隆林沙梨加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031747969960F | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕44号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]27号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 2027/4/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林德峨常么加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5N8FD39A | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕45号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]28号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/23 | 2027/4/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林龙达加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5N8FEHXC | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕46号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]29号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/23 | 2027/4/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
隆林克长恒园加油站 | 法人及非法人组织 | 91451031MA5NAK0N41 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕47号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]30号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/23 | 2027/4/22 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田阳头塘加油站 | 法人及非法人组织 | 91451021900640492P | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕48号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]32号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/17 | 2027/4/16 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田阳坡洪加油站 | 法人及非法人组织 | 91451021715188238Y | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕49号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]31号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/4/17 | 2027/4/16 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田阳红岭坡加油站 | 法人及非法人组织 | 9145102190064061XE | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕50号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]33号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/6/21 | 2027/6/20 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田阳五村加油站 | 法人及非法人组织 | 91451021727667332N | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕51号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]34号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/19 | 2024/5/25 | 2027/5/24 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
广西百丰石化有限公司百色百东加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5Q301K6J | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕52号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]35号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/29 | 2024/4/27 | 2027/4/26 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
靖西市平巷建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451025MA5PCFGB79 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕55号 | 普通 | 非煤矿山安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2024]7号 | 建筑石料用灰岩(露天开采) | 2024/4/30 | 2024/4/30 | 2027/4/29 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司田阳货运加油站 | 法人及非法人组织 | 9145102179130136X5 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕53号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]36号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/4/29 | 2024/5/1 | 2027/4/30 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
百色兴亿矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5L6UCB6Q | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕54号 | 普通 | 非煤矿山安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2024]6号 | 脉石英(露天开采) | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2027/4/28 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: