行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
那坡县三标果六砂石场 | 法人及非法人组织 | 91451026L47561887R | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕19号 | 普通 | 安全生产许可证 | (桂L)FM安许证字[2024]Y0005号 | 建筑石料用灰岩(露天开采) | 2024/2/6 | 2023/12/30 | 2026/12/29 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
田东县长福烟花爆竹销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451022MACC85MA97 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕20号 | 普通 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (桂)PF(2024)00396 | C、D级喷花类、旋转类、玩具类、组合烟花类成品;C级升空类、吐珠类、爆竹类成品 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2027/2/17 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色那坡龙合加油站 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5PRHBK6X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕21号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]11号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色德保高速路口加油站南站 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5PRLLN5N | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕22号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]12号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色凌云镇洪加油站 | 法人及非法人组织 | 914510277738747545 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕23号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]13号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/3/14 | 2027/3/13 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司靖西市环路加油站 | 法人及非法人组织 | 914510255690624761 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕24号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]14号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
凌云县壮凌石油天然气有限责任公司玉洪第二加油站 | 法人及非法人组织 | 91451027MA5QB77W5F | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕25号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]15号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/4/17 | 2027/4/16 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司安达加油站 | 法人及非法人组织 | 91451021756515258X | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕26号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]16号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/28 | 2024/3/30 | 2027/3/29 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石油天然气股份有限公司广西百色销售分公司田林广兴加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029773877322P | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕27号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]17号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/29 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田东思林加油站 | 法人及非法人组织 | 914510227738698161 | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕28号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]18号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/29 | 2024/3/14 | 2027/3/13 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | |
中国石化销售股份有限公司广西百色田林永顺加油站 | 法人及非法人组织 | 91451029MA5KU15P7M | 百色市应急管理局行政许可决定书 | 百应急审〔2024〕29号 | 普通 | 危险化学品经营许可证 | 桂百应经字[2024]19号 | 汽油、乙醇汽油、柴油 | 2024/2/29 | 2024/3/22 | 2027/3/21 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y | 1 | 百色市应急管理局 | 11451000MB1551349Y |
文件下载:
关联文件: