为了加强药品管理,保证药品质量,保障公众用药安全,根据年度抽检计划和日常监管需要,我局组织对全市药品经营和使用单位开展了药品质量抽查检验。现将抽查检验结果予以公告(详见附件)。
特此公告。
附件: 百色市2023年零售和使用环节药品质量监督抽检情况表
百色市市场监督管理局
2023年11月23日
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 批号 | 检验结果 | 被抽样单位 | 生产单位 |
1 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 2303204 | 符合规定 | 右江民族医学院附属医院 | 国药集团容生制药有限公司 |
2 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 33221104 | 符合规定 | 右江民族医学院附属医院 | 上海禾丰制药有限公司 |
3 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 13220602 | 符合规定 | 百色市人民医院 | 上海禾丰制药有限公司 |
4 | 四季抗病毒胶囊 | 每粒装0.38克 | 221211 | 符合规定 | 百色市福缘堂大药房 | 陕西海天制药有限公司 |
5 | 精制银翘解毒片 | 每片含扑热息痛44mg | 20221205 | 符合规定 | 百色市东云大药房 | 广西正堂药业有限责任公司 |
6 | 小儿咳喘灵口服液 | 每支装10ml | 221201 | 符合规定 | 百色市右江区汪甸中心卫生院 | 广西荣仁药业有限公司 |
7 | 川贝清肺糖浆 | 180毫升/瓶 | 230120 | 符合规定 | 百色市右江区汪甸炫康大药房 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 |
8 | 妇科止痒片 | 每片重0.35g | 230306 | 符合规定 | 百色市右江区汪甸炫康大药房 | 广西万寿堂药业有限公司 |
9 | 云香祛风止痛酊 | 每1毫升相当于饮片1.08克,含薄荷脑57.7毫克、樟脑57.7毫克 | 2208035 | 符合规定 | 百色市东云大药房 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
10 | 阿昔洛韦片 | 0.1g | 812004 | 符合规定 | 百色市右江区人民医院 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
11 | 白术 | 中药饮片 | 20230301 | 符合规定 | 百色市右江区人民医院 | 江西国翔中药饮片有限公司 |
12 | 清半夏 | 中药饮片 | 230501 | 符合规定 | 百色市右江区人民医院 | 重庆国承堂制药有限公司 |
13 | 复方金银花颗粒 | 每袋装10克(相当于总药材3.5g) | 221212 | 符合规定 | 广西百色百安堂医药连锁有限责任公司田阳第一药店 | 广西凌云县制药有限责任公司 |
14 | 康乐鼻炎片 | 每片重0.36g(含马来酸氯苯那敏0.66mg) | 230302 | 符合规定 | 广西百色百安堂医药连锁有限责任公司田阳第一药店 | 广西厚德药业有限公司 |
15 | 阿莫西林胶囊 | C₁₆H₁₉N₃O₅S计0.25g | 822012 | 符合规定 | 广西百色百安堂医药连锁有限责任公司田阳第一药店 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克 | 060221032 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司田阳解放西路店 | 石药集团欧意药业有限公司 |
17 | 复方板蓝根颗粒 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 23010903 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司田阳解放西路店 | 广西万通制药有限公司 |
18 | 夏桑菊颗粒 | 每袋装10g | 23052301 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司田阳解放西路店 | 广西万通制药有限公司 |
19 | 万通炎康片 | 每片重0.35g(大片) | 22122001 | 符合规定 | 百色市田阳区人民医院 | 广西万通制药有限公司 |
20 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g | 230111 | 符合规定 | 百色市田阳区人民医院 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 |
21 | 眩晕宁片 | 每片重0.38克(相当于原药材6克) | 230209 | 符合规定 | 百色市田阳区人民医院 | 桂林三金药业股份有限公司 |
22 | 马来酸左氨氯地平分散片 | 2.5mg(按左氨氯地平计)(C₂₀H₂₅ClN₂O₅) | 279230361 | 符合规定 | 百色市田阳区人民医院 | 石药集团欧意药业有限公司 |
23 | 奥硝唑片 | 0.25g | 221109 | 符合规定 | 百色市中成大药房头塘店 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
24 | 氯雷他定胶囊 | 10毫克 | 230102 | 符合规定 | 百色市中成大药房头塘店 | 广西厚德药业有限公司 |
25 | 抗病毒口服液 | 每支装10毫升 | 23032005 | 符合规定 | 百色市中成大药房头塘店 | 湖北午时药业股份有限公司 |
26 | 五松肿痛酊 | 30毫升 | 202208202 | 符合规定 | 广西田东明康大药房连锁有限公司新州市场一号店 | 广西实正药业有限公司 |
27 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋装14克(含原药材25克;对乙酰氨基酚168毫克)) | 2212080 | 符合规定 | 广西田东明康大药房连锁有限公司新州市场一号店 | 广西宝瑞坦制药有限公司 |
28 | 肾宝合剂 | 每支装10毫升 | 09211007 | 符合规定 | 广西田东明康大药房连锁有限公司新州市场一号店 | 通化万通药业股份有限公司 |
29 | 了哥王胶囊 | 每粒装0.3g | CJ220036 | 符合规定 | 广西田东明康大药房连锁有限公司新州市场一号店 | 江西德瑞制药有限公司 |
30 | 复方对乙酰氨基酚片 | 复方 | 72212262 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司田东东宁东路分店 | 河北天成药业股份有限公司 |
31 | 小儿消积止咳口服液 | 每1ml相当于饮片1.0g | 304222052 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司田东东宁东路分店 | 鲁南厚普制药有限公司 |
32 | 布洛芬片 | 0.1克 | 221203 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司田东东宁东路分店 | 山西亨瑞达制药有限公司 |
33 | 藿香正气口服液 | 每支装10毫升 | 23044197 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司田东东宁东路分店 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
34 | 复方板蓝根颗粒 | 每袋装15克(相当于原生药15克) | 221227 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司田东祥宁店 | 桂林葛仙翁药业有限公司 |
35 | 风热感冒颗粒 | 每袋装10克 | 20221208 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司田东祥宁店 | 广西南珠制药有限公司 |
36 | 消炎退热颗粒 | 每袋10克 | 221244 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司田东祥宁店 | 桂林葛仙翁药业有限公司 |
37 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg | 32302221 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司田东祥宁店 | 烟台鲁银药业有限公司 |
38 | 桑菊感冒颗粒 | 每袋装11克 | 2211006 | 符合规定 | 百色市神康医药零售连锁有限公司隆林大康店 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
39 | 通心络胶囊 | 每粒装0.26g | A2208018 | 符合规定 | 百色市神康医药零售连锁有限公司隆林大康店 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
40 | 布洛芬片 | 0.1克 | 23022912 | 符合规定 | 百色市神康医药零售连锁有限公司隆林大康店 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 |
41 | 护肝片 | 糖衣片(片心重0.35g) | 202201047 | 符合规定 | 隆林宝和堂药业大药房 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
42 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.6克(相当于饮片1.8克) | 20221203 | 符合规定 | 隆林宝和堂药业大药房 | 广东心宝药业科技有限公司 |
43 | 咳特灵胶囊 | 每粒含小叶榕干浸膏360毫克,马来酸氯苯那敏1.4毫克 | 221002 | 符合规定 | 隆林宝和堂药业大药房 | 惠州大亚制药股份有限公司 |
44 | 复方对乙酰氨基酚片 | 复方 | 72212161 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司隆林幸福花园店 | 河北天成药业股份有限公司 |
45 | 止咳宁嗽胶囊 | 每粒装0.25克 | 20230104 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司隆林幸福花园店 | 吉林省恒和维康药业有限公司 |
46 | 麦冬 | / | 221201 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司隆林城南街店 | 广州紫云轩药业有限公司 |
47 | 山药 | 250g | 2306001 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司隆林城南街店 | 岭南中药饮片有限公司 |
48 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 按C₂₆H₂₆F₂N₂计算5mg | 2212132 161 | 符合规定 | 隆林民生药店 | 陕西颐生堂药业有限公司 |
49 | 消食健胃片 | 每片重约0.5克 | 221015 | 符合规定 | 隆林民生药店 | 洛阳君山制药有限公司 |
50 | 羧甲司坦口服溶液 | 10毫升:0.5克 | 221241 | 符合规定 | 西林县人民医院 | 广东众生药业股份有限公司 |
51 | 头孢克洛片 | 0.25g(按C₁₅H₁₄CIN₃O₄S计) | 230201 | 符合规定 | 西林县人民医院 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
52 | 维生素E软胶囊 | 100毫克 | 230323 | 符合规定 | 西林县人民医院 | 青岛双鲸药业有限公司 |
53 | 维生素B1片 | 每片10毫克 | 221001 | 符合规定 | 西林县人民医院 | 山西汾河制药有限公司 |
54 | 对乙酰氨基酚片 | 每片0.3克 | 221204 | 符合规定 | 西林县人民医院 | 山西汾河制药有限公司 |
55 | 西瓜霜润喉片 | 每片重0.6克 | 221256 | 符合规定 | 西林县广生大药房 | 桂林三金药业股份有限公司 |
56 | 抗病毒口服液 | 每1毫升相当于饮片0.43克 | 230354 | 符合规定 | 西林县广生大药房 | 安徽东盛友邦制药有限公司 |
57 | 胶体果胶铋胶囊 | 50毫克(按Bi计) | 230201 | 符合规定 | 西林县广生大药房 | 山西同达药业有限公司 |
58 | 小儿消积止咳口服液 | 每1ml相当于饮片1.0g | 204210781 | 符合规定 | 平果市太平镇中心卫生院 | 鲁南厚普制药有限公司 |
59 | 坤泰胶囊 | 每粒装0.5克 | 221221 | 符合规定 | 平果市妇幼保健院 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
60 | 小儿清热止咳合剂 | 每支装10毫升 | 20221207 | 符合规定 | 平果市妇幼保健院 | 陕西关爱制药有限公司 |
61 | 新生化片 | 每片重0.85g | 221207 | 符合规定 | 平果市妇幼保健院 | 湖南德康制药股份有限公司 |
62 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.24克 | 20221223 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司百色市平果市朝阳街连锁店 | 秦皇岛大恩药业有限公司 |
63 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.25克 | 20221212 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司百色市平果市朝阳街连锁店 | 吉林道君药业股份有限公司 |
64 | 羚羊清肺颗粒 | 每袋装6g | 230113 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司百色市平果市朝阳街连锁店 | 江西保利制药有限公司 |
65 | 三合钙咀嚼片 | 乳酸钙50毫克,葡萄糖酸钙50毫克,磷酸氢钙50毫克 | 221202 110 | 符合规定 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司百色市平果市朝阳街连锁店 | 吉林万通药业有限公司 |
66 | 二丁颗粒 | 每袋装20克 | 221234 | 符合规定 | 平果市老百姓万冠药品零售大药房 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
67 | 小儿咽扁颗粒 | 每袋装8克 | 2211025Z | 符合规定 | 平果市老百姓万冠药品零售大药房 | 华润三九(黄石)药业有限公司 |
68 | 小儿止咳糖浆 | 每瓶装100毫升 | 221211 | 符合规定 | 平果市老百姓万冠药品零售大药房 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 |
69 | 肠炎宁片 | 每片重0.42克 | 2211022 | 符合规定 | 平果市老百姓万冠药品零售大药房 | 江西康恩贝中药有限公司 |
70 | 硝苯地平片 | 10mg×100片 | F230101 | 符合规定 | 平果市太平镇中心卫生院 | 云鹏医药集团有限公司 |
71 | 参松养心胶囊 | 每粒装0.4g | A2207001H | 符合规定 | 田林县人民医院 | 北京以岭药业有限公司 |
72 | 炔诺酮片 | 0.625mg | 69220602 | 符合规定 | 田林县人民医院 | 上海信谊天平药业有限公司 |
73 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | D22103121 | 符合规定 | 田林县人民医院 | 辰欣药业股份有限公司 |
74 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计) | 2210191 | 符合规定 | 广西广福堂医药有限责任公司田林分店 | 四川依科制药有限公司 |
75 | 复方金钱草颗粒 | 每袋装10g | 22102301 | 符合规定 | 田林县乐里镇卫生院 | 广西万通制药有限公司 |
76 | 独一味胶囊 | 每粒装0.3g | 2211040001 | 符合规定 | 田林县乐里镇卫生院 | 康县独一味生物制药有限公司 |
77 | 忍冬藤 | 中药饮片 | 230501 | 符合规定 | 田林县中医医院 | 广西草本源中药饮片有限公司 |
78 | 虎杖 | 中药饮片 | 220901 | 符合规定 | 田林县中医医院 | 广西福益堂中药饮片有限公司 |
79 | 千斤拔 | 中药饮片 | 230701 | 符合规定 | 田林县中医医院 | 广西草本源中药饮片有限公司 |
80 | 当归 | 中药饮片 | 221201 | 符合规定 | 凌云县中医医院 | 广西草本源中药饮片有限公司 |
81 | 氨茶碱注射液 | 按C₂H₈N₂(C₇H₈N₄O₂)₂·2H₂O计2ml:0.25g | 2301172 | 符合规定 | 凌云县中医医院 | 河南润弘制药股份有限公司 |
82 | 黄芪 | 中药饮片 | 221101 | 符合规定 | 凌云县中医医院 | 广西草本源中药饮片有限公司 |
83 | 维生素B₆注射液 | 2ml:0.1g | 2305102 | 符合规定 | 凌云县人民医院 | 山东新华制药股份有限公司 |
84 | 冰黄肤乐软膏 | 每1g相当于饮片0.082g | 202305002 | 符合规定 | 凌云县人民医院 | 西藏海容唐果药业有限公司 |
85 | 追风透骨丸 | 每10丸重1克 | 20220515 | 符合规定 | 凌云县泗城镇卫生院 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
86 | 小儿感冒颗粒 | / | 221002 | 符合规定 | 凌云县惠康药业有限公司第三门市部 | 湖北叶真堂药业有限公司 |
87 | 通宣理肺颗粒 | 每袋装9克 | 2305039 | 符合规定 | 凌云县泗城镇卫生院 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
88 | 益母草颗粒 | 每袋装15克 | 230602 | 符合规定 | 乐业欣支点医院有限公司 | 广西鸿博原生制药有限公司 |
89 | 麝香痔疮栓 | 每粒重1.5克 | 220405 | 符合规定 | 乐业欣支点医院有限公司 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
90 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | FB2215 | 符合规定 | 乐业欣支点医院有限公司 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
91 | 通便灵胶囊 | 每粒装0.25克 | 20220503 | 符合规定 | 乐业县同乐镇武称卫生院 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 |
92 | 复方金银花颗粒 | 每袋装10克(相当于总药材3.5克) | 221203 | 符合规定 | 乐业县为民大药房 | 广西凌云县制药有限责任公司 |
93 | 七鞭回春乐胶囊 | 每粒装0.3g | 221001 | 符合规定 | 乐业县为民大药房 | 吉林京辉药业股份有限公司 |
94 | 肺宁颗粒 | 每袋装10克 | 230126 | 符合规定 | 乐业县为民大药房 | 柳河长隆制药有限公司 |
95 | 熟地黄 | 中药饮片 | 22040301 | 符合规定 | 乐业县宝和堂药业大药房 | 安徽同泰佗祖堂药业有限公司 |
96 | 阿司匹林肠溶片 | 50mg | 230302 | 符合规定 | 那坡县人民医院 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
97 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g | 230514 | 符合规定 | 那坡县人民医院 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 |
98 | 速效止泻胶囊 | 每粒装0.3g | 220802 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司那坡县康园药店 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 |
99 | 小柴胡颗粒 | 每袋装2.5克(无蔗糖) | 2304056 | 符合规定 | 那坡县大参林广场药店 | 广西嘉进药业股份有限公司 |
100 | 藿香正气口服液 | 每支装10毫升 | 23054299 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司那坡幸福新城分店 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
101 | 三黄片 | / | 230801 | 符合规定 | 广西好药师大药房连锁有限公司那坡民祥药店 | 广西金页制药有限公司 |
102 | 炒白扁豆 | 中药饮片 | 220402 | 符合规定 | 那坡县中医医院 | 广西桂盛合中药制药有限公司 |
103 | 橘核 | 中药饮片 | 220901 | 符合规定 | 靖西市人民医院 | 广西贵港市绿之源种养发展有限公司中药饮片厂 |
104 | 桔梗 | 中药饮片 | 230401 | 符合规定 | 靖西市人民医院 | 广西张益堂中药饮片有限公司 |
105 | 浮小麦 | 中药饮片 | 230501 | 符合规定 | 靖西市中医医院 | 广西贵港市绿之源种养发展有限公司中药饮片厂 |
106 | 黄芪 | 中药饮片 | 20230505 | 符合规定 | 靖西市中医医院 | 广西柳州百草堂中药饮片厂有限责任公司 |
107 | 润燥止痒胶囊 | 每粒装0.5克 | 230401 | 符合规定 | 靖西市皮肤病防治院 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
108 | 玉屏风颗粒 | 每袋装5克(相当于饮片10克) | 230701 | 符合规定 | 靖西市皮肤病防治院 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
109 | 复方金钱草颗粒 | 每袋装10g | 23022203 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司靖西幸花分店 | 广西万通制药有限公司 |
110 | 七叶神安片 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 20230405 | 符合规定 | 靖西市人民医院 | 云南植物药业有限公司 |
111 | 冠心丹参片 | 每片含丹参0.2g、三七0.2g、降香油0.00175ml | 230701 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司靖西幸花分店 | 广西昌弘制药有限公司 |
112 | 藿香正气口服液 | 每支装10毫升 | 23044193 | 符合规定 | 广西大参林连锁药店有限公司靖西幸花分店 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
113 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5克 | 0162301005 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司靖西幸福路店 | 石药集团欧意药业有限公司 |
114 | 小儿肺热咳喘口服液 | 每1毫升相当于饮片1.77克 | 202205041 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司靖西幸福路店 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
115 | 小儿止咳糖浆 | 每瓶装100毫升 | 20230103 | 符合规定 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司靖西幸福路店 | 广西康晟制药有限责任公司 |
116 | 宫炎平片 | 片心重0.25g | L23E051 | 符合规定 | 德保县妇幼保健院 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
117 | 米非司酮片 | 25mg | AB2307 | 符合规定 | 德保县妇幼保健院 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
118 | 通窍鼻炎颗粒 | 每袋装2g | 220316 | 符合规定 | 德保县大参林吉星药店 | 四川川大华西药业股份有限公司 |
119 | 酚咖片 | 本品为复方制剂,每片含对乙酰氨基酚500毫克,咖啡因65毫克 | L65X | 符合规定 | 德保县大参林吉星药店 | 中美天津史克制药有限公司 |
120 | 丁香 | 中药饮片 | 22030201 | 符合规定 | 德保县中医医院 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 |
121 | 大黄 | 中药饮片 | 20230701 | 符合规定 | 德保县中医医院 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 |
122 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | 2212262 | 符合规定 | 百色东方医药连锁有限责任公司德保县康鑫大药房 | 安徽金太阳生化药业有限公司 |
123 | 泛昔洛韦片 | 0.125g | 623075002 | 符合规定 | 德保县人民医院 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
124 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 230201 | 符合规定 | 德保县人民医院 | 山西同达药业有限公司 |
125 | 复方金银花颗粒 | 每袋装10克,(相当于总药材3.5克) | 221007 | 符合规定 | 百色市宏发医药连锁有限公司康宁连锁店 | 广西凌云县制药有限责任公司 |
关联文件: