我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-12月全市各县(市、区)上报药品不良反应报告统计表 | ||||
| 地 区 | 人口数(万) | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | 备 注 |
| 市辖区医院 | 1552 | 1076 | ||
| 右江区 | 25.00 | 153 | ||
| 田阳区 | 30.75 | 196 | ||
| 田东县 | 35.05 | 224 | ||
| 平果市 | 45.49 | 300 | ||
| 德保县 | 26.74 | 245 | ||
| 靖西市 | 48.82 | 339 | ||
| 那坡县 | 17.11 | 101 | ||
| 凌云县 | 18.81 | 129 | ||
| 乐业县 | 14.58 | 84 | ||
| 田林县 | 22.46 | 173 | ||
| 隆林各族自治县 | 35.05 | 235 | ||
| 西林县 | 14.20 | 103 | ||
| 合计 | 356.20 | 3834 | ||
| 2024年1-12月全市各县(市、区)上报医疗器械不良事件报告统计表 | ||||
| 地 区 | 人口数(万) | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | 备 注 |
| 市辖区医院 | 182 | 240 | ||
| 右江区 | 25.00 | 47 | ||
| 田阳区 | 30.75 | 52 | ||
| 田东县 | 35.05 | 59 | ||
| 平果市 | 45.49 | 70 | ||
| 德保县 | 26.74 | 60 | ||
| 靖西市 | 48.82 | 119 | ||
| 那坡县 | 17.11 | 35 | ||
| 凌云县 | 18.81 | 53 | ||
| 乐业县 | 14.58 | 34 | ||
| 田林县 | 22.46 | 44 | ||
| 隆林各族自治县 | 35.05 | 78 | ||
| 西林县 | 14.20 | 23 | ||
| 合计 | 356.20 | 856 | ||
| 2024年1-12月全市各县(市、区)上报化妆品不良反应报告统计报表 | ||||
| 地 区 | 人口数(万) | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | 备注 |
| 市辖区医院 | 86 | 232 | ||
| 右江区 | 25.00 | 48 | ||
| 田阳区 | 30.75 | 62 | ||
| 田东县 | 35.05 | 73 | ||
| 平果市 | 45.49 | 82 | ||
| 德保县 | 26.74 | 61 | ||
| 靖西市 | 48.82 | 122 | ||
| 那坡县 | 17.11 | 33 | ||
| 凌云县 | 18.81 | 41 | ||
| 乐业县 | 14.58 | 31 | ||
| 田林县 | 22.46 | 54 | ||
| 隆林各族自治县 | 35.05 | 99 | ||
| 西林县 | 14.20 | 34 | ||
| 合计 | 356.20 | 826 | ||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中