2024年1-6月全市各县(市、区)上报药品不良反应报告统计表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 760 | 496 | |||||||
2 | 右江区 | 68 | ||||||||
3 | 田阳区 | 101 | ||||||||
4 | 田东县 | 112 | ||||||||
5 | 平果市 | 145 | ||||||||
6 | 德保县 | 92 | ||||||||
7 | 靖西市 | 179 | ||||||||
8 | 那坡县 | 30 | ||||||||
9 | 凌云县 | 49 | ||||||||
10 | 乐业县 | 23 | ||||||||
11 | 田林县 | 79 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 89 | ||||||||
13 | 西林县 | 39 | ||||||||
合计 | 1766 | |||||||||
表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动。 | ||||||||||
2024年1-6月全市各县(市、区)上报医疗器械不良事件报告统计表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 45 | 73 | |||||||
2 | 右江区 | 22 | ||||||||
3 | 田阳区 | 16 | ||||||||
4 | 田东县 | 25 | ||||||||
5 | 平果市 | 20 | ||||||||
6 | 德保县 | 29 | ||||||||
7 | 靖西市 | 32 | ||||||||
8 | 那坡县 | 14 | ||||||||
9 | 凌云县 | 24 | ||||||||
10 | 乐业县 | 2 | ||||||||
11 | 田林县 | 8 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 20 | ||||||||
13 | 西林县 | 4 | ||||||||
合计 | 261 | |||||||||
表中涉及数据为已审核及待审核数据,退回报告未包含在内。所有报告补充提交后,数据将有变动。 | ||||||||||
2024年1-6月全市各县(市、区)上报化妆品不良反应报告统计报表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 4 | 54 | |||||||
2 | 右江区 | 10 | ||||||||
3 | 田阳区 | 12 | ||||||||
4 | 田东县 | 10 | ||||||||
5 | 平果市 | 27 | ||||||||
6 | 德保县 | 5 | ||||||||
7 | 靖西市 | 72 | ||||||||
8 | 那坡县 | 8 | ||||||||
9 | 凌云县 | 8 | ||||||||
10 | 乐业县 | 0 | ||||||||
11 | 田林县 | 11 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 22 | ||||||||
13 | 西林县 | 3 | ||||||||
合计 | 192 | |||||||||
表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动 |
文件下载:
关联文件: