我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月全市各县(市、区)上报药品不良反应报告统计表 | |||
| 序号 | 单 位 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 |
| 1 | 市辖区 | 309 | 186 |
| 2 | 右江区 | 18 | |
| 3 | 田阳区 | 23 | |
| 4 | 田东县 | 52 | |
| 5 | 平果市 | 57 | |
| 6 | 德保县 | 42 | |
| 7 | 靖西市 | 49 | |
| 8 | 那坡县 | 9 | |
| 9 | 凌云县 | 17 | |
| 10 | 乐业县 | 7 | |
| 11 | 田林县 | 25 | |
| 12 | 隆林各族自治县 | 38 | |
| 13 | 西林县 | 15 | |
| 合计 | 661 | ||
| 表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动 | |||
| 2024年1-3月全市各县(市、区)上报医疗器械不良事件报告统计表 | |||
| 序号 | 单 位 | 上报例数 | 每百万人口上报数 |
| 1 | 市辖区 | 11 | 24 |
| 2 | 右江区 | 7 | |
| 3 | 田阳区 | 8 | |
| 4 | 田东县 | 12 | |
| 5 | 平果市 | 4 | |
| 6 | 德保县 | 11 | |
| 7 | 靖西市 | 2 | |
| 8 | 那坡县 | 4 | |
| 9 | 凌云县 | 15 | |
| 10 | 乐业县 | 0 | |
| 11 | 田林县 | 3 | |
| 12 | 隆林各族自治县 | 6 | |
| 13 | 西林县 | 2 | |
| 合计 | 85 | ||
| 表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动 | |||
| 2024年1-3月全市各县(市、区)上报化妆品不良反应报告统计表 | ||||
| 序号 | 地区 | 上报例数 | 每百万人口上报数 | |
| 1 | 市辖区 | 1 | 13 | |
| 2 | 右江区 | 4 | ||
| 3 | 田阳区 | 2 | ||
| 4 | 田东县 | 6 | ||
| 5 | 平果市 | 15 | ||
| 6 | 德保县 | 0 | ||
| 7 | 靖西市 | 3 | ||
| 8 | 那坡县 | 5 | ||
| 9 | 凌云县 | 2 | ||
| 10 | 乐业县 | 0 | ||
| 11 | 田林县 | 2 | ||
| 12 | 隆林各族自治县 | 4 | ||
| 13 | 西林县 | 2 | ||
| 合计 | 46 | |||
| 表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动 | ||||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中