为认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》关于“实行市级、县级地方政府领导包保煤矿、金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制”和《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于严格落实地方人民政府领导包保煤矿、金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制的通知》(桂安委办〔2024〕48号)中“各市、县每半年(4月、10月各一次)分别在市、县政府网站公告每座煤矿、金属非金属地下矿山和尾矿库包保责任领导名单”的要求,现对我市5座煤矿、17座金属非金属地下矿山、34座尾矿库地方政府领导安全生产包保责任人进行公告,接受全社会监督。
特此公告。
附件:1.百色市煤矿、金属非金属地下矿山基本情况公告
2.百色市尾矿库基本情况公告
百色市安全生产和应急管理委员会办公室
2024年11月12日
附件1
百色市煤矿、金属非金属地下矿山基本情况公告 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 县区名称 | 企业名称 | 矿山名称 | 矿井状态 | 开采矿种 | 采矿证开采规模(万吨/年) | 设计生产能力(万吨/年) | 开拓方式 | 从业人数 | 井下单班最大作业人数 | 最大开采深度(m) | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 日常安全监管主体 | ||||||||
市级 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
设计 | 现状 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
1 | 百色市 | 右江区 | 广西东怀矿业有限责任公司 | 东怀煤矿一号井 | 在产 | 褐煤 | 150 | 150 | 斜井开拓 | 905 | 260 | 814 | 667 | 李新球 | 矿长 | 1376816**65 | 李玉成 | 市委常委、市人民政府副市长 | 0776-2825612 | 百色市应急管理局 | |||
2 | 右江区 | 广西百色福禄矿业有限责任公司 | 福禄煤矿 | 已封闭井口,正在走关闭矿井程序。 | 褐煤 | 45 | 45 | 斜井开拓 | 25 | 2 | 360 | 228 | 郑秀龙 | 留守组组长 | 1590776**14 | 徐迪克 | 市人民政府副市长 | 0776-2850809 | 百色市应急管理局 | ||||
3 | 德保县 | 广西德保铜矿有限责任公司 | 广西德保铜矿有限责任公司6·8号矿 | 在产 | 铜矿 | 24 | 24 | 竖井巷道 | 500 | 40人以下 | 400 | 400 | 梁其深 | 董事长 | 1510776**88 | 徐迪克 | 市人民政府副市长 | 0776-2850809 | 百色市应急管理局 | ||||
4 | 右江区 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色双田矿业有限公司跃进煤矿 | 在产 | 煤 | 15 | 45 | 斜井开拓 | 357 | 100 | 450 | 376 | 陈永远 | 矿长 | 1597760**59 | 卢灵 | 右江区委常委、区人民政府副区长 | 0776-2828799 | 右江区应急管理局 | ||||
5 | 右江区 | 广西百色那荷矿业有限责任公司 | 那荷煤矿 | 在产 | 褐煤 | 30 | 30 | 斜井开拓 | 225 | 65 | 312 | 264 | 左慧 | 矿长 | 1510776**88 | 林万营 | 右江区人民政府副区长 | 0776-2838890 | 右江区应急管理局 | ||||
6 | 田东县 | 百色百矿巴怀矿业有限公司 | 广西田东县东平矿区东边矿段膨润土矿 | 停产 | 膨润土矿 | 5 | 5 | 斜井开拓 | 30人以下 | 25人以下 | 300 | 110 | 林逢润 | 法定代表人 | 1817863**14 | 陆长何 | 田东县委常委、县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 田东县应急管理局 | ||||
7 | 百色双田矿业有限公司 | 州景煤矿 | 在产 | 褐煤 | 21 | 90 | 斜井开拓 | 377 | 100 | 304 | 211 | 覃保达 | 矿长 | 1597806**23 | 陆长何 | 田东县委常委、县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 田东县应急管理局 | |||||
8 | 德保县 | 德保县林红矿业有限公司 | 广西德保县那甲乡那榜重晶石矿 | 停建 | 重晶石 | 3 | 3 | 平硐 | 23 | 10人以下 | 77 | 0 | 陆国帅 | 主要负责人 | 1775474**31 | 农李泽 | 德保县委副书记、县人民政府县长 | 0776-3829066 | 德保县应急管理局 | ||||
9 | 靖西市 | 靖西市锰矿有限责任公司 | 靖西市锰矿有限责任公司巡屯三采区 | 正常生产 | 锰矿 | 30 | 9 | 平窿、斜井、斜坡道 | 60人 | 26 | 80m | 80m | 刘映 | 总经理 | 1598240**58 | 刘永雄 | 靖西市委副书记、市人民政府市长 | 0776-6212216 | 靖西市应急管理局 | ||||
10 | 靖西市锰矿有限责任公司朴隆采区 | 正常建设 | 锰矿 | 30 | 7 | 平窿、斜坡道 | 36人 | 12 | 190 | 190 | 陈怀德 | 靖西市委常委、市人民政府副市长 | 0776-6216607 | 靖西市应急管理局 | |||||||||
11 | 靖西市锰矿有限责任公司茶屯采区 | 临时停建 | 锰矿 | 30 | 8 | 斜井 | 0 | 0 | 190 | 190 | 何婷婷 | 靖西市委常委、宣传部部长、市人民政府副市长 | 0776-6211005 | 靖西市应急管理局 | |||||||||
12 | 靖西市锰矿有限责任公司下朴二采区 | 正常建设 | 锰矿 | 30 | 6 | 平窿、斜井 | 32人 | 13 | 75 | 75 | 魏岳光 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6215198 | 靖西市应急管理局 | |||||||||
13 | 靖西市锰矿有限责任公司新兴锰矿区茶园采区 | 临时停建 | 锰矿 | 3 | 3 | 平窿 | 0 | 0 | 30 | 30 | 蒋 凯 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6216101 | 靖西市应急管理局 | |||||||||
14 | 大新大锰锰业有限公司 | 大新大锰锰业有限公司靖西外伏锰矿分公司 | 临时停建 | 锰矿 | 6 | 6 | 斜井 | 0 | 0 | 165 | 40 | 田 丹 | 矿长 | 1897816**28 | 玉文波 | 靖西市人民政府副市长、市公安局局长 | 0776-6213822 | 靖西市湖润镇人民政府 | |||||
15 | 广西靖西市一洲锰业有限公司 | 广西靖西市一洲锰业有限公司湖润庭毫山锰矿 | 正常生产 | 锰矿 | 6 | 6 | 平窿、斜井 | 45人 | 18 | 178 | 178 | 周龙武 | 矿长 | 1348169**37 | 玉文波 | 靖西市人民政府副市长、市公安局局长 | 0776-6213822 | 靖西市应急管理局 | |||||
16 | 靖西市金福矿业有限公司 | 靖西市金福矿业有限公司湖润竹叶山锰矿 | 改扩建 | 锰矿 | 10 | 10 | 斜坡道 | 43人 | 27 | 435 | 360 | 杨明爱 | 经理 | 1347168**18 | 乃振峰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6228157 | 靖西市应急管理局 | |||||
17 | 广西南宁古鼎商贸有限责任公司 | 广西南宁古鼎商贸有限责任公司靖西县湖润坡沟锰矿 | 正常生产 | 锰矿 | 4.5 | 4.5 | 平窿 | 28人 | 7 | 197 | 100 | 彭仲灿 | 总经理 | 1373722**22 | 乃振峰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6228157 | 靖西市应急管理局 | |||||
18 | 靖西县硫铁矿 | 长期停产 | 硫铁矿 | 15 | 0 | 0 | 吴英杰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6221099 | 靖西市禄峒镇人民政府 | |||||||||||||
19 | 隆林各族自治县 | 隆林各族自治县锑业有限责任公司 | 隆林各族自治县锑业有限责任公司马雄锑矿 | 停产 | 锑矿(32019) | 1.3 | 1.3 | 地下开采 | 0 | 0 | 450 | 460 | 韦天能 | 法定代表人 | 1987760**99 | 黄健生 | 隆林各族自治县人民政府县长 | 0770-8201776 | 隆林各族自治县应急管理局 | ||||
20 | 隆林各族自治县锑业有限责任公司龙滩锑矿 | 停产 | 锑矿(32019) | 3 | 3 | 地下开采 | 0 | 0 | 855 | 925 | |||||||||||||
21 | 广西隆林鑫惠投资有限公司 | 隆或金矿 | 基建 | 金矿 | 3 | 3 | 28 | 0 | 100 | 0 | 陈志棠 | 矿山主要负责人 | 1380926**50 | ||||||||||
22 | 西林县 | 西林县矿产开发公司 | 西林县马蒿锑矿 | 在建(未开工) | 锑矿 | 3 | 3 | 平硐开拓 | 77(设计定员) | 27 | 160 | 未开工 | 田应永 | 矿长 | 1850778**66 | 隆盛营 | 西林县委常委、县人民政府党组副书记、副县长 | 0776-8682175 | 西林县应急管理局 |
附件2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 县区名称 | 企业名称 | 尾矿库名称 | 运行状态 | 设计总库容(万m³) | 现状堆存量(万m³) | 筑坝方式 | 设计总坝高(m) | 现状坝高(m) | 地方政府包保责任人 | 日常安全监管主体 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业主要负责人 | 市级 | 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 百色市 | 右江区 | 百色市万鑫矿业有限责任公司 | 百色市右江区百伟钛铁矿尾矿库 | 停建(未开建) | 31.05 | 0 | 0 | 林龙龙 | 负责人 | 1359951**05 | 卢 灵 | 右江区委常委、区人民政府副区长 | 0776-2828799 | 百色市右江区应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 田阳区 | 田阳锦瑞矿业有限公司 | 田阳县在漂——六算矿区钛铁矿(砂矿)尾矿库 | 停用 | 177.7 | 100 | 上游式尾砂筑坝 | 25m | 22m | 赵庆勤 | 尾矿库主要负责人 | 1380314**50 | 李树德 | 田阳区委常委、区人民政府副区长 | 0776-3220506 | 百色市田阳区应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 田阳锦瑞矿业有限公司 | 田阳县停怀钛铁矿二号尾矿库 | 停用 | 49.68 | 12 | 上游式尾砂筑坝 | 29m | 16m | 李卫平 | 尾矿库主要负责人 | 1860772**99 | 李树德 | 田阳区委常委、区人民政府副区长 | 0776-3220506 | 百色市田阳区应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 田东县 | 田东宏泰矿业有限责任公司 | 田东宏泰矿业有限责任公司能光锰矿钛铁砂矿尾矿库 | 停建 | 83.6 | 56 | 上游式 | 16米 | 15米 | 覃庆军 | 矿长 | 1887720**05 | 丁善毅 | 县委常委、统战部部长,县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 田东县应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 赤泥堆场 | 运行 | 1327 | 801 | 上游式 | 52米 | 1#坝14.38米;2#坝8.55米;3#坝25.78米;4#坝38.2米;5#坝10米;6#坝5米;7#坝28.05米 | 阮奇平 | 主管 | 1837769**02 | 丁善毅 | 县委常委、统战部部长,县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司 | 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司六林锰矿尾矿库 | 运行 | 29.29 | 1 | 堆积坝 | 27米 | 10米 | 韦清泉 | 矿长 | 1590786**43 | 陆青松 | 县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 田东县应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 田东义元选矿有限公司 | 田东义元选矿有限公司干堆场 | 停用 | 11.3 | 2 | 上游式 | 8米 | 2米 | 郭文波 | 矿长 | 1817763**88 | 陆青松 | 县人民政府副县长 | 0776-5230169 | 田东县应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 平果市 | 中国铝业广西分公司 | 中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂一二期赤泥堆场 | 运行 | 1250 | 1200 | 湿法堆存 | 43 | 43 | 田明生 | 总经理 | 1897761**97 | 郭嘉 | 平果市委副书记、市人民政府市长 | 0776-5838670 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 中国铝业广西分公司 | 中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂三期赤泥堆场 | 运行 | 1489 | 1273 | 干法堆存 | 43 | 37 | 田明生 | 总经理 | 1897761**97 | 郭嘉 | 平果市委副书记、市人民政府市长 | 0776-5838670 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 中国铝业广西分公司 | 中国铝业股份有限公司广西分公司平南2#预留地赤泥堆场 | 运行 | 1550 | 1357 | 湿法堆存 | 42 | 36 | 田明生 | 总经理 | 1897761**97 | 王艳榜 | 平果市委常委,统战部部长,市人民政府副市长 | 0776-5838199 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 中国铝业广西分公司 | 3号(那荣)排泥库 | 运行 | 4438 | 4050 | 一次筑坝 | 50 | 50 | 田明生 | 总经理 | 1897761**97 | 王艳榜 | 平果市委常委,统战部部长,市人民政府副市长 | 0776-5838670 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 中国铝业广西分公司 | 龙灯排泥库 | 运行 | 6181 | 4450 | 一次筑坝 | 52 | 52 | 田明生 | 总经理 | 1897761**97 | 王艳榜 | 平果市委常委,统战部部长,市人民政府副市长 | 0776-5838670 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 德保县 | 广西德保铜矿有限责任公司 | 广西德保铜矿尾矿库 | 运行 | 494.7 | 345 | 无坝 | 梁其深 | 董事长 | 1510776**88 | 农李泽 | 德保县委副书记、县人民政府县长 | 0776-3829066 | 德保县应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程赤泥堆场 | 运行 | 2592 | 1732 | 一次性 | 83 | 57 | 程运才 | 主要负责人 | 1997765**66 | 农李泽 | 德保县委副书记、县人民政府县长 | 0776-3829066 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业有限公司2号赤泥堆场 | 运行 | 1907 | 1797 | 一次性 | 57 | 56.7 | 程运才 | 主要负责人 | 1997765**66 | 李振认 | 德保县委常委、县人民政府党组副书记 | 0776-3821878 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业有限公司陇怀排泥库 | 运行 | 2884 | 1635 | 一次性 | 1#坝53m | 1#坝53m | 程运才 | 主要负责人 | 1997765**66 | 李振认 | 德保县委常委、县人民政府党组副书记 | 0776-3821878 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
2#坝43m | 2#坝43m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3#坝27m | 3#坝27m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4#坝29m | 4#坝29m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5#坝31m | 5#坝31m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业公司氧化铝一期工程德保江湾排泥库 | 回采 | 2848 | 2730 | 一次性 | 1#坝56.5m | 1#坝56.5m | 程运才 | 主要负责人 | 1997765**66 | 李振认 | 德保县委常委、县人民政府党组副书记 | 0776-3821878 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
2#坝59.7m | 2#坝59.7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3#坝14m | 3#坝14m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司 | 德保县扶晚锰矿孟棉矿段1号尾矿库 | 运行 | 74 | 42 | 一次性 | 20 | 20 | 何昌铭 | 主要负责人 | 1387784**79 | 梁帮幸 | 德保县人民政府副县长 | 1360776**08 | 德保县应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司 | 德保县扶晚锰矿孟棉矿段4号尾矿库 | 运行 | 75 | 0.5 | 分初期坝和后期坝 | 25 | 10 | 蒙日山 | 主要负责人 | 1373763**98 | 梁帮幸 | 德保县人民政府副县长 | 0776-3830808 | 德保县应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 德保县沁源锰矿加工有限公司 | 德保县沁源锰矿加工有限公司巴正锰矿深屯尾矿库 | 停建(未开建) | 陈心元 | 主要负责人 | 1858991**22 | 农继慧 | 德保县人民政府副县长 | 0776-3831458 | 德保县应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目(一期) | 运行 | 3702 | 450 | 一期无坝 | 程运才 | 主要负责人 | 1997765**66 | 农继慧 | 德保县人民政府副县长 | 0776-3831458 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 靖西市 | 广西华银铝业有限公司 | 广西华银铝业有限公司靖西龙山排泥库 | 回采 | 3965 | 3000 | 一次性筑坝 | 1#67;2#29;3#30;4#15;5#10;6#25;7#25 | 1#67;2#29;3#30;4#15;5#10;6#25;7#25 | 丁 雷 | 总经理 | 1807765**23 | 刘永雄 | 靖西市委副书记、市人民政府市长 | 0776-6212216 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 广西华银铝业有限公司陇峒排泥库 | 正常使用 | 一期1629;总4036 | 900 | 一次性筑坝 | 一期无坝 | 一期无坝 | 陈怀德 | 靖西市委常委、市人民政府副市长 | 0776-6216607 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 广西信发铝电有限公司 | 广西信发铝电有限公司靖西氧化铝工程1#赤泥堆场 | 正常使用 | 3000 | 1500 | 上游筑坝 | 初期坝31.1;总坝61 | 36 | 王登强 | 厂长 | 1507762**02 | 蒋 凯 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6216101 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 广西信发铝电有限公司160万吨氧化铝配套2号赤泥堆场 | 正常使用 | 1978 | 1500 | 上游筑坝 | 53 | 53 | 王登强 | 厂长 | 1507762**02 | 蒋 凯 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6216101 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 广西信发铝电有限公司念卜排泥库 | 正常使用 | 5178 | 2200 | 一次性筑坝 | 一期无坝 | 一期无坝 | 樊红星 | 厂长 | 1507762**83 | 乃振峰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6228157 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 广西信发铝电有限公司弄峒排泥库 | 正常使用 | 4596 | 400 | 一次性筑坝 | 1#49,2#36 | 1#49,2#36 | 司道英 | 厂长 | 1889761**66 | 魏岳光 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6215198 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 广西信发铝电有限公司160万吨氧化铝配套3号赤泥堆场 | 正常建设 | 一期2428.74,二期4467.75 | 0 | 上游筑坝 | 85 | 0 | 王登强 | 厂长 | 1507762**02 | 玉文波 | 靖西市人民政府副市长、市公安局局长 | 0776-6213822 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 广西信发铝电有限公司大甲矿山工程大亮排泥库 | 正常建设 | 2231 | 0 | 一次性筑坝 | 24 | 0 | 樊红星 | 厂长 | 1507762**83 | 吴英杰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6221099 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 广西信发铝电有限公司禄峒弄深西排泥库 | 正常使用 | 2161 | 2158 | 一次性筑坝 | 1#6;2#30;3#37;4#10 | 1#6;2#30;3#37;4#10 | 司道英 | 厂长 | 1889761**66 | 何婷婷 | 靖西市委常委、宣传部部长、市人民政府副市长 | 0776-6211005 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 靖西天桂铝业有限公司 | 靖西天桂铝业有限公司马亮赤泥堆场 | 正常使用 | 1346 | 300 | 上游筑坝 | 40 | 40 | 韦 转 | 总经理 | 1857776**66 | 吴英杰 | 靖西市人民政府副市长 | 0776-6221099 | 百色市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 那坡县 | 广西那坡百益矿业开发投资有限公司 | 果郎排泥库 | 回采 | 2589 | 1650 | 无坝 | 无坝 | 无坝 | 张波 | 董事长 | 1360776**32 | 罗智郎 | 那坡县委副书记、县人民政府县长 | 0776-6822108 | 百色市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 乐业县 | 南宁大石围矿业开发有限责任公司 | 南宁大石围矿业开发有限责任公司(乐业林旺金矿尾矿库) | 停用 | 280.7 | 127 | 上游式尾砂筑坝 | 51 | 42 | 杨长春 | 主要负责人 | 1807486**66 | 黄茂兵 | 乐业县委副书记、县人民政府县长 | 0776-7926656 | 乐业县应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 隆林各族自治县 | 隆林各族自治县锑业有限责任公司 | 隆林各族自治县德鑫矿业有限公司尾矿库 | 停用 | 35.67 | 12 | 上游式人工冲击法 | 20 | 8 | 黄正辉 | 法定代表人 | 1397762**20 | 黄健生 | 隆林各族自治县人民政府县长 | 0770-8201776 | 隆林各族自治县应急管理局 |
文件下载:
关联文件: