我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》的通知(桂人社规〔2024〕9号)精神,经审核,现将市本级城镇公益性岗位2026年1月岗位补贴、社保补贴进行公示,共90个单位,补贴金额合计886024.36元。公示时间5个工作日,如有异议,请在公示期间以书面形式,并署真实姓名和联系方式(以邮戳为准)向百色市就业服务中心就业科反映。电话:0776-2830029,邮编:533000,地址:百色市右江区东合二路1号。
附件:2026年1月公益性岗位岗位补贴、社保补贴人员名单
百色市就业服务中心
2026年2月26日
附件:
2026年1月公益性岗位补贴、社保补贴人员名单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 岗位补贴年月 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴年月 | 社保补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 百色市信访局 | 梁榕芝 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 2 | 百色市信访局 | 李金燕 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 3 | 百色市信访局 | 梁秋和 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 4 | 百色市干部休养所 | 刘洪伯 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 5 | 百色市干部休养所 | 卢建锋 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 6 | 百色市干部休养所 | 张星书 | 45262919********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 7 | 百色市干部休养所 | 黄智海 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 8 | 百色市文化广电体育和旅游局 | 黄海银 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 9 | 百色市文化广电体育和旅游局 | 黄秋珍 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 10 | 百色市文化广电体育和旅游局 | 韦美春 | 45263120********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 11 | 百色市第一中学 | 黄素 | 45262619********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 12 | 百色市图书馆 | 莫莉 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 13 | 百色市图书馆 | 黄验棋 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 14 | 百色市图书馆 | 覃义方 | 45272319********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 15 | 百色市图书馆 | 韦丽深 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 16 | 百色市百东新区管理委员会 | 翟玉荣 | 45272519********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 17 | 百色市百东新区管理委员会 | 黎学妹 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 18 | 百色市百东新区管理委员会 | 黎彩燕 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 19 | 百色市百东新区管理委员会 | 李宇飞 | 45262719********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 20 | 百色市百东新区管理委员会 | 赵凤连 | 53262819********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 21 | 百色市百东新区管理委员会 | 卢兰花 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 22 | 百色市百东新区管理委员会 | 刘洁 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 23 | 百色市百东新区管理委员会 | 农丽芳 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 24 | 百色市百东新区管理委员会 | 郑春生 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 25 | 百色市动物疫病预防控制中心 | 梁万林 | 45263219********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 26 | 百色市动物疫病预防控制中心 | 李青 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 27 | 百色市动物疫病预防控制中心 | 赵柳妹 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 28 | 百色市动物疫病预防控制中心 | 黄杰 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 29 | 百色军用饮食供应站 | 李睿 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 30 | 百色军用饮食供应站 | 许红英 | 45222319********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 31 | 百色军用饮食供应站 | 王建昌 | 45262819********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 32 | 百色市农业农村局 | 潘银燕 | 45262919********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 33 | 百色市农业农村局 | 卢淑英 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 34 | 百色市农业农村局 | 万永智 | 45262919********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 35 | 百色市农业农村局 | 刘永红 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 36 | 百色市农业农村局 | 陈伟东 | 45263019********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 37 | 百色市农业农村局 | 黄贞恒 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 38 | 百色市农业农村局 | 廖桂艳 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 39 | 百色市农业农村局 | 韦雅梅 | 45273019********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 40 | 百色市农业农村局 | 黄红星 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 41 | 百色市农业农村局 | 刘水仙 | 45262819********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 42 | 百色市农业农村局 | 黄中宁 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 43 | 百色市疾病预防控制中心 | 黄恒彪 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 44 | 百色市疾病预防控制中心 | 黄晓静 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 45 | 中国共产党百色市委员会机要保密办公室 | 谭美从 | 45262519********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 46 | 中国共产党百色市委员会机要保密办公室 | 岑仕玉 | 45262919********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 47 | 百色市文学艺术界联合会 | 刘怡杉 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 48 | 百色市文学艺术界联合会 | 陆永蓝 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 49 | 百色市特殊教育学校 | 陆彩慧 | 45260119********** | 护理员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 50 | 百色市特殊教育学校 | 宁夏 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 51 | 百色市特殊教育学校 | 冯金香 | 45213119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 52 | 百色市特殊教育学校 | 黄忠荐 | 45262219********** | 护理员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 53 | 百色市特殊教育学校 | 许妹银 | 45212619********** | 宿舍管理员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 54 | 百色市特殊教育学校 | 罗雪英 | 45260119********** | 护理员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 55 | 百色市特殊教育学校 | 屈妍君 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 56 | 百色市特殊教育学校 | 韦小英 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 57 | 百色市卫生监督所 | 黄园园 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 58 | 百色市卫生监督所 | 吴有兴 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 59 | 百色市卫生监督所 | 周伟光 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 60 | 百色市卫生监督所 | 梁志明 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 61 | 百色市园林管理中心 | 雷振兴 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 62 | 百色市白蚁防治所 | 莫智 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 63 | 百色市白蚁防治所 | 覃文孙 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 64 | 百色市生态环境保护综合行政执法支队 | 卢健孙 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 65 | 百色市生态环境保护综合行政执法支队 | 文西林 | 36031319********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 66 | 百色市就业服务中心 | 陆任霞 | 45260120********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 67 | 百色市就业服务中心 | 罗明芬 | 45263019********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 68 | 百色市就业服务中心 | 陈月华 | 45262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 69 | 百色市就业服务中心 | 黄凤音 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 70 | 百色市就业服务中心 | 班萩霞 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 71 | 百色市就业服务中心 | 李艳萍 | 51060219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 72 | 百色市就业服务中心 | 韦哲环 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 73 | 百色市就业服务中心 | 何星洁 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 74 | 百色市就业服务中心 | 梁展铭 | 45262919********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 75 | 百色市就业服务中心 | 向桂芳 | 45262919********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 76 | 百色市就业服务中心 | 莫敏 | 45242319********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 77 | 百色市就业服务中心 | 袁铭羚 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 78 | 百色市就业服务中心 | 陈芳 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 79 | 百色市民族体育中学 | 陆超海 | 45260119********** | 保安 | 202512-202601 | 4080 | 202512-202601 | 1988.66 | 6068.66 |
| 80 | 百色市民族体育中学 | 罗智 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 81 | 百色市民族体育中学 | 黄雁 | 45260119********** | 宿管 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 82 | 百色市民族体育中学 | 阮文明 | 45010419********** | 宿管 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 83 | 百色市民族体育中学 | 胡一林 | 45260119********** | 宿管 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 84 | 百色市民族体育中学 | 王宋美 | 45263019********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 85 | 百色学院 | 伍佳凝 | 45260119********** | 宿管 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 86 | 中国共产党百色市委员会宣传部 | 杨雪 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 87 | 中国共产党百色市委员会宣传部 | 罗忠霞 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 88 | 百色市城市运行管理指挥调度中心 | 吕胜超 | 45252719********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 89 | 百色市农业机械化服务中心 | 劳昌涛 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 90 | 百色市农业机械化服务中心 | 黄勇全 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 91 | 百色市农业机械化服务中心 | 李少兴 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 92 | 百色市审计局 | 刘翠平 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 93 | 百色市审计局 | 罗桂莲 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 94 | 百色市审计局 | 陆炳材 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 95 | 百色市审计局 | 黄丽锋 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 96 | 百色市应急管理局 | 陆桂叶 | 45260119********** | 仓库管理员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 97 | 百色市应急管理局 | 莫玉娟 | 45263019********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 98 | 百色市人才服务中心 | 李玉莲 | 45263019********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 99 | 百色市人才服务中心 | 张华 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 100 | 百色市人才服务中心 | 李妍蓉 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 101 | 百色市人才服务中心 | 雷振旺 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 102 | 百色市人才服务中心 | 方兵 | 45262519********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 103 | 百色市人才服务中心 | 黄英 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 104 | 百色市人才服务中心 | 农秀丹 | 45262619********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 105 | 百色市人才服务中心 | 彭坤伦 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 106 | 百色市人才服务中心 | 成建军 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 107 | 百色市人才服务中心 | 李兰珍 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 108 | 中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心 | 谭柏絮 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 109 | 百色市水利局 | 杨也 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 110 | 百色市水利局 | 龙国平 | 45270119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 111 | 百色市残疾人联合会 | 游兴娟 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 112 | 百色市残疾人联合会 | 赵德财 | 45262419********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 113 | 百色市残疾人联合会 | 黄敏生 | 45262719********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 114 | 百色市档案馆 | 黄冬娜 | 45010219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 115 | 百色市档案馆 | 黄雅敬 | 45260120********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 116 | 百色市档案馆 | 李素华 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 117 | 百色市医疗保障局 | 罗椒仁 | 45262219********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 118 | 百色市医疗保障局 | 赵丽 | 45262620********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 119 | 右江民族博物馆 | 张文 | 45260119********** | 巡厅员 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 120 | 右江民族博物馆 | 卢丽红 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 121 | 右江民族博物馆 | 方金梅 | 45262419********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 122 | 右江民族博物馆 | 余超 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 123 | 右江民族博物馆 | 卢志辉 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 124 | 右江民族博物馆 | 黄金仙 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 125 | 百色市军队离退休干部休养所 | 潘庆江 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 126 | 百色市军队离退休干部休养所 | 农建懂 | 45262519********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 127 | 百色起义纪念馆 | 黄华强 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 128 | 百色起义纪念馆 | 肖成 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 129 | 百色起义纪念馆 | 黄色彬 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 130 | 百色起义纪念馆 | 莫金蕙 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 131 | 百色起义纪念馆 | 韦艳良 | 45270219********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 132 | 百色起义纪念馆 | 黄绍忠 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 133 | 广西壮族自治区百色市红十字会 | 何勇 | 45031119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 134 | 广西壮族自治区百色市红十字会 | 黄伟勤 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 135 | 百色市医疗保障事业管理中心 | 黄海兴 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 136 | 百色市医疗保障事业管理中心 | 熊春慧 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 137 | 百色市医疗保障事业管理中心 | 张学军 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 138 | 百色市医疗保障事业管理中心 | 王金雪 | 45262619********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 139 | 百色市人民检察院 | 杨娴 | 45263219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 140 | 百色市人民检察院 | 农萌 | 45263019********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 141 | 百色市人民检察院 | 林有安 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 142 | 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 | 蒋海明 | 45262419********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 143 | 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 | 黄媛 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 144 | 百色市人力资源和社会保障局 | 覃刚 | 45262219********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 145 | 百色市人力资源和社会保障局 | 黄青妮 | 45262819********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 146 | 百色市人力资源和社会保障局 | 陶艺芳 | 45263219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 147 | 百色市人力资源和社会保障局 | 杜雨錄 | 45262819********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 148 | 百色市人力资源和社会保障局 | 蒙小晶 | 45102919********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 149 | 百色市人力资源和社会保障局 | 喻海蒂 | 45262920********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 150 | 百色市人力资源和社会保障局 | 廖友明 | 45262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 151 | 百色市人力资源和社会保障局 | 龙奕先 | 45263219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 152 | 百色市人力资源和社会保障局 | 陈兰兰 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 153 | 百色市人力资源和社会保障局 | 李志康 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 154 | 百色市人力资源和社会保障局 | 苏华市 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 155 | 百色市人力资源和社会保障局 | 卢惠华 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 156 | 百色市人力资源和社会保障局 | 彭德勇 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 157 | 百色市人力资源和社会保障局 | 潘朔 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 158 | 百色市人力资源和社会保障局 | 熊健 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 159 | 百色市人力资源和社会保障局 | 黄秋莲 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 160 | 百色市人力资源和社会保障局 | 覃春梅 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 161 | 百色市人力资源和社会保障局 | 谢昱 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 162 | 百色市人力资源和社会保障局 | 黄琳媛 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 163 | 百色市劳动人事争议仲裁院 | 农兰色 | 45262619********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 164 | 百色市劳动人事争议仲裁院 | 苏慧 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 165 | 百色起义纪念碑园 | 邓慧婷 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 166 | 百色起义纪念碑园 | 梁凤雁 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 167 | 百色市工业区管理服务中心 | 朱蕾伊 | 45262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 168 | 百色市工业区管理服务中心 | 韦秀鸾 | 53262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 169 | 中国共产党百色市委员会统一战线工作部 | 黄敏 | 45262219********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 170 | 百色市总工会 | 黄波 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 171 | 百色市总工会 | 潘世统 | 45252619********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 172 | 百色市总工会 | 陆建恩 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 173 | 百色市科学技术局 | 李雪丽 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 174 | 百色市科学技术局 | 罗康荣 | 45260120********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 175 | 百色市防震减灾服务中心 | 梁长海 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 176 | 百色市防震减灾服务中心 | 卢光莉 | 45263119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 177 | 百色市防震减灾服务中心 | 黄麟岚 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 178 | 百色市防震减灾服务中心 | 蒋小华 | 45232319********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 179 | 百色市百林林场 | 周煜行 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 180 | 百色市百林林场 | 罗宏学 | 45262719********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 181 | 百色市百林林场 | 黄庆蓉 | 45260119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 182 | 百色市百林林场 | 黄玉兰 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 183 | 百色市百林林场 | 黄装 | 45260119********** | 司机 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 184 | 百色市励志学校 | 关小健 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 185 | 百色市励志学校 | 李阳 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 186 | 百色市励志学校 | 周海潮 | 45262219********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 187 | 百色市励志学校 | 黄凤春 | 45262919********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 188 | 百色市林业科学研究所 | 黄伟政 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 189 | 百色市林业科学研究所 | 田茂勇 | 45262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 190 | 百色市道路运输发展中心 | 杜红辉 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 191 | 百色市道路运输发展中心 | 黄雄辉 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 192 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 韦岚馨 | 45263019********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 193 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 罗彩梅 | 45262819********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 194 | 百色市公安局 | 马丽娜 | 45260119********** | 后勤服务 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 195 | 百色市公安局 | 谭伟丽 | 45262919********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 196 | 百色市公安局 | 殷志东 | 32092119********** | 保洁 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 197 | 百色市澄碧河水库管理中心 | 黄能学 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
| 198 | 百色市澄碧河水库管理中心 | 黄立山 | 45260119********** | 保安 | 202601 | 2040 | 202601 | 994.33 | 3034.33 |
