我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2024〕9号)文件规定,经审核,现将广西蓝星大华化工有限责任公司等3家企业吸纳脱贫劳动力就业补贴和社会保险补贴进行公示,其中,就业补贴有38人补贴金额76000.00元,社保补贴有40人补贴金额612858.75元,两项补贴合计金额688858.75元。公示期为2026年2月6日至2026年2月12日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内以书面形式向百色市就业服务中心反映(信函以到达日邮戳为准)。
监督电话:0776-2824622、0776-2835129
邮编:533000
地址:百色市右江区东合二路1号
附件:广西蓝星大华化工有限责任公司等3家企业吸纳脱贫劳动力就业补贴和社保补贴人员花名册
百色市就业服务中心
2026年2月6日
附件:
广西蓝星大华化工有限责任公司等3家企业吸纳脱贫劳动力就业补贴和社保补贴人员花名册
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 企业或社会组织吸纳脱贫劳动力 就业补贴 |
企业或社会组织吸纳脱贫劳动力 社会保险补贴 |
补贴金额合计(元) | 备注 | |||||||
| 享受补贴开始时间 | 享受补贴截止时间 | 补贴金额(元) | 享受补贴开始时间 | 享受补贴截止时间 | 养老保险(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 补贴金额(元) | ||||||
| 1 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 邓玲 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 11509.74 | 5395.16 | 359.72 | 17264.62 | 19264.62 | |
| 马益善 | 45262219********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12668.40 | 5938.32 | 395.88 | 19002.60 | 21002.60 | |||
| 梁祖杰 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄磊 | 45272819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 14412.36 | 6755.76 | 450.36 | 21618.48 | 23618.48 | |||
| 黄金情 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 15455.64 | 7244.88 | 483.00 | 23183.52 | 25183.52 | |||
| 黄升喜 | 45262419********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 覃喜善 | 45102919********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 15184.20 | 7117.56 | 474.48 | 22776.24 | 24776.24 | |||
| 王正汉 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 15800.40 | 7406.52 | 493.80 | 23700.72 | 25700.72 | |||
| 梁忠奖 | 45262319********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12810.60 | 6004.92 | 400.32 | 19215.84 | 21215.84 | |||
| 敖显奇 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 24151.64 | 11321.12 | 754.74 | 36227.50 | 38227.50 | |||
| 黄翠琅 | 45262219********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 杨忠实 | 45262319********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12312.96 | 5771.76 | 384.84 | 18469.56 | 20469.56 | |||
| 岑小小 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 9596.28 | 4498.20 | 299.88 | 14394.36 | 16394.36 | |||
| 李福兴 | 45262219********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 14281.80 | 6694.56 | 446.28 | 21422.64 | 23422.64 | |||
| 王政运 | 45262419********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 11865.24 | 5561.88 | 370.80 | 17797.92 | 19797.92 | |||
| 岑作周 | 45263019********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12521.04 | 5869.32 | 391.32 | 18781.68 | 20781.68 | |||
| 黄俊祥 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 欧阳孝民 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12027.60 | 5637.96 | 375.84 | 18041.40 | 20041.40 | |||
| 黄建新 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12252.24 | 5743.20 | 382.92 | 18378.36 | 20378.36 | |||
| 李杰培 | 45048119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 12473.40 | 5846.88 | 389.76 | 18710.04 | 20710.04 | |||
| 黄保宁 | 45262219********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 9725.28 | 4558.80 | 303.96 | 14588.04 | 16588.04 | |||
| 杨昌潞 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 15883.54 | 7445.40 | 496.38 | 23825.32 | 25825.32 | |||
| 农俊颖 | 45260120********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄维师 | 45262819********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 班情 | 45262319********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄树 | 45262419********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 17330.04 | 8123.52 | 541.56 | 25995.12 | 27995.12 | |||
| 覃珏婷 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 10756.68 | 5042.16 | 336.12 | 16134.96 | 18134.96 | |||
| 2 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司百色平安路分公司 | 罗小娜 | 45262219********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |
| 王柳 | 45263119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 韦彩玉 | 45260119********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄舒凤 | 45262620********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 农丽芳 | 45262619********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 韦洁 | 45263019********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄春妹 | 45262319********** | 202401 | 202412 | 2000.00 | 202401 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 黄碧岸 | 45262620********** | 202407 | 202412 | 2000.00 | 202407 | 202412 | 3891.48 | 1824.12 | 121.62 | 5837.22 | 7837.22 | |||
| 黄成数 | 45263120********** | 202407 | 202412 | 2000.00 | 202407 | 202412 | 3891.48 | 1824.12 | 121.62 | 5837.22 | 7837.22 | |||
| 元美菊 | 45262619********** | 202409 | 202412 | 202409 | 202412 | 2594.32 | 1216.08 | 81.08 | 3891.48 | 3891.48 | 该同志缴纳社保不满6个月,不符合申请就业补贴条件要求。 | |||
| 黄桂殿 | 45262619********** | 202412 | 202412 | 202412 | 202412 | 648.58 | 304.02 | 20.27 | 972.87 | 972.87 | 该同志缴纳社保不满6个月,不符合申请就业补贴条件要求。 | |||
| 3 | 广西百色梦之岛德沃购物中心有限责任公司 | 隆小蝶 | 45260119********** | 202412 | 202412 | 2000.00 | 202412 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |
| 陆秀 | 45260119********** | 202412 | 202412 | 2000.00 | 202412 | 202412 | 7782.96 | 3648.24 | 243.24 | 11674.44 | 13674.44 | |||
| 合计 | 76000.00 | 408572.30 | 191518.06 | 12768.39 | 612858.75 | 688858.75 | ||||||||
关联文件:
翻译中
翻译中