页面
配色
辅助线
重置

关于拟拨付百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训单位职业技能培训补贴和评价补贴的公示

2026-02-02 10:30     来源:百色市人力资源和社会保障局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

根据《关于印发广西壮族自治区就业补助资金管理办法的通知》(桂人社规〔20249)等有关文件要求,百色市人力资源和社会保障局百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训单位提交的职业技能培训补贴和评价补贴申请材料进行审核,拟给予职业技能培训补贴516人,1033600元,评价补贴342人,86324元,两项合计金额1119924现予公示,公示期5个工作日(202622日至26日)。公示期间,对公示情况如有异议者,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式(以邮戳为准)向百色市人力资源和社会保障局职业能力建设科反映。

地址:百色市东合二路1号 邮编:533000

电话:0776-2841360

附:1.百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训单位申请职业技能培训补贴、评价补贴汇总表

2.百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训单位职业技能培训和评价对象名单

                   

                           百色市人力资源和社会保障局

202622


百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训机构申请职业技能培训补贴、评价补贴汇总表

序号 培训机构名称 培训工种 培训
班次
培训补贴 评价补贴 补贴金额
合计(元)
备注
补贴标准(元/人) 补贴人数(人次) 金额小计(元) 补贴标准(元/人) 补贴人数(人次) 金额小计(元)
总计
15
516 1033600
342 86324 1119924
1 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 小计 2
96 172800
96 24672 197472
叉车司机(初级) 2 1800 96 172800 257 96 24672 197472
2 右江民族医学院(临床医学院) 小计 3
139 194600
139 32943 227543
医疗护理员(初级) 3 1400 139 194600 237 139 32943 227543
3 百色市名厨烹饪职业技能培训学校有限公司 小计 1
43 60200
43 11911 72111
中式烹调师(初级) 1 1400 43 60200 277 43 11911 72111
4 百色市玲艺职业技能培训学校有限公司 小计 1
33 46200
33 9141 55341
美容师(初级) 1 1400 33 46200 277 33 9141 55341
5 百色市明思职业技能培训学校有限公司 小计 1
31 55800
31 7657 63457
快递员(初级) 1 1800 31 55800 247 31 7657 63457
6 广西工业技师学院 小计 1
13 104000
0 0 104000 企业职工岗位技能培训不享受评价补贴
电工(高级技师) 1 8000 13 104000 0 0 0 104000
7 广西强强碳素股份有限公司(新型学徒培训剩余50%补贴)(合拼皓海)(现代技术学院) 小计 4
91 120000
0 0 120000
炭极生产工(技师) 1 4000 15 60000 0 0 0 60000 9人评价不合格扣减预拨36000元,企业新型学徒制培训不享受评价补贴。
4000 -9 -36000 0 0 0 -36000
炭极生产工(高级) 3 3000 76 228000 0 0 0 228000 44人评价不合格扣减预拨132000元,企业新型学徒制培训不享受评价补贴。
3000 -44 -132000 0 0 0 -132000
广西强强碳素股份有限公司(新型学徒培训预拨50%补贴)(现代技术学院) 小计 2
70 280000
0 0 280000 企业新型学徒制培训不享受评价补贴,此次申请为预拨50%培训补贴
炭极生产工(技师) 2 4000 70 280000 0 0 0 280000

百色市华诚职业技能培训学校有限公司等7所培训单位职业技能培训和评价对象名单

序号 培训机构名称 姓名 性别 身份证号码 培训人员类别 培训职业
(工种)
培训等级 培训时间 证书编号 培训补贴金额(元) 鉴定补贴金额(元) 备注
1 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦志刚 452601********3019 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****7 1800 257
2 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李常庆 452601********3020 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****8 1800 257
3 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 赵镇 452601********3021 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****9 1800 257
4 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 赵勇 452601********3022 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****0 1800 257
5 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陈仲民 452601********3023 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****1 1800 257
6 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄英贵 452601********3024 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****2 1800 257
7 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦峰 452601********3025 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****3 1800 257
8 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 易宝成 452601********3026 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****4 1800 257
9 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄忠贤 452601********3027 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****5 1800 257
10 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 农朝存 452601********3028 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****6 1800 257
11 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李敏 452601********3029 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****7 1800 257
12 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 杨忠荣 452601********3030 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****8 1800 257
13 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁建生 452601********3031 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****9 1800 257
14 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦国平 452601********3032 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****0 1800 257
15 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 卢帮伟 452601********3033 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****1 1800 257
16 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄灿华 452601********3034 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****2 1800 257
17 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 杨秀明 452601********3035 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****3 1800 257
18 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 敖显良 452601********3036 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****4 1800 257
19 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李波 452601********3037 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****5 1800 257
20 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄思箭 452601********3038 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****6 1800 257
21 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 罗宝江 452601********3039 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****7 1800 257
22 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 周艳萍 452601********3040 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****8 1800 257
23 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 农青文 452601********3041 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****0 1800 257
24 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陈俊杰 452601********3042 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****1 1800 257
25 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 熊高 452601********3043 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****2 1800 257
26 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 罗斌 452601********3044 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****3 1800 257
27 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李展全 452601********3045 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****4 1800 257
28 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄光临 452601********3046 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****5 1800 257
29 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 谭国信 452601********3047 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****6 1800 257
30 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 邓正芝 452601********3048 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****7 1800 257
31 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 邝正托 452601********3049 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****8 1800 257
32 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 张识军 452601********3050 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****9 1800 257
33 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁浩愿 452601********3051 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****0 1800 257
34 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄日里 452601********3052 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****1 1800 257
35 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陆绍仁 452601********3053 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****2 1800 257
36 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陆建达 452601********3054 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****3 1800 257
37 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 刘静 452601********3055 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****4 1800 257
38 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陆高 452601********3056 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****5 1800 257
39 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦世平 452601********3057 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****6 1800 257
40 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁德明 452601********3058 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****7 1800 257
41 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄守车 452601********3059 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****8 1800 257
42 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄祖鑫 452601********3060 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****9 1800 257
43 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄治强 452601********3061 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****0 1800 257
44 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李明匡 452601********3062 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****1 1800 257
45 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄斌 452601********3063 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****2 1800 257
46 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄耀莹 452601********3064 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****3 1800 257
47 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李飞 452601********3065 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251013-20251022 S0000451320122550****4 1800 257
48 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 班万兴 452601********3066 防止返贫监测对象 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****2 1800 257
49 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄庆 452601********3067 城镇登记失业人员 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****3 1800 257
50 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 李天琪 452601********3068 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****4 1800 257
51 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄安鲁 452601********3069 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****5 1800 257
52 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄忠岩 452601********3070 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****6 1800 257
53 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 姚芳喜 452601********3071 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****7 1800 257
54 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 杨金文 452601********3072 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****8 1800 257
55 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 方丽萍 452601********3073 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****9 1800 257
56 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄永杰 452601********3074 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****0 1800 257
57 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦国清 452601********3075 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****1 1800 257
58 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄寿保 452601********3076 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****2 1800 257
59 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 覃海燕 452601********3077 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****3 1800 257
60 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄集维 452601********3078 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****4 1800 257
61 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦祖文 452601********3079 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****5 1800 257
62 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄生建 452601********3080 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****6 1800 257
63 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄生观 452601********3081 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****7 1800 257
64 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄柳慧 452601********3082 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****8 1800 257
65 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁浩江 452601********3083 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****9 1800 257
66 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 庹正鹏 452601********3084 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****0 1800 257
67 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 吴容贵 452601********3085 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****1 1800 257
68 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄中佑 452601********3086 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****2 1800 257
69 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄万利 452601********3087 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****3 1800 257
70 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 卢玉南 452601********3088 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****4 1800 257
71 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄永康 452601********3089 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****5 1800 257
72 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 卢春霖 452601********3090 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****6 1800 257
73 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦祖俊 452601********3091 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****8 1800 257
74 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 许宜恩 452601********3092 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****9 1800 257
75 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 张忠亮 452601********3093 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****0 1800 257
76 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁嘉娴 452601********3094 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****1 1800 257
77 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 吴金美 452601********3095 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****2 1800 257
78 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陈帮兴 452601********3096 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****3 1800 257
79 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁家吉 452601********3097 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****4 1800 257
80 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 岑玉玲 452601********3098 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****5 1800 257
81 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 唐红玉 452601********3099 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****6 1800 257
82 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陆泰会 452601********3100 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****7 1800 257
83 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄祖 452601********3101 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****8 1800 257
84 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄育生 452601********3102 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****9 1800 257
85 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 韦日光 452601********3103 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****0 1800 257
86 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 何翠新 452601********3104 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****1 1800 257
87 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陈可雄 452601********3105 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****2 1800 257
88 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 陆泰千 452601********3106 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****3 1800 257
89 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 农华兴 452601********3107 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****4 1800 257
90 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 谭鹏 452601********3108 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****5 1800 257
91 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 农承宝 452601********3109 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****6 1800 257
92 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄绍良 452601********3110 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****7 1800 257
93 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄礼班 452601********3111 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****8 1800 257
94 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄大河 452601********3112 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****9 1800 257
95 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 黄东兴 452601********3113 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****0 1800 257
96 百色市华诚职业技能培训学校有限公司 梁有闹 452601********3114 农村转移就业劳动者 叉车司机 初级 20251106-20251115 S0000451320122550****1 1800 257
97 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 梁丽桢 452601********3115 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****2 1400 237
98 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 李美秀 452601********3116 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****3 1400 237
99 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 吴丹丹 452601********3117 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
100 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 李桂兰 452601********3118 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
101 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄丽莹 452601********3119 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
102 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄春玉 452601********3120 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
103 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 罗思萍 452601********3121 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****8 1400 237
104 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 班凤平 452601********3122 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****9 1400 237
105 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄小宋 452601********3123 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****0 1400 237
106 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 岑彩艳 452601********3124 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****1 1400 237
107 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 李春秀 452601********3125 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****2 1400 237
108 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 赖秋莲 452601********3126 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****3 1400 237
109 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 王梅舒 452601********3127 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
110 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 王昌帅 452601********3128 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
111 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 梁桂妮 452601********3129 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
112 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄彩燕 452601********3130 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
113 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 朱洪梨 452601********3131 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****8 1400 237
114 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 王正欣 452601********3132 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****9 1400 237
115 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄艳红 452601********3133 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****0 1400 237
116 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄小帆 452601********3134 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****1 1400 237
117 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 滕转意 452601********3135 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****2 1400 237
118 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 吴佳芊 452601********3136 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****3 1400 237
119 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 梁利桃 452601********3137 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
120 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 杨海梅 452601********3138 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
121 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 刘志萍 452601********3139 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
122 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 兰海营 452601********3140 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
123 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 赵连慧 452601********3141 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****8 1400 237
124 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 雷情丹 452601********3142 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****9 1400 237
125 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 潘美逢 452601********3143 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****0 1400 237
126 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 卢芳 452601********3144 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****2 1400 237
127 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 农文翔 452601********3145 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****3 1400 237
128 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 农娇英 452601********3146 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
129 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄莉民 452601********3147 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
130 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄丽娜 452601********3148 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
131 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 邓雨昂 452601********3149 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
132 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄丽飞 452601********3150 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****8 1400 237
133 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄丽婕 452601********3151 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****9 1400 237
134 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 周玉玲 452601********3152 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****0 1400 237
135 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 陆爱红 452601********3153 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****1 1400 237
136 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄瑛 452601********3154 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****2 1400 237
137 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 韦艳秋 452601********3155 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****3 1400 237
138 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 李雪瑛 452601********3156 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
139 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 龙桂红 452601********3157 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
140 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄梅飞 452601********3158 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****4 1400 237
141 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 廖彩桂 452601********3159 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****5 1400 237
142 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 苏丽莎 452601********3160 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
143 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 韦玉三 452601********3161 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****6 1400 237
144 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 周艳刘 452601********3162 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
145 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 张丽明 452601********3163 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250624-20250705 S0000451320092550****7 1400 237
146 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 雷晓萱 452601********3164 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****3 1400 237
147 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 丁冯晓 452601********3165 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****4 1400 237
148 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 王倩 452601********3166 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****5 1400 237
149 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 钟春梅 452601********3167 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****6 1400 237
150 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 李桂花 452601********3168 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****1 1400 237
151 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 韦艳 452601********3169 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****7 1400 237
152 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 罗小梦 452601********3170 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****8 1400 237
153 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄玲宵 452601********3171 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****9 1400 237
154 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄小茹 452601********3172 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****0 1400 237
155 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 陈晓芳 452601********3173 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****1 1400 237
156 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄代城 452601********3174 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****2 1400 237
157 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 梁晓依 452601********3175 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****3 1400 237
158 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 黄小兰 452601********3176 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****4 1400 237
159 右江民族医学院附属医院(临床医学院) 蒙灵香 452601********3177 农村转移就业劳动者 医疗护理员 初级 20250717-20250729 S0000451320092550****5 1400 237
