页面
配色
辅助线
重置

广西百色广投银海铝业有限责任公司等3家企业代申请重点群体个人社保补贴 审核结果公示

2026-01-22 10:10     来源:百色市就业服务中心
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

    根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等13部门关于印发进一步稳定和扩大就业若干政策的通知》(桂人社发〔202538号)文件规定,经审核,现将广西百色广投银海铝业有限责任公司3家企业代申请重点群体个人社保补贴进行公示,其中,社保补贴37补贴金额43674.47元。公示期为2026122日至128日(5个工作日)如有异议,请在公示期内以书面形式向百色市就业服务中心反映(信函以到达日邮戳为准)。

监督电话:0776-2824622、0776-2835129

邮编:533000            

地址:百色市右江区东合二路1号

附件:广西百色广投银海铝业有限责任公司3家企业代申请重点群体个人社保补贴人员花名册


          百色市就业服务中心

                2026122


附件:

   广西百色广投银海铝业有限责任公司等3家企业代申请重点群体个人社保补贴花名册

序号 申请单位 姓名 身份证号码 对象类别 申领补贴时间段 个人基本养老保险补贴金额(元) 个人基本医疗保险补贴金额(元) 失业保险补贴金额(元) 个人补贴合计(元) 备注
1 广西百色广投银海铝业有限责任公司 李杰 45102919******4376 2025届高校毕业生 202508-202512 460.00  115.00  28.75  603.75 
潘宇航 45222320******001X 2025届高校毕业生 202508-202512 414.30  103.60  25.90  543.80 
邱观鸿 45148120******1518 2025届高校毕业生 202508-202512 414.30  103.60  25.90  543.80 
陆连伍 53262120******1934 2025届高校毕业生 202507-202512 600.00  150.00  37.50  787.50 
黄萌 45072120******7712 2025届高校毕业生 202507-202512 497.16  124.32  31.08  652.56 
岳春 53312320******3214 2025届高校毕业生 202507-202512 497.16  124.32  31.08  652.56 
姚正艺 45260120******4815 2025届高校毕业生 202507-202512 497.16  124.32  31.08  652.56 
孔维锋 45212720******273X 2024届高校毕业生 202503-202512 828.60  207.20  51.80  1087.60 
苏一洲 45060320******0019 2023届高校毕业生 202503-202512 828.60  207.20  51.80  1087.60 
农奇磊 45262420******0711 2024届高校毕业生 202503-202512 828.60  207.20  51.80  1087.60 
岑家宁 45263120******0034 2024届高校毕业生 202501-202512 1142.40  285.60  71.40  1499.40 
韦胜棋 45022120******0929 2024届高校毕业生 202501-202512 1152.00  288.00  72.00  1512.00 
马少美 45212620******2410 2024届高校毕业生 202501-202512 1392.00  348.00  87.00  1827.00 
全海茵 45140220******1026 2024届高校毕业生 202501-202512 1614.24  403.56  100.92  2118.72 
杨文熠 45212719******1270 2024届高校毕业生 202501-202512 1168.80  292.20  73.08  1534.08 
梁荣鑫 45273020******3813 2024届高校毕业生 202501-202512 1214.40  303.60  75.96  1593.96 
梁永歌 45262620******0594 2024届高校毕业生 202501-202512 1173.60  293.40  73.32  1540.32 
甘康 45262219******163X 2024届高校毕业生 202501-202512 1173.60  293.40  73.32  1540.32 
苏瑞龙 45260120******0335 2023届高校毕业生 202501-202512 1233.60  308.40  77.16  1619.16 
岑歆 45262720******0024 2023届高校毕业生 202501-202512 1257.60  314.40  78.60  1650.60 
雷世嘉 45262320******063X 2023届高校毕业生 202501-202512 1581.60  395.40  98.88  2075.88 
牙俊坚 45122720******0619 2023届高校毕业生 202501-202512 1725.60  431.40  107.88  2264.88 
林明基 45098119******6439 2023届高校毕业生 202501-202512 1809.60  452.40  113.16  2375.16 
龙建伟 53032520******1558 2023届高校毕业生 202501-202512 1716.00  429.00  107.28  2252.28 
2 华润混凝土(百色)有限公司 李兴东 45068120******5411 2023届高校毕业生 202504-202512 1010.88  252.72  63.18  1326.78 
岑龙翔 45263020******1734 2024届高校毕业生 202506-202512 679.00  169.75  42.42  891.17 
韦捷瀚 45212320******6138 2025届高校毕业生 202508-202512 480.00  120.00  30.00  630.00 
颜振锐 45262220******1391 2025届高校毕业生 202510-202511 300.00  75.00  18.75  393.75 
黄荣恩 45262220******2711 2025届高校毕业生 202511-202512 194.00  48.50  12.12  254.62 
刘璐 45263120******1022 2025届高校毕业生 202511-202512 194.00  48.50  12.12  254.62 
黄雄 45262220******2710 2025届高校毕业生 202512-202512 112.32  28.08  7.02  147.42 
易罗胜 45263120******4817 2025届高校毕业生 202512-202512 112.32  28.08  7.02  147.42 
3 百色市右江区百乐园幼儿园有限公司 梁梓涵 45103020******2549 2023届高校毕业生 202501-202512 994.32  248.64  62.16  1305.12 
毛羽蓓 45262920******0646 2024届高校毕业生 202501-202512 994.32  248.64  62.16  1305.12 
李兰润 45262619******1241 2023届高校毕业生 202501-202512 994.32  248.64  62.16  1305.12 
潘美成 45262220******3023 2023届高校毕业生 202501-202512 994.32  248.64  62.16  1305.12 
黄艳梅 45262720******2429 2023届高校毕业生 202501-202512 994.32  248.64  62.16  1305.12 
合计
33275.04  8319.35  2080.08  43674.47 




文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。
    ./t27168852_ext.json