页面
配色
辅助线
重置

百色市本级2025年1-9月城镇公益性岗位社保补差补贴情况公示

2026-01-05 10:30     来源:百色市就业服务中心
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

2025年10月调整2025年度社保缴费基数,补缴1-9月社保费提高部分,经审核,现将市本级城镇公益性岗位2025年1-9月社保补差补贴进行公示,共87个单位,补贴金额合计44155.64元。公示时间5个工作日,如有异议,请在公示期间以书面形式,并署真实姓名和联系方式(以邮戳为准)向百色市就业服务中心就业科反映。电话:0776-2830029,邮编:533000,地址:百色市右江区东合二路1号。

附件:2025年1-9月社保补差补贴人员名单

百色市就业服务中心

                       2026年1月5日

附件:

2025年1-9月社保补差补贴人员名单

序号 单位名称 姓名 身份证号 岗位名称 社保补差年月 社保补差金额(元)
1 百色市信访局 梁榕芝 45260119******0344 保洁 202501-202509 193.14
2 百色市信访局 李金燕 45260119******0061 保洁 202501-202509 193.14
3 百色市信访局 梁秋和 45260119******1821 保洁 202501-202509 193.14
4 百色市干部休养所 刘洪伯 45260119******0615 保安 202501-202509 193.14
5 百色市干部休养所 卢建锋 45260119******0010 保安 202501-202509 193.14
6 百色市干部休养所 张星书 45262919******2735 保安 202501-202509 193.14
7 百色市干部休养所 黄智海 45260119******031X 保安 202501-202509 193.14
8 百色市文化广电体育和旅游局 黄秋珍 45262219******3328 后勤服务 202508-202509 42.92
9 百色市文化广电体育和旅游局 韦美春 45263120******4125 后勤服务 202501-202509 193.14
10 百色市文化广电体育和旅游局 黄海花 45260119******0060 保洁 202501-202509 193.14
11 百色市第一中学 黄素 45262619******4427 保洁 202501-202509 193.14
12 百色市图书馆 莫莉 45260119******0623 后勤服务 202504-202509 128.76
13 百色市图书馆 黄验棋 45260119******1823 后勤服务 202501-202509 193.14
14 百色市图书馆 覃义方 45272319******0103 后勤服务 202501-202509 193.14
15 百色市图书馆 韦丽深 45260119******062X 后勤服务 202501-202509 193.14
16 百色市百东新区管理委员会 翟玉荣 45272519******0889 后勤服务 202506-202509 85.84
17 百色市百东新区管理委员会 黎学妹 45260119******182X 后勤服务 202504-202509 128.76
18 百色市百东新区管理委员会 黎彩燕 45260119******092X 后勤服务 202503-202509 150.22
19 百色市百东新区管理委员会 李宇飞 45262719******0026 保洁 202501-202509 193.14
20 百色市百东新区管理委员会 赵凤连 53262819******1129 保安 202501-202509 193.14
21 百色市百东新区管理委员会 卢兰花 45260119******5122 保安 202501-202509 193.14
22 百色市百东新区管理委员会 刘洁 45260119******4549 保安 202501-202509 193.14
23 百色市百东新区管理委员会 农丽芳 45260119******3627 保洁 202501-202509 193.14
24 百色市百东新区管理委员会 郑春生 45260119******0916 后勤服务 202501-202509 193.14
25 百色市动物疫病预防控制中心 李青 45260119******0015 保安 202501-202509 193.14
26 百色市动物疫病预防控制中心 赵柳妹 45260119******0944 保洁 202501-202509 193.14
27 百色市动物疫病预防控制中心 黄杰 45260119******0912 保安 202501-202509 193.14
28 百色军用饮食供应站 李睿 45260119******0318 保安 202501-202509 193.14
29 百色军用饮食供应站 许红英 45222319******1028 保洁 202501-202509 193.14
30 百色军用饮食供应站 王建昌 45262819******1811 保安 202501-202509 193.14
31 百色市动物检疫所 韦柏灵 45260119******0613 保安 202501-202509 193.14
32 百色市农业农村局 万永智 452629199******0019 保安 202503-202509 150.22
33 百色市农业农村局 刘永红 45260119******0615 保安 202501-202509 193.14
34 百色市农业农村局 陈伟东 45263019******0939 保安 202501-202509 193.14
35 百色市农业农村局 黄贞恒 45260119******0916 保安 202501-202509 193.14
36 百色市农业农村局 廖桂艳 45260119******2720 保洁 202501-202509 193.14
37 百色市农业农村局 韦雅梅 45273019******2967 保安 202501-202509 193.14
38 百色市农业农村局 黄红星 45260119******0318 保安 202501-202509 193.14
39 百色市农业农村局 刘水仙 45262819******3022 保洁 202501-202509 193.14
40 百色市农业农村局 黄中宁 45260119******001X 保安 202501-202509 193.14
41 百色市疾病预防控制中心 黄恒彪 45260119******0317 保安 202508-202509 13.42
42 百色市疾病预防控制中心 黄晓静 45260119******0025 保安 202505-202509 107.3
43 中国共产党百色市委员会机要保密办公室 岑仕玉 45262919******1523 保洁 202501-202509 193.14
44 百色市文学艺术界联合会 刘怡杉 45262219******1642 后勤服务 202501-202509 193.14
45 百色市文学艺术界联合会 陆永蓝 45262219******2741 后勤服务 202501-202509 193.14
46 百色市特殊教育学校 冯金香 45213119******3340 保洁 202508-202509 42.92
47 百色市特殊教育学校 黄忠荐 45262219******1630 护理员 202501-202509 193.14
48 百色市特殊教育学校 许妹银 45212619******0347 宿舍管理员 202501-202509 193.14
49 百色市特殊教育学校 罗雪英 45260119******396X 护理员 202501-202509 193.14
50 百色市特殊教育学校 屈妍君 45260119******0624 后勤服务 202501-202509 193.14
51 百色市特殊教育学校 戴名胜 45260119******091X 保安 202509-202509 14.75
52 百色市特殊教育学校 韦小英 45260119******1826 保洁 202501-202509 193.14
53 百色市特殊教育学校 黄莲花 45260119******184X 护理员 202501-202509 193.14
54 百色市卫生监督所 吴有兴 45260119******0615 保安 202501-202509 193.14
55 百色市卫生监督所 周伟光 45260119******0317 保安 202501-202509 193.14
56 百色市卫生监督所 梁志明 45260119******0910 保安 202501-202509 193.14
57 百色市卫生监督所 覃美妮 45260119******154X 保洁 202501-202509 193.14
58 百色市园林管理中心 雷振兴 45260119******0012 保安 202501-202509 193.14
59 百色市白蚁防治所 莫智 45260119******0014 保安 202501-202509 193.14
60 百色市白蚁防治所 覃文孙 45260119******1816 保安 202501-202509 193.14
61 百色市生态环境保护综合行政执法支队 卢健孙 45260119******1537 保安 202501-202509 193.14
62 百色市生态环境保护综合行政执法支队 文西林 36031319******4031 保安 202501-202509 193.14
63 百色市就业服务中心 陈月华 45262819******1822 后勤服务 202505-202509 107.3
64 百色市就业服务中心 黄凤音 45262219******0041 后勤服务 202505-202509 107.3
65 百色市就业服务中心 班萩霞 45260119******0343 后勤服务 202504-202509 122.05
66 百色市就业服务中心 李艳萍 51060219******650X 后勤服务 202504-202509 122.05
67 百色市就业服务中心 韦哲环 45260119******0922 后勤服务 202504-202509 128.76
68 百色市就业服务中心 何星洁 45260119******1588 后勤服务 202502-202509 171.68
69 百色市就业服务中心 梁展铭 45262919******0936 后勤服务 202501-202509 193.14
70 百色市就业服务中心 向桂芳 45262919******1822 后勤服务 202501-202509 193.14
71 百色市就业服务中心 王梦林 45262819******0320 保洁 202501-202509 193.14
72 百色市就业服务中心 莫敏 45242319******0029 后勤服务 202501-202509 193.14
73 百色市就业服务中心 袁铭羚 45260119******0325 后勤服务 202501-202509 193.14
74 百色市就业服务中心 陈芳 45260119******0343 后勤服务 202501-202509 193.14
75 百色市就业服务中心 黄小钰 45260119******0362 后勤服务 202501-202503 64.38
76 百色市就业服务中心 许彩梅 45260119******0922 后勤服务 202501-202504 85.84
77 百色市民族体育中学 黄雁 45260119******5146 宿管员 202509 14.75
78 百色市民族体育中学 阮文明 45010419******1093 宿管员 202509 14.75
79 百色市民族体育中学 黄凤色 45260119******0928 保洁 202501-202508 151.55
80 百色市民族体育中学 胡一林 45260119******0334 宿管 202501-202509 186.43
81 百色市民族体育中学 牟建宁 45260119******0016 保安 202501-202509 193.14
82 百色市民族体育中学 王宋美 45263019******0628 保洁 202501-202509 192.6
83 百色学院 伍佳凝 45260119******0323 宿管 202501-202509 193.14
84 中国共产党百色市委员会宣传部 杨雪 45260119******0348 保洁 202501-202509 193.14
85 中国共产党百色市委员会宣传部 罗忠霞 45260119******4829 保洁 202501-202509 193.14
86 百色市农业机械化服务中心 劳昌涛 45260119******0912 保安 202506-202509 85.84
87 百色市农业机械化服务中心 黄勇全 45260119******0039 保安 202505-202509 107.3
88 百色市农业机械化服务中心 李少兴 45260119******0613 保安 202501-202509 192.78
89 百色市审计局 刘翠平 45260119******1247 保洁 202501-202509 193.14
90 百色市审计局 罗桂莲 45260119******0343 保洁 202501-202509 193.14
91 百色市审计局 陆炳材 45260119******0618 后勤服务 202501-202509 193.14
92 百色市审计局 黄丽锋 45260119******0326 后勤服务 202501-202509 193.14
93 百色市应急管理局 莫玉娟 45263019******4388 保洁 202501-202509 193.14
94 百色市人才服务中心 张华 45260119******0325 后勤服务 202509-202509 21.46
95 百色市人才服务中心 李妍蓉 45260119******0042 后勤服务 202506-202509 85.84
96 百色市人才服务中心 雷振旺 45260119******0011 保安 202506-202509 85.84
97 百色市人才服务中心 方兵 45262519******4158 保安 202502-202509 171.68
98 百色市人才服务中心 黄英 45260119******0325 保洁 202501-202509 193.14
99 百色市人才服务中心 农秀丹 45262619******1220 后勤服务 202501-202509 193.14
100 百色市人才服务中心 彭坤伦 45260119******1217 保安 202501-202509 193.14
101 百色市人才服务中心 成建军 45260119******0914 保安 202501-202509 193.14
102 百色市人才服务中心 李兰珍 45260119******1828 后勤服务 202501-202509 193.14
103 百色市人才服务中心 黄仙丽 45260119******0320 保洁 202501-202509 193.14
104 中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心 谭柏絮 45260119******0621 保洁 202501-202509 193.14
105 百色市水利局 杨也 45260119******0633 保安 202501-202509 193.14
106 百色市水利局 龙国平 45270119******0714 保安 202501-202509 193.14
107 百色市残疾人联合会 游兴娟 45260119******1829 后勤服务 202501-202509 193.14
108 百色市残疾人联合会 赵德财 45262419******1011 后勤服务 202501-202509 193.14
109 百色市残疾人联合会 黄敏生 45262719******1118 保安 202501-202509 193.14
110 百色市住房和城乡建设局 朱家燕 52212119******2103 保洁 202501-202509 193.14
111 百色市档案馆 黄冬娜 45010219******2045 后勤服务 202501-202509 193.14
112 百色市档案馆 黄雅敬 45260120******034X 后勤服务 202501-202509 193.14
113 百色市档案馆 李素华 45260119******0022 后勤服务 202501-202509 193.14
114 百色市医疗保障局 罗椒仁 45262219******3624 保洁 202509-202509 21.46
115 百色市医疗保障局 赵丽 45262620******3004 后勤服务 202502-202509 171.68
116 右江民族博物馆 方金梅 45262419******2562 保安 202501-202509 193.14
117 右江民族博物馆 余超 45260119******001X 保安 202501-202509 193.14
118 右江民族博物馆 卢志辉 45260119******1535 保洁 202501-202509 193.14
119 右江民族博物馆 韦小玲 45260119******0349 保安 202501-202509 193.14
120 右江民族博物馆 黄玉娟 45260119******2124 保洁 202501-202509 193.14
121 右江民族博物馆 黄金仙 45260119******5424 保洁 202501-202509 193.14
122 百色市军队离退休干部休养所 农建懂 45262519******0014 保安 202506-202509 85.84
123 百色市军队离退休干部休养所 零义隆 45260119******0916 保安 202501-202509 193.14
124 百色起义纪念馆 黄华强 45260119******121X 保安 202501-202509 193.14
125 百色起义纪念馆 肖成 45260119******0694 保安 202501-202509 193.14
126 百色起义纪念馆 黄色彬 45260119******0043 保安 202501-202509 193.14
127 百色起义纪念馆 莫金蕙 45260119******3020 保安 202501-202509 193.14
128 百色起义纪念馆 韦艳良 45270219******1566 保安 202501-202509 193.14
129 百色起义纪念馆 黄绍忠 45260119******0610 保安 202501-202509 193.14
130 广西壮族自治区百色市红十字会 何勇 45031119******1537 后勤服务 202508-202509 42.92
131 广西壮族自治区百色市红十字会 黄伟勤 45262219******0323 后勤服务 202501-202509 192.42
132 百色市医疗保障事业管理中心 黄海兴 45260119******001X 后勤服务 202507-202509 64.38
133 百色市医疗保障事业管理中心 熊春慧 45260119******0629 后勤服务 202501-202509 193.14
134 百色市医疗保障事业管理中心 张学军 45260119******0030 保安 202501-202509 193.14
135 百色市医疗保障事业管理中心 王金雪 45262619******0606 保洁 202501-202509 193.14
136 百色市医疗保障事业管理中心 韦志雄 45260119******061X 保安 202501-202509 193.14
137 百色市人民检察院 杨娴 45263219******2821 后勤服务 202501-202505 64.38
138 百色市人民检察院 农萌 45263019******4382 后勤服务 202501-202509 193.14
139 百色市人民检察院 林有安 45260119******1557 后勤服务 202501-202509 193.14
140 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 蒋海明 45262419******0782 保洁 202503-202509 150.22
141 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 黄媛 45260119******3928 保洁 202501-202509 193.14
142 百色市人力资源和社会保障局 蒙小晶 45102919******305X 后勤服务 202509 21.46
143 百色市人力资源和社会保障局 喻海蒂 45262920******2725 后勤服务 202508-202509 42.92
144 百色市人力资源和社会保障局 廖友明 45262819******0316 后勤服务 202506-202509 85.84
145 百色市人力资源和社会保障局 龙奕先 45263219******2222 后勤服务 202506-202509 85.84
146 百色市人力资源和社会保障局 陈兰兰 45260119******1529 后勤服务 202501-202509 193.14
147 百色市人力资源和社会保障局 李志康 45260119******091X 保安 202501-202509 193.14
148 百色市人力资源和社会保障局 倪彩秀 45262819******2429 保洁 202501-202509 132.75
149 百色市人力资源和社会保障局 卢惠华 45260119******0645 后勤服务 202501-202509 193.14
150 百色市人力资源和社会保障局 庞春华 45260119******0015 保安 202501-202509 193.14
151 百色市人力资源和社会保障局 彭德勇 45260119******1215 保安 202501-202509 193.14
152 百色市人力资源和社会保障局 潘朔 45260119******0327 后勤服务 202501-202509 193.14
153 百色市人力资源和社会保障局 熊健 45262219******0045 后勤服务 202501-202509 193.14
154 百色市人力资源和社会保障局 苏华市 45260119******0346 后勤服务 202501-202509 193.14
155 百色市人力资源和社会保障局 覃岚 45260119******0321 保洁 202501-202509 193.14
156 百色市人力资源和社会保障局 覃春梅 45260119******0368 后勤服务 202501-202509 193.14
157 百色市人力资源和社会保障局 谢昱 45260119******0345 后勤服务 202501-202509 193.14
158 百色市人力资源和社会保障局 黄琳媛 45260119******0929 后勤服务 202501-202509 193.14
159 百色市人力资源和社会保障局 黄秋莲 45260119******1589 后勤服务 202501-202509 193.14
160 百色市劳动人事争议仲裁院 农兰色 45262619******3227 后勤服务 202508-202509 42.92
161 百色市劳动人事争议仲裁院 苏慧 45260119******0020 后勤服务 202501-202509 193.14
162 百色起义纪念碑园 邓慧婷 45260119******0622 后勤服务 202501-202509 193.14
163 百色起义纪念碑园 梁凤雁 45260119******0627 后勤服务 202501-202509 193.14
164 百色市工业区管理服务中心 朱蕾伊 45262819******0028 后勤服务 202508-202509 42.92
165 百色市工业区管理服务中心 韦秀鸾 53262819******0764 后勤服务 202501-202509 193.14
166 中国共产党百色市委员会统一战线工作部 黄敏 45262219******0023 后勤服务 202501-202509 193.14
167 百色市总工会 潘世统 45252619******3976 保安 202501-202509 193.14
168 百色市总工会 郑春林 45260119******0918 保安 202501-202509 193.14
169 百色市总工会 陆建恩 45260119******2719 保安 202501-202509 193.14
170 百色市科学技术局 罗康荣 45260120******3910 保安 202501-202509 193.14
171 百色市科学技术局 罗忠梅 45260119******4829 保洁 202501-202509 193.14
172 百色市防震减灾服务中心 卢光莉 45263119******4421 保洁 202506-202509 85.84
173 百色市防震减灾服务中心 黄麟岚 45260119******0084 保洁 202501-202509 193.14
174 百色市防震减灾服务中心 蒋小华 45232319******0477 保安 202501-202509 193.14
175 百色市防震减灾服务中心 梁杰 45260119******0615 保安 202501-202509 193.14
176 百色市百林林场 周煜行 45260119******0618 保安 202501-202509 193.14
177 百色市百林林场 罗宏学 45262719******0011 保安 202501-202509 193.14
178 百色市百林林场 黄庆蓉 45260119******002X 保洁 202501-202509 193.14
179 百色市百林林场 黄玉兰 45260119******0045 后勤服务 202501-202509 193.14
180 百色市百林林场 黄装 45260119******0032 司机 202501-202509 193.14
181 百色市励志学校 周海潮 45262219******1414 保洁 202501-202509 193.14
182 百色市励志学校 黄凤春 45262919******0966 保洁 202501-202509 193.14
183 百色市林业科学研究所 黄伟政 45260119******1519 后勤服务 202505-202509 107.3
184 百色市林业科学研究所 田茂勇 45262819******1853 后勤服务 202501-202509 193.14
185 百色市道路运输发展中心 杜红辉 45260119******0011 保安 202501-202509 193.14
186 百色市道路运输发展中心 黄雄辉 45260119******061X 保安 202501-202509 193.14
187 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 韦虹伊 45260119******1823 后勤服务 202501-202509 193.14
188 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 罗彩梅 45262819******0628 后勤服务 202501-202509 193.14
189 百色市公安局 殷志东 32092119******8405 保洁 202502-202509 171.68
190 百色市澄碧河水库管理中心 黄能学 45260119******0014 保安 202507-202509 64.38
191 百色市澄碧河水库管理中心 黄立山 45260119******0012 保安 202505-202509 107.3
192 百色市澄碧河水库管理中心 岑炼 45260119******1832 保安 202501-202509 193.14
193 百色市澄碧河水库管理中心 梁洪 45260119******0015 保安 202501-202509 193.14
194 中华人民共和国百色海事局 黄艳梅 45260119******394X 保安 202504-202509 128.76
195 中华人民共和国百色海事局 林志昇 45260119******121X 食堂工作人员厨师 202501-202509 193.14
196 中华人民共和国百色海事局 任星丽 45263119******4405 保洁 202501-202509 193.14
197 百色市政务服务中心 罗金沙 45260119******4221 后勤服务 202501-202509 193.14
198 百色市食品药品检验所 梁小花 45260119******0948 保洁 202503-202509 150.22
199 百色市食品药品检验所 罗小兵 45260119******0017 保安 202501-202509 193.14
200 百色市社会保险事业管理中心 梁翠 45263119******1748 后勤服务 202508-202509 42.92
201 百色市社会保险事业管理中心 罗美再 45260119******2420 后勤服务 202508-202509 42.92
202 百色市社会保险事业管理中心 黄毅 45263019******0055 保安 202506-202509 85.84
203 百色市社会保险事业管理中心 黄诗雨 45262320******3022 后勤服务 202506-202509 85.84
204 百色市社会保险事业管理中心 黎雪梅 45262319******0663 后勤服务 202506-202509 85.84
205 百色市社会保险事业管理中心 黄嘉翊 45262219******0062 后勤服务 202502-202509 171.68
206 百色市社会保险事业管理中心 陆凤湘 45260119******0924 后勤服务 202501-202509 193.14
207 百色市社会保险事业管理中心 黄榆茹 45260119******032X 后勤服务 202501-202509 193.14
208 百色市社会保险事业管理中心 阙煜 45260119******0921 后勤服务 202501-202509 193.14
209 百色市社会保险事业管理中心 杨必明 45260119******0079 后勤服务 202501-202509 193.14
210 百色市社会保险事业管理中心 黄大盛 45263020******0039 后勤服务 202501-202509 193.14
211 百色市社会保险事业管理中心 周冬梅 45260119******0022 后勤服务 202501-202509 193.14
212 百色市社会保险事业管理中心 杨淯淳 45260119******0022 后勤服务 202501-202509 193.14
213 百色市社会保险事业管理中心 刘钰 45263219******008X 后勤服务 202501-202509 193.14
214 百色市社会保险事业管理中心 罗玉雪 45263019******004X 后勤服务 202501-202509 193.14
215 百色市社会保险事业管理中心 安秋萍 45263119******0048 后勤服务 202501-202509 193.14
216 百色市社会保险事业管理中心 欧阳云南 45262219******3034 保安 202501-202509 193.14
217 百色市社会保险事业管理中心 岑彩源 45260119******0349 保洁 202501-202509 193.14
218 百色市社会保险事业管理中心 苏莎 45260119******1829 后勤服务 202501-202509 193.14
219 百色市社会保险事业管理中心 韦岚赢 45260119******0011 后勤服务 202501-202509 193.14
220 百色市社会保险事业管理中心 马宙宏 45260119******0342 后勤服务 202501-202509 193.14
221 百色市社会保险事业管理中心 黄德进 45260119******0616 保安  202501-202509 193.14
222 百色市职业技能鉴定指导中心 黄志强 45262419******3579 保安 202501-202509 193.14
223 百色市退役军人事务局 覃稚翔 45260120******3618 后勤服务 202502-202509 171.68
224 百色市退役军人事务局 黄熠 45263120******3145 后勤服务 202501-202509 193.14
225 广西壮族自治区百色市公证处 黄丽梅 45262819******0625 后勤服务 202501-202509 193.14
226 百色市中越边境旅游管理中心 韩聪 45260119******0319 后勤服务 202501-202509 193.14
227 百色市广播电视台 罗氏云 45262919******0629 保洁 202504-202509 128.76
228 百色市广播电视台 李廷厂 45262619******4391 保安 202504-202509 128.76
229 百色水库灌区管理中心 黄秀菊 45262319******3026 保洁 202501-202509 193.14
230 百色市供销合作社 向晏昇 45262219******0347 后勤服务 202501-202509 193.14
231 百色市教育局 欧阳彩凤 45262319******0683 后勤服务 202504-202509 128.76
232 百色市教育局 杨健伟 45260119******0630 保安 202501-202509 193.14
233 百色市教育局 李卫文 45260119******1217 保安 202501-202509 193.14
234 百色市教育科学研究所 麦业 45260119******0918 保安 202504-202509 128.76
235 百色市教育科学研究所 卢人玮 45260119******0018 保安 202504-202509 128.76
236 中国共产党百色市委员会政策研究室 罗丽芳 45260119******002X 保洁 202501-202509 193.14
237 国家统计局百色调查队 闭秀琨 45263019******0944 后勤服务 202501-202509 193.14
238 中国共产党百色市委员会党史研究室 班珺 45262719******0033 后勤服务 202501-202509 193.14
239 中国共产党百色市委员会社会工作部 黄俊 45260119******391X 保安 202507-202509 64.38
240 中国共产党百色市委员会社会工作部 贺小倩 45260119******0042 保洁 202501-202509 193.14
241 百色市工商业联合会 周柳英 45263219******002X 后勤服务 202501-202509 193.14
242 百色市发展和改革委员会 周日良 45260119******0014 保安 202501-202509 192.69
243 百色市发展和改革委员会 黄大斌 45262219******0033 保安 202501-202509 193.14
244 百色市发展和改革委员会 覃澄涛 45260119******0331 保安 202501-202509 193.14
245 百色市发展和改革委员会 韦力僡 45260119******0321 保洁 202501-202509 193.14
246 百色市发展和改革委员会 周金玫 45262319******0640 保洁 202501-202509 193.14
247 百色市民政局 李坤飞 45102920******0915 后勤服务 202501-202509 193.14
248 百色市卫生健康委员会 李相钢 45260119******0033 保安 202507-202509 64.38
249 百色市卫生健康委员会 陆家利 45263019******0017 保安 202501-202509 193.14
250 百色市卫生健康委员会 黄略洪 45260119******0032 保安 202501-202509 193.14
251 百色市卫生健康委员会 陆国华 45260119******0914 保安 202501-202509 193.14
252 百色市卫生健康委员会 黄旭 45260119******0913 保安 202501-202509 193.14
253 百色市外事办公室 叶恒帅 45262620******3997 后勤服务 202504-202509 128.76
254 百色市社会科学界联合会 黄海燕 45263219******0043 后勤服务 202504-202509 128.76
255 百色市民族文化传承中心 黄杏缘 45260119******062X 后勤服务 202504-202509 128.76
256 百色市民族文化传承中心 黄寿本 45262719******0313 后勤服务 202504-202509 128.76
257 广西右江民族商业学校 覃家放 45260119******0916 保安 202504-202509 128.76
258 广西右江民族商业学校 韦琦 45260119******2739 保安 202504-202509 128.76
259 百色市民族宗教事务委员会 谢平 45260119******061X 保安 202505-202509 101.93
260 百色市民族宗教事务委员会 韦生明 45260119******331X 保安 202505-202509 101.93
261 百色市民族宗教事务委员会 郭华新 45260119******0056 保安 202505-202509 101.93
262 百色市民族宗教事务委员会 杨媚 45260119******0329 保洁 202505-202509 101.93
263 百色市科学技术协会 黄肖伟智 45260119******0319 后勤服务 202506-202509 85.84
264 百色市产业园区改革发展办公室 卢美金 45263119******4402 保洁 202507-202509 64.38
265 百色市归国华侨联合会 陆彩曲 45262519******3363 后勤服务 202507-202509 57.67
266 百色市投资促进局 凌燕 45260119******0624 后勤服务 202507-202509 64.38
267 百色市农牧渔技术推广中心 仁艳清 45263120******4606 后勤服务 202508-202509 42.74
268 中国共产党百色市委员会市直属机关工作委员会 梁燕 45260119******002X 后勤服务 202509 21.46
269 百色市城市管理监督局 黄海兴 45260119******001X 保安 202501-202505 107.3
合计
44155.64



关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。
    ./t27091485_ext.json