填报单位:百色市农业机械化服务中心 日期: 2025年10月31日
| 单 位 | 中央和自治区资金(万元) | 其中:自治区资金(万元) | 中央资金(万元) | |||||||||||||
| 分配 | 使用 | 使用率% | 结算 | 结算率% | 分配 | 使用资金 | 使用率% | 结算资金 | 结算率% | 分配 | 使用资金 | 使用率% | 结算金额 | 结算率(%) | 备注 | |
| 百色市 | 1263 | 1109.17 | 87.82% | 756.34 | 59.88% | 320.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 943 | 1109.17 | 117.62% | 756.34 | 80.21% | |
| 右江区 | 80 | 42.70 | 53.38% | 28.66 | 35.82% | 80 | 42.70 | 53.38% | 28.66 | 35.82% | ||||||
| 田阳区 | 120 | 177.94 | 148.28% | 120.00 | 100.00% | 120 | 177.94 | 148.28% | 120.00 | 100.00% | ||||||
| 田东县 | 120 | 149.67 | 124.73% | 106.06 | 88.39% | 120 | 149.67 | 124.73% | 106.06 | 88.39% | ||||||
| 平果市 | 420 | 126.26 | 30.06% | 63.16 | 15.04% | 320 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 100 | 126.26 | 126.26% | 63.16 | 63.16% | 上级未印发自治区资金使用方案,该项资金320万元暂不能使用。 |
| 德保县 | 55 | 66.73 | 121.33% | 55.44 | 100.80% | 55 | 66.73 | 121.33% | 55.44 | 100.80% | ||||||
| 靖西市 | 110 | 152.65 | 138.77% | 109.95 | 99.95% | 110 | 152.65 | 138.77% | 109.95 | 99.95% | ||||||
| 那坡县 | 50 | 52.69 | 105.38% | 47.07 | 94.15% | 50 | 52.69 | 105.38% | 47.07 | 94.15% | ||||||
| 凌云县 | 50 | 24.25 | 48.51% | 14.40 | 28.80% | 50 | 24.25 | 48.51% | 14.40 | 28.80% | ||||||
| 乐业县 | 50 | 34.97 | 69.94% | 26.24 | 52.49% | 50 | 34.97 | 69.94% | 26.24 | 52.49% | ||||||
| 田林县 | 65 | 85.84 | 132.07% | 66.88 | 102.89% | 65 | 85.84 | 132.07% | 66.88 | 102.89% | ||||||
| 隆林县 | 73 | 156.76 | 214.74% | 87.26 | 119.54% | 73 | 156.76 | 214.74% | 87.26 | 119.54% | ||||||
| 西林县 | 70 | 38.70 | 55.28% | 31.21 | 44.59% | 70 | 38.70 | 55.28% | 31.21 | 44.59% | ||||||
文件下载:
关联文件: