我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为做好2025年农村客运可持续发展财政补贴资金的申报工作,现将右江区2025年农村客运可持续发展财政补贴资金的申报数据信息向社会进行公示,公示期从2025年7月18日至7月24日(共5个工作日),有关单位、个人对公示信息有异议的,可在公示期内向我局提出书面申诉或者举报。
联系人及电话:
百色市道路运输发展中心客货运输科:黄成,0776-2933150;
百色市道路运输发展中心公共交通科:程靖,0776-2933071。
附件:1.右江区2025年农村客运可持续发展财政补贴资金申报数据汇总表
2.右江区2025年农村客运可持续发展财政补贴资金申报情况明细表
百色市交通运输局
2025年7月18日
| 附件1: 右江区2025年农村客运可持续发展财政补贴资金申报数据汇总表 | |||||||
| 序号 | 车属企业 | 车辆数 | 核定座位数 | 车辆类型 | 备注 | ||
| 农村客运班车 | 城市公交(延伸)车 | 预约响应出租车 | |||||
| 1 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 7 | 212 | 是 | |||
| 2 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 7 | 179 | 是 | |||
| 3 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 18 | 481 | 是 | |||
| 4 | 广西现代宏运运输有限公司 | 12 | 288 | 是 | |||
| 5 | 广西百色天天汽车客运有限责任公司 | 2 | 78 | 是 | |||
| 农村客运班车小计 | 46 | 1238 | |||||
| 1 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 38 | 774 | 是 | |||
| 2 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 12 | 384 | 是 | |||
| 3 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 6 | 192 | 是 | |||
| 城市公交(延伸)车小计 | 56 | 1350 | |||||
| 合 计 | 102 | 2588 | |||||
| 附件2: 右江区2025年农村客运可持续发展财政补贴资金申报数据情况明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 车属企业 | 车辆牌号 | 车牌颜色 | 核定座位数(个) | 运营里程 | 车辆类型 | 承运人责任险承保机构 | 投保承运人责任险保额(万元/座位) | 投保承运人责任险总保额(万元) | 投保承运人责任险总保费(万元) | 承运人责任险保单有效期 | 备 注 | ||
| 农村客运班车 | 城市公交(延伸)车 | 预约响应约租车 | ||||||||||||
| 1 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂L06281 | 黄 | 39 | 33712 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 2730 | 0.6942 | 2025.06.17-2026.06.16 | |||
| 2 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂L25553 | 黄 | 19 | 17420 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 1330 | 0.3382 | 2024.11.22-2025.11.21 | |||
| 3 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂LB3781 | 黄 | 35 | 19796 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 2450 | 0.6230 | 2025.04.24-2026.04.23 | |||
| 4 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂LC3705 | 黄 | 31 | 18632 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 2170 | 0.5518 | 2024.07.14-2025.07.13 | |||
| 5 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂LC7983 | 黄 | 19 | 16800 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 1330 | 0.3382 | 2025.03.22-2026.03.21 | |||
| 6 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂LD2851 | 黄 | 30 | 32208 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 2100 | 0.5340 | 2024.10.10-2025.10.09 | |||
| 7 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 桂L07528D | 黄 | 39 | 37772 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 70 | 2730 | 0.6942 | 2025.01.25-2026.01.24 | |||
| 8 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂L01005 | 黄 | 30 | 37654 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2100 | 0.534 | 2025.06.20-2026.06.19 | |||
| 9 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂L05833 | 黄 | 30 | 43560 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2100 | 0.534 | 2024.08.21-2025.8.20 | |||
| 10 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂L27711 | 黄 | 14 | 48721 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 980 | 0.2492 | 2024.11.10-2025.11.09 | |||
| 11 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂LC6905 | 黄 | 29 | 54108 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2030 | 0.5162 | 2025.04.22-2026.04.21 | |||
| 12 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂LD1719 | 黄 | 35 | 40520 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2450 | 0.6230 | 2024.11.28-2025.11.27 | |||
| 13 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂LD1876 | 黄 | 12 | 35080 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 840 | 0.2136 | 2025.02.19-2026.02.18 | |||
| 14 | 广西驰程汽车运输有限责任公司联运分公司 | 桂LD2229 | 黄 | 29 | 32016 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2030 | 0.5162 | 2025.06.16-2026.06.15 | |||
| 15 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂L34388 | 黄 | 35 | 19796 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2450 | 0.623 | 2025.07.12-2026.07.11 | |||
| 16 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂L98621 | 黄 | 19 | 18756 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 1330 | 0.3382 | 2025.07.9-2026.07.8 | |||
| 17 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC0592 | 黄 | 19 | 26400 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 1960.00 | 0.3382 | 2025.07.15-2026.07.14 | |||
| 18 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC2653 | 黄 | 35 | 18630 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2450.00 | 0.6230 | 2025.03.05-2026.03.04 | |||
| 19 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC3183 | 黄 | 19 | 18088 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 1330.00 | 0.3382 | 2025.01.26-2026.01.25 | |||
| 20 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC3276 | 黄 | 30 | 21756 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 2100.00 | 0.5340 | 2024.10.22-2025.10.21 | |||
| 21 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC3581 | 黄 | 19 | 18060 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 1330.00 | 0.3382 | 2024.12.15-2025.12.14 | |||
| 22 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC3721 | 黄 | 39 | 21756 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2730.00 | 0.6942 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 23 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC8008 | 黄 | 35 | 19012 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 2450.00 | 0.6230 | 2025.06.20-2026.06.19 | |||
| 24 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC9618 | 黄 | 19 | 18360 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 1330.00 | 0.3382 | 2025.05.21-2026.05.20 | |||
| 25 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LC9629 | 黄 | 29 | 16482 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2030.00 | 0.5162 | 2025.01.16-2026.01.15 | |||
| 26 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD2283 | 黄 | 19 | 13542 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 70 | 1260.00 | 0.3724 | 2025.06.24-2026.06.23 | |||
| 27 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD2529 | 黄 | 19 | 17520 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 1330.00 | 0.3382 | 2024.08.27-2025.08.26 | |||
| 28 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD2625 | 黄 | 30 | 17952 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 2100.00 | 0.5340 | 2024.08.12-2025.08.11 | |||
| 29 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD3731 | 黄 | 30 | 18360 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2100.00 | 0.4806 | 2025.01.10-2026.01.09 | |||
| 30 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD3763 | 黄 | 35 | 27440 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 2450.00 | 0.6230 | 2025.01.25-2026.01.24 | |||
| 31 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD3771 | 黄 | 19 | 17600 | 是 | 华安财产保险股份有限公司百色市分公司 | 70 | 1330.00 | 0.3382 | 2025.01.10-2026.01.9 | |||
| 32 | 百色市顺安汽车运输有限服务公司 | 桂LD6071 | 黄 | 31 | 18630 | 是 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 70 | 2170.00 | 0.5518 | 2024.07.26-2025.07.25 | |||
| 33 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂L18095 | 黄色 | 35 | 43170 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 3080 | 0.7427 | 2024.08.22-2025.08.21 | |||
| 34 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂L66032 | 黄色 | 30 | 26014 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 2680 | 0.6442 | 2024.12.16-2025.12.15 | |||
| 35 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂L6E821 | 蓝色 | 9 | 31589 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 860 | 0.2039 | 2025.06.19-2026.06.18 | |||
| 36 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LC3091 | 黄色 | 30 | 27940 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 2680 | 0.6442 | 2025.01.21-2026.01.20 | |||
| 37 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LC6579 | 黄色 | 31 | 30854 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 2760 | 0.6639 | 2025.02.06-2026.02.05 | |||
| 38 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD0226 | 黄色 | 19 | 36884 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 1730 | 0.4142 | 2024.07.23-2025.07.22 | |||
| 39 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD1389 | 黄色 | 19 | 19399 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 1730 | 0.4142 | 2024.09.12-2025.09.11 | |||
| 40 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD1887 | 黄色 | 12 | 26790 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 1100 | 0.2630 | 2025.01.28-2026.01.27 | |||
| 41 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD2197 | 黄色 | 19 | 30970 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 1730 | 0.4142 | 2024.05.22-2025.05.21 | |||
| 42 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD2277 | 黄色 | 19 | 17249 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 1690 | 0.4142 | 2025.07.01-2026.06.30 | |||
| 43 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD2901 | 黄色 | 30 | 22829 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 2680 | 0.6442 | 2024.11.04-2025.11.03 | |||
| 44 | 广西现代宏运运输有限公司 | 桂LD3597 | 黄色 | 35 | 38349 | 是 | 大家财产保险有限责任公司广西分公司 | 80 | 3080 | 0.7427 | 2024.07.29-2025.07.28 | |||
| 45 | 广西百色天天汽车客运有限责任公司 | 桂LD2691 | 黄色 | 39 | 37000 | 是 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 50 | 1950 | 0.5616 | 2024.08.03-2025.08.02 | |||
| 46 | 广西百色天天汽车客运有限责任公司 | 桂L02756D | 黄绿色 | 39 | 34444 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 50 | 1950 | 0.5616 | 2025.04.08-2026.04.07 | 定安班线车2025年4月13日桂LD6291更换桂L02756D营运 | ||
| 47 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00776D | 黄绿 | 21 | 33128.926 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 48 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L06180D | 黄绿 | 21 | 27144.494 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 49 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09831D | 黄绿 | 21 | 30949.235 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 50 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09667D | 黄绿 | 21 | 22237.617 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 51 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00867D | 黄绿 | 21 | 37133.055 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 52 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00786D | 黄绿 | 21 | 25860.364 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 21路 | ||
| 53 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L06103D | 黄绿 | 21 | 40245.916 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 54 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09775D | 黄绿 | 21 | 25963.147 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 55 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09897D | 黄绿 | 21 | 12422.345 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 56 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00768D | 黄绿 | 21 | 27597.119 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 57 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09803D | 黄绿 | 21 | 29537.017 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 58 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09857D | 黄绿 | 21 | 34208.391 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 59 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00803D | 黄绿 | 21 | 8559.43 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 60 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09837D | 黄绿 | 21 | 29685.88 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 61 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09870D | 黄绿 | 21 | 37616.621 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 62 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09820D | 黄绿 | 21 | 39952.749 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 63 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09892D | 黄绿 | 21 | 36796.255 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12路 | ||
| 64 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09816D | 黄绿 | 21 | 31620.272 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 65 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09825D | 黄绿 | 21 | 36667.819 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 66 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00762D | 黄绿 | 21 | 25652.518 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 67 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00862D | 黄绿 | 21 | 47783.829 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 68 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00802D | 黄绿 | 21 | 37704.018 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 69 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09840D | 黄绿 | 21 | 49203.852 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 70 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09872D | 黄绿 | 13 | 21402.442 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 13路 | ||
| 71 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00781D | 黄绿 | 13 | 18484.783 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 20路 | ||
| 72 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00790D | 黄绿 | 13 | 16421.224 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 20路 | ||
| 73 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09890D | 黄绿 | 21 | 27299.029 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 22路 | ||
| 74 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09833D | 黄绿 | 21 | 20926.307 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 22路 | ||
| 75 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09810D | 黄绿 | 21 | 33895.118 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 22路 | ||
| 76 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00811D | 黄绿 | 21 | 35470.496 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 22路 | ||
| 77 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00799D | 黄绿 | 21 | 41853.488 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 78 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09835D | 黄绿 | 21 | 40041.067 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 79 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00783D | 黄绿 | 21 | 28264.508 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 80 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09862D | 黄绿 | 21 | 40694.474 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 81 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09826D | 黄绿 | 21 | 42492.931 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 82 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L00819D | 黄绿 | 21 | 43695.405 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 83 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L09829D | 黄绿 | 21 | 8338.566 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 84 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 桂L11086D | 黄绿 | 21 | 19753.746 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 2120 | 0.2200 | 2025.1.1-2025.12.31 | 23路 | ||
| 85 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L02202D | 黄绿 | 32 | 42941.338 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 86 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L01215D | 黄绿 | 32 | 38870.723 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 87 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L01231D | 黄绿 | 32 | 39275.662 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 88 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L02232D | 黄绿 | 32 | 41666.57 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 89 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L01212D | 黄绿 | 32 | 32496.428 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 90 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L02272D | 黄绿 | 32 | 39960.052 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 91 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L06161D | 黄绿 | 32 | 25980.463 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 92 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L02986D | 黄绿 | 32 | 42591.139 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 93 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L03533D | 黄绿 | 32 | 41979.726 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 94 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L00025D | 黄绿 | 32 | 41566.062 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 95 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L00076D | 黄绿 | 32 | 40851.57 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 96 | 百色市百州公共交通运输有限责任公司 | 桂L00029D | 黄绿 | 32 | 35890.033 | 是 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 40 | 1840 | 0.2200 | 2025.4.12-2026.4.11 | |||
| 97 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L00386D | 蓝/黄 | 32 | 80491.5 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 98 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L00608D | 蓝/黄 | 32 | 72403.9 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 99 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L00685D | 蓝/黄 | 32 | 85392.4 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 100 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L11030D | 蓝/黄 | 32 | 94990.9 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 101 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L11200D | 蓝/黄 | 32 | 92152.7 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 102 | 百色健程公共交通运输有限责任公司 | 桂L11291D | 蓝/黄 | 32 | 93137.2 | 是 | 华安财产保险股份有限公司 | 50 | 1550 | 0.4608 | 2024.12.31-2025.12.30 | |||
| 合计 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.596 | ||||||||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中