页面
配色
辅助线
重置

百色市2024年度(第四批)新能源城市公交车车辆更新补贴资金申领发放前公示

2025-01-06 08:00     来源:百色市交通运输局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

    根据交通运输部 财政部《关于印发〈新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》(交运函〔2024390号)、自治区交通运输厅 自治区发展和改革委员会 自治区财政厅《关于印发〈广西壮族自治区新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》(桂交运输发〔202455号)、自治区财政厅《关于下达 2024 年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金(第一批)的通知》(桂财建〔202497号)、百色市交通运输局《关于印发<百色市交通运输大规模设备更新工作方案>的通知》(百交发〔2024124号)等文件要求,现将百色市2024年度第四批完成淘汰更新的117辆新能源城市公交车补贴资金申领发放信息按规定面向社会公示(详见附件),公示期为3个自然日,即202516日至202518日。各有关单位、个人对公示信息有异议的,可在公示期内向我局提出书面申诉或者举报。

联系人及联系方式:

梁琼予,0776-2933071

电子邮箱:bsgongjiao2855@163.com

附件:百色市2024年度(第四批)新能源城市公交车车辆更新补贴资金申领发放信息表

                     百色市交通运输局

                     202416

          

附件
百色市2024年度(第四批)新能源城市公交车车辆更新补贴资金申领发放信息表
序号 公司名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 申请财政补贴金额
(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 是否是低地板/低入口 车辆品牌 车辆型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置
价格
(万元)















1 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41937 LZYTCGCS3D1032455 10.305 柴油 2013.11.07 L02079D LZYTDGDW9R1030263 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.11.22 8
2 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41923 LZYTCGCS0D1032462 10.305 柴油 2013.11.07 L11269D LZYTDGDW4R1030266 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.11.22 8
3 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41870 LZYTCGCS2D1032463 10.305 柴油 2013.11.07 L11039D LZYTDGDW5R1030261 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.11 65.9 2024.11.20 8
4 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41832 LZYTCGCS0D1032459 10.305 柴油 2013.11.07 L09709D LZYTDGDW7R1030262 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.11.20 8
5 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41982 LGF158PF2DF111822 5.34 柴油 2013.11.04 L07579D LZYTDGDW2R1030265 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.12.7 8
6 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L41990 LGF158PF6DF111824 5.34 柴油 2013.11.04 L00309D LZYTDGDW3R1030260 8.245 纯电 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.12.7 8
7 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42326 LKLA6C1C3GA712834 8.04 纯电动 2016.09.25 L02339D LZYTDGDWXR1030188 8.245 纯电动 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.11 65.9 2024.12.7 8
8 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42338 LKLA6C1CXGA712829 8.04 纯电动 2016.09.25 L12896D LZYTDGDW7R1030259 8.245 纯电动 宇通 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.10.10 65.9 2024.12.6 8
9 隆林金达公交有限公司 L71190 LZYTFGB64C1046617 7.352 柴油 2012.12.27 L08955D LKLA6DAE8RA805830 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.27 62.2 2024.12.25 8
10 隆林金达公交有限公司 L71177 LZYTFGB68C1046619 7.352 柴油 2012.12.28 L05715D LKLA6DAEXRA805831 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.27 62.2 2024.12.16 8
11 隆林金达公交有限公司 L71192 LZYTFGB6XC1046623 7.352 柴油 2012.12.29 L12539D LKLA6DAE1RA805832 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.27 62.2 2024.12.16 8
12 隆林金达公交有限公司 L71886 LGF179GG9EF177388 5.995 柴油 2015.1.22 L11079D LKLA6DAE3RA805833 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.27 62.2 2024.12.16 8
13 隆林金达公交有限公司 L71788 LGF179GG4EF177377 5.995 柴油 2015.7.13 L02837D LKLA6DAE5RA805834 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.30 62.2 2024.12.16 8
14 隆林金达公交有限公司 L71633 LGF179GG7EF177387 5.995 柴油 2015.7.13 L11239D LKLA6DAE7RA805835 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.09.29 62.2 2024.12.16 8
15 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63731 LGC169C2XF6001896 5.997 柴油 2015.11.17 L00074D LZYTDGDW0R1017420 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.25 8
16 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63687 LGC169C28F6001900 5.997 柴油 2015.11.20 L00609D LZYTDGDW2R1017418 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.25 8
17 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63689 LGC169C2XF6001901 5.997 柴油 2015.11.20 L00703D LZYTDGDW5R1017414 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.16 8
18 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63682 LGC169C21F6001902 5.997 柴油 2015.11.20 L00706D LZYTDGDWXR1017425 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.25 8
19 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63530 LGC169C25F6001899 5.997 柴油 2015.11.17 L00769D LZYTDGDW0R1017417 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.25 8
20 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63310 LGC169C27F6003587 5.997 柴油 2015.12.23 L03106D LZYTDGDW9R1017416 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.25 8
21 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63162 LGC169C25F6003555 5.997 柴油 2015.12.23 L03679D LZYTDGDW4R1017419 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.18 8
22 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63296 LGC169C23F6003585 5.997 柴油 2015.12.23 L08312D LZYTDGDW6R1017423 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.19 8
23 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63319 LGC169C21F6003584 5.997 柴油 2015.12.23 L08329D LZYTDGDW8R1017424 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.18 8
24 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63311 LGC169C23F6003554 5.997 柴油 2015.12.23 L09093D LZYTDGDW4R1017422 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.19 8
25 田林县永兴公交汽车有限责任公司 L63280 LGC169C27F6003556 5.997 柴油 2015.12.23 L09320D LZYTDGDW7R1017415 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024.7.10 67.6 2024.12.18 8
26 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27373 LKLA6D1C8GA708896 8.54 纯电动 2016/7/14 L01326D LZYTDGDW9R1036628 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.6 8
27 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27507 LKLA6D1C6GA708895 8.54 纯电动 2016/7/14 L01922D LZYTDGDW3R1036625 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.6 8
28 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27737 LKLA6D1C4GA713433 8.54 纯电动 2016/11/9 L02003D LZYTDGDW7R1036627 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.6 8
29 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27859 LKLA6D1C0GA713431 8.54 纯电动 2016/11/9 L02090D LZYTDGDW0R1036629 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.2 8
30 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L25855 LKLA6D1CXGA708902 8.54 纯电动 2016/7/14 L02291D LZYTDGDW7R1036630 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.12 8
31 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L25866 LKLA6D1CXGA708897 8.54 纯电动 2016/7/14 L03185D LZYTDGDW8R1036622 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.12 8
32 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L25966 LKLA6D1C6GA708900 8.54 纯电动 2016/7/14 L03729D LZYTDGDW6R1036621 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.11 8
33 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27561 LKLA6D1C2GA708893 8.54 纯电动 2016/7/14 L05056D LZYTDGDWXR1036623 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.12 8
34 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27581 LKLA6D1C0GA708892 8.54 纯电动 2016/7/14 L07526D LZYTDGDW4R1036620 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.16 8
35 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27732 LKLA6D1C2GA713432 8.54 纯电动 2016/11/9 L08390D LZYTDGDW5R1036626 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.12 8
36 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 L27790 LKLA6D1C8GA713435 8.54 纯电动 2016/11/9 L11056D LZYTDGDW8R1036619 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024/11/27 65.9 2024.12.12 8
37 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42328 LKLA6C1C2GA712825 8.04 纯电动 2016.9.25 L00395D LZYTDGDW2R1036616 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
38 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42329 LKLA6C1C6GA712827 8.04 纯电动 2016.9.25 L02059D LZYTDGDW3R1036608 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
39 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42332 LKLA6C1C1GA712833 8.04 纯电动 2016.9.25 L02122D LZYTDGDW1R1036610 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
40 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L40536 LKLA6C1CXGA712832 8.04 纯电动 2016.9.25 L02297D LZYTDGDW5R1036612 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
41 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42335 LKLA6C1C8GA712831 8.04 纯电动 2016.9.25 L03593D LZYTDGDW3R1036611 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
42 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42356 LKLA6C1C7GA712836 8.04 纯电动 2016.9.26 L03596D LZYTDGDW5R1036609 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
43 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42337 LKLA6C1C6GA712830 8.04 纯电动 2016.9.25 L05676D LZYTDGDW9R1036614 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
44 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42305 LKLA6C1C8GA712828 8.04 纯电动 2016.9.25 L07379D LZYTDGDW1R1036607 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.6 8
45 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42330 LKLA6C1C4GA712826 8.04 纯电动 2016.9.25 L08022D LZYTDGDW0R1036615 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.7 8
46 广西德保德盛公共汽车有限责任公司 L42358 LKLA6C1C5GA712835 8.04 纯电动 2016.9.26 L08597D LZYTDGDW8R1036605 8.245 纯电动 宇通牌 ZK6827BEVG33M 郑州宇通客车股份有限公司 2024.11.27 65.9 2024.12.6 8
47 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91705 LKLA6C1C1GA713674 8.04 纯电动 2016/12/30 L01765D LKLA6DAE2RA807993 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.13 8
48 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91730 LKLA6C1C5GA713676 8.04 纯电动 2016/12/30 L02787D LKLA6DAE7RA807990 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.11 8
49 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91772 LKLA6C1C8GA713669 8.04 纯电动 2016/12/30 L06179D LKLA6DAE4RA807994 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.11 8
50 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91802 LKLA6C1C8GA713672 8.04 纯电动 2016/12/30 L06187D LKLA6DAE8RA807996 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.11 8
51 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L90210 LKLA6C1C4GA713670 8.04 纯电动 2016/12/30 L06378D LKLA6DAE9RA807991 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.11 8
52 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91775 LKLA6C1C3GA713675 8.04 纯电动 2016/12/30 L13385D LKLA6DAE0RA807992 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.11 8
53 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91809 LKLA6C1CXGA713673 8.04 纯电动 2016/12/30 L14789D LKLA6DAE6RA807995 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.16 8
54 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 L91852 LKLA6C1C6GA713671 8.04 纯电动 2016/12/30 L14798D LKLA6DAE0RA807989 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.16 8
55 那坡公交有限责任公司 L80858 LZYTDGAW0G1013692 8.005 纯电动 2016/4/28 L00797D LKLA6DAE2RA807976 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.13 8
56 那坡公交有限责任公司 L81058 LZYTDGAW3F1070502 8.005 纯电动 2016/2/5 L00801D LKLA6DAE1RA807984 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.12 8
57 那坡公交有限责任公司 L81055 LZYTDGAW6F1070509 8.005 纯电动 2016/2/5 L00950D LKLA6DAE0RA807975 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.11 8
58 那坡公交有限责任公司 L80923 LZYTDGAW2F1070507 8.005 纯电动 2016/2/5 L01080D LKLA6DAEXRA807983 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.2 8
59 那坡公交有限责任公司 L81019 LZYTDGAW7F1070504 8.005 纯电动 2016/2/5 L02816D LKLA6DAE3RA807985 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.16 8
60 那坡公交有限责任公司 L81052 LZYTDGAW1F1070501 8.005 纯电动 2016/2/5 L03229D LKLA6DAE4RA807977 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.16 8
61 那坡公交有限责任公司 L81033 LZYTDGAW0F1070506 8.005 纯电动 2016/2/5 L09529D LKLA6DAE9RA807988 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.18 8
62 那坡公交有限责任公司 L81036 LZYTDGAWXF1070500 8.005 纯电动 2016/2/5 L10396D LKLA6DAE6RA807978 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.2 8
63 那坡公交有限责任公司 L80808 LZYTDGAW9G1013688 8.005 纯电动 2016/4/28 L10569D LKLA6DAE4RA807980 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/25 62.2 2024.12.2 8
64 那坡公交有限责任公司 L80788 LZYTDGAW0G1013689 8.005 纯电动 2016/4/28 L12509D LKLA6DAE6RA807981 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.12 8
65 那坡公交有限责任公司 L80798 LZYTDGAW9G1013691 8.005 纯电动 2016/4/28 L12579D LKLA6DAE7RA807987 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/27 62.2 2024.12.2 8
66 隆林金达公交有限公司 L71251 LGF179GG8EF177379 5.995 柴油 2015/7/13 L02011D LKLA6DAE6RA807821 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 62.2 2024.12.25 8
67 隆林金达公交有限公司 L71112 LGF179GG0EF177389 5.995 柴油 2015/2/15 L02129D LKLA6DAE8RA807814 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 66.6 2024.12.25 8
68 隆林金达公交有限公司 L71508 LGF179GG6EF177378 5.995 柴油 2015/7/13 L02279D LKLA6DAE0RA807815 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 66.6 2024.12.16 8
69 隆林金达公交有限公司 L71631 LGF179GG5EF177386 5.995 柴油 2015/1/22 L06109D LKLA6DAE9RA807820 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 62.2 2024.12.25 8
70 隆林金达公交有限公司 L71608 LGF179GG7EF177373 5.995 柴油 2015/1/22 L11679D LKLA6DAE4RA807818 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 62.2 2024.12.25 8
71 隆林金达公交有限公司 L71603 LGF179GGOEF177375 5.995 柴油 2015/1/22 L14769D LKLA6DAE7RA807819 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024.11.20 62.2 2024.12.25 8
72 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1108 LGF179GG2EF156088 5.99 柴油 2015/2/13 L01220D LKLA6DAEXRA808003 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
73 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1118 LGF179GG4EF156089 5.99 柴油 2015/2/13 L02039D LKLA6DAE3RA808005 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
74 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1523 LGF179GG4EF113159 5.99 柴油 2015/1/16 L02091D LKLA6DAE8RA808002 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.19 8
75 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1696 LGF179GG5FF178362 5.99 柴油 2015/12/31 L02095D LKLA6DAE3RA807999 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.16 8
76 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1720 LKLA6C1C8GA717110 8.04 纯电动 2016/12/30 L02206D LKLA6DAE5RA808006 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
77 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1871 LKLA6C1C1GA717112 8.04 纯电动 2016/12/30 L02209D LKLA6DAE1RA808004 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
78 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1886 LKLA6C1C1GA713688 8.04 纯电动 2016/12/30 L03991D LKLA6DAE7RA808010 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
79 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1887 LKLA6C1CXGA717111 8.04 纯电动 2016/12/30 L07397D LKLA6DAE6RA808001 8.195 纯电动 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.20 8
80 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1031 LGF179GG2DF108251 5.99 柴油 2013/9/10 L08076D LKLA6DAE1RA807998 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.7 8
81 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1261 LGF179GG6DF108253 5.99 柴油 2013/9/10 L10359D LKLA6DAEXRA807997 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.16 8
82 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1267 LGF179GG0DF108250 5.99 柴油 2013/9/10 L10770D LKLA6DAE0RA808009 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.7 8
83 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1286 LGF179GG8DF108254 5.99 柴油 2013/9/10 L10956D LKLA6DAE7RA808007 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.16 8
84 乐业县天程公交汽车运输有限责任公司 LB1120 LGF179GG4DF108252 5.99 柴油 2013/9/10 L11097D LKLA6DAE4RA808000 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/12/2 62.2 2024.12.18 8
85 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L00086D LZYTDGAW4G1009290 8.005 纯电动 2016/4/22 L01279D LKLA6DAE5RA807969 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/28 62.2 2024.12.19 8
86 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L01299D LZYTDGAW6G1009288 8.005 纯电动 2016/4/22 L03900D LKLA6DAE7RA807973 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/28 62.2 2024.12.19 8
87 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L02000D LZYTEGAW2F1021627 8.005 纯电动 2015/12/27 L05196D LKLA6DAE3RA807971 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/28 62.2 2024.12.16 8
88 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L07666D LZYTDGAW4G1009287 8.005 纯电动 2016/4/22 L12600D LKLA6DAE3RA807968 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/28 62.2 2024.12.19 8
89 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L11255D LZYTDGAW8G1009289 8.005 纯电动 2016/4/22 L13662D LKLA6DAE1RA807970 8.195 纯电 海格牌 KLQ6826ZGEVN1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2024/11/28 62.2 2024.12.19 8
90 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L26317 LKLA6C1C2GA713683 8.04 纯电动 2016/12/19 L00397D LZYTDGDW9R1036631 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/5 65.9 2024.12.19 8
91 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L27761 LKLA6C1C7GA713680 8.04 纯电动 2016/12/19 L00733D LZYTDGDW9R1036645 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/5 65.9 2024.12.16 8
92 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L27807 LKLA6C1C0GA713679 8.04 纯电动 2016/12/19 L00805D LZYTDGDW5R1036643 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/5 65.9 2024.12.18 8
93 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L27255 LGF179GG0FF107523 5.99 纯电动 2015/11/29 L01280D LZYTDGDW8R1036636 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/5 65.9 2024.12.19 8
94 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L27837 LKLA6C1C0GA713682 8.04 纯电动 2016/12/19 L02092D LZYTDGDW6R1036649 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/5 65.9 2024.12.5 8
95 广西田东县兴隆公共汽车运输有限责任公司 L27875 LKLA6C1C9GA713681 8.04 纯电动 2016/12/19 L02576D LZYTDGDW6R1036635 8.245 纯电 宇通牌 ZK6827BEVG33M 宇通客车股份有限公司 2024/12/6 65.9 2024.12.16 8
