根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)精神,经审核,广西永钢商贸有限公司等18家企业符合稳岗返还条件。为接受社会监督,现将有关信息予以公示。公示期为2025年1月2日至1月8日,共5个工作日。请相关企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升培训等四项支出。
如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名和联系方式向百色市社会保险事业管理中心反映。监督电话:0776-2932255、2823737。
附件:百色市本级2024年第十批符合失业保险稳岗返还条件拟发放企业公示名单
百色市社会保险事业管理中心
2025年1月2日
附件
百色市本级符合失业保险稳岗返还条件拟发放企业公示名单 (2024年第十批 )
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度失业保险缴费总额(元) | 核定补贴金额(元) |
1 | 451165655 | 广西永钢商贸有限公司 | 1463.94 | 878.36 |
2 | 451139256 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司百色分公司 | 14134.2 | 8480.52 |
3 | 451036340 | 紫金财产保险股份有限公司百色中心支公司 | 3284.4 | 1970.64 |
4 | 451123620 | 百色广缘城东汽车销售服务有限公司 | 16039.2 | 9623.52 |
5 | 451191748 | 广西红海人力资源有限公司百色分公司 | 197124.46 | 118274.68 |
6 | 451167680 | 广西百色市晨凯投资有限公司 | 3978.4 | 2387.04 |
7 | 451326898 | 广西锦绣红城人力资源有限公司 | 598524.66 | 359114.8 |
8 | 451149321 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司 | 58410.38 | 35046.23 |
9 | 451134243 | 百色工投汇泽实业有限公司 | 44116.28 | 26469.77 |
10 | 451096282 | 百色市民天劳动服务有限责任公司 | 900 | 540 |
11 | 451221972 | 广西百色华通汽车销售服务有限公司 | 850.08 | 510.05 |
12 | 451107435 | 百色市民天劳动服务有限责任公司(中石化) | 11176.2 | 6705.72 |
13 | 451082808 | 广西百色兴和铝业有限公司 | 198887.02 | 119332.21 |
14 | 451094829 | 百色市康顺颐养中心 | 4660.84 | 2796.5 |
15 | 451194601 | 百色金都旅行社有限责任公司 | 426.5 | 255.9 |
16 | 451084691 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 506093.62 | 303656.17 |
17 | 451121819 | 广西康运物流有限公司 | 927.36 | 556.42 |
18 | 451222454 | 福建麦斯特管理咨询有限公司百色分公司 | 33756.28 | 20253.77 |
文件下载:
关联文件: