根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)精神,经审核,黄永胜等154人符合领取失业保险技能提升补贴条件。为接受社会监督,现将有关信息予以公示。公示期为2025年1月2日至1月8日,共7天。
如有异议,请在公示期内以书面形式向百色市社会保险事业管理中心反映。监督电话:0776-2932255、2823737。
附件:百色市本级2024年第十六批发放技能提升补贴人员公示名单
百色市社会保险事业管理中心
2025年1月2日
附件
百色市本级2024年第十六批发放技能提升补贴人员公示名单
序号 | 人员编号 | 姓名 | 证书等级 | 职业工种 | 证书类别 | 发放金额 |
1 | 453139777247 | 黄永胜 | 五级/初级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1000 |
2 | 451151819893 | 黄国忠 | 五级/初级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1000 |
3 | 453100185793 | 潘妮 | 三级/高级工 | 电气设备安装工 | 国家技能等级证 | 2000 |
4 | 453103843432 | 林容可 | 三级/高级工 | 中式烹调师 | 国家技能等级证 | 2400 |
5 | 453112473211 | 许习妮 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
6 | 453112680076 | 李凯凯 | 三级/高级工 | 养老护理员 | 国家技能等级证 | 2000 |
7 | 453116034267 | 廖元周 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
8 | 453108878320 | 黄国生 | 四级/中级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1500 |
9 | 453135285888 | 揭南山 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
10 | 453105667473 | 黄雪梅 | 四级/中级工 | 消防设施检测维修保养 | 国家职业资格证 | 1500 |
11 | 453111206224 | 陆彩旗 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
12 | 453102433924 | 梁洁 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
13 | 453119149080 | 农初青 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
14 | 453105079660 | 宋誉 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
15 | 453103956695 | 邓海 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
16 | 453108826464 | 黄筱渝 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
17 | 453111246579 | 曾雄英 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
18 | 453116150817 | 龙盛丰 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
19 | 453107443995 | 覃坚 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
20 | 453103976383 | 谢晓慧 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
21 | 453118781861 | 龙云杰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
22 | 453122068465 | 王涛涛 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
23 | 453109526084 | 何静静 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
24 | 453135116335 | 韦修恺 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
25 | 453103449560 | 罗尚泽 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
26 | 453123983817 | 刘任重 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
27 | 453108505696 | 杨天会 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
28 | 453127503154 | 闻世霖 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
29 | 453103981878 | 何飞 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
30 | 453112029310 | 张洪印 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
31 | 453111240246 | 李文彬 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
32 | 453119947066 | 王政仁 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
33 | 453120446559 | 黄小周 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
34 | 453103843556 | 秦启超 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
35 | 453111743886 | 农忠勤 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
36 | 453107166260 | 黄有文 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
37 | 453116033561 | 何建春 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
38 | 453112880830 | 黄干值 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
39 | 453101985642 | 文金辉 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
40 | 453104206216 | 陶翔 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
41 | 453110478815 | 吴铭阳 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
42 | 453109636985 | 杨海 | 三级/高级工 | 养老护理员 | 国家技能等级证 | 2000 |
43 | 453115237149 | 卢利明 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
44 | 453112057163 | 黄顺舟 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
45 | 453102999277 | 冉新怡 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
46 | 453106965350 | 唐秀乐 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
47 | 453103724486 | 梁阳明 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
48 | 453135196983 | 陆祖会 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
49 | 453113704368 | 阮永康 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
50 | 453130815470 | 陈冬东 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
51 | 453110307155 | 潘国文 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
52 | 453113975267 | 王克壮 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
53 | 453103724495 | 何海 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
54 | 453130695567 | 黄上栋 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
55 | 453105433285 | 黄衡权 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
56 | 453133234225 | 廖邦丰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
57 | 453105886758 | 黄锦帝 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
58 | 453118879175 | 朱奎 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
59 | 453106490743 | 许先锋 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
60 | 453128091163 | 钟佳宏 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
61 | 453116663302 | 王聪敏 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
62 | 453116822037 | 伍彦合 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
63 | 453101639696 | 黄继车 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
64 | 453105046667 | 卢艳梅 | 三级/高级工 | 健康管理师 | 国家技能等级证 | 2400 |
65 | 453112120356 | 赵华艺 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
66 | 453112179142 | 李建忠 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
67 | 453131316367 | 王直谷 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
68 | 453103085346 | 黄仕福 | 四级/中级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1500 |
69 | 453137320987 | 农易 | 五级/初级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1000 |
70 | 453118663422 | 杨秀敏 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
71 | 453118383376 | 陆炫 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
72 | 453111440025 | 韦琳 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
73 | 453105588602 | 李银忠 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
74 | 453103530602 | 黄文婷 | 三级/高级工 | 养老护理员 | 国家技能等级证 | 2000 |
75 | 453114660283 | 王天好 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
76 | 453104148585 | 杨正缄 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
77 | 453101398949 | 闭勇贵 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
78 | 453106490748 | 何国清 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
79 | 453108505729 | 张仁信 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
80 | 453131354661 | 韦海港 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
81 | 455001275882 | 阮首尊 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
82 | 453103756022 | 韦江露 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
83 | 453131352480 | 黄慧 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
84 | 453102305246 | 周碧璇 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
85 | 453115237188 | 韦路 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
86 | 451150002637 | 陆健 | 五级/初级工 | 快递员 | 国家技能等级证 | 1000 |
87 | 453136656068 | 熊再蔚 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
88 | 453105433277 | 李昌二 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
89 | 453116573069 | 满星强 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
90 | 453133598628 | 农新榴 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
91 | 453105689951 | 李显佳 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
92 | 453100604319 | 杨贵将 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
93 | 453118702894 | 梁春 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
94 | 453116942614 | 韦宁 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
95 | 453114514022 | 黄礼祥 | 一级/高级技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 3000 |
96 | 453108446979 | 陆礼信 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
97 | 453112881233 | 谭吉先 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
98 | 453103449974 | 阮高政 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
99 | 453113138746 | 韦松伯 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
100 | 453131352474 | 农金城 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
101 | 453105886499 | 赵颖桢 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
102 | 453104783303 | 覃卫球 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
103 | 453108446984 | 黄涛 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
104 | 453103401670 | 黄维保 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
105 | 453104252014 | 农铜 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
106 | 453105416881 | 乐圣佼 | 一级/高级技师 | 中式烹调师 | 国家技能等级证 | 3000 |
107 | 453116595296 | 李有宁 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
108 | 453115679105 | 李大麦 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
109 | 453135586933 | 莫显忠 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
110 | 453103811041 | 张永聪 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
111 | 453115982468 | 韦景能 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
112 | 453108220047 | 黄秀娟 | 四级/中级工 | 车辆通行费收费员 | 国家技能等级证 | 1500 |
113 | 453102346391 | 李雪红 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
114 | 453100873845 | 谭廷安 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
115 | 453101639405 | 农振荣 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
116 | 453107740943 | 吕茜妮 | 四级/中级工 | 车辆通行费收费员 | 国家技能等级证 | 1500 |
117 | 453110386734 | 左朝欢 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
118 | 453114050791 | 梁峻豪 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
119 | 453114625921 | 向恒 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
120 | 453105433275 | 张天成 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
121 | 453113240090 | 郭文进 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
122 | 453103284997 | 覃立智 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
123 | 453113744153 | 钟世富 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
124 | 453113823687 | 杨顺军 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
125 | 453108505710 | 吴幸云 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
126 | 453112179078 | 林益宏 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
127 | 453139672471 | 吴春生 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
128 | 453118383357 | 雷在府 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
129 | 453113996774 | 石林 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
130 | 453101144747 | 覃海丰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
131 | 453113120054 | 黄国雄 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
132 | 453118024299 | 李永杰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
133 | 453101022830 | 张翼 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
134 | 453136656060 | 黄高立 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
135 | 453113374655 | 黄衍华 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
136 | 453108478557 | 林耀辉 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
137 | 453108020553 | 江启英 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
138 | 453103525075 | 岑宝石 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
139 | 453108380405 | 唐胜 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
140 | 453110592699 | 曾红仙 | 三级/高级工 | 养老护理员 | 国家技能等级证 | 2000 |
141 | 453140037943 | 黄施卉 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
142 | 453107820444 | 罗茂博 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
143 | 453140688693 | 王子晗 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
144 | 453101985626 | 卢少冬 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
145 | 453131751757 | 黄秀明 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
146 | 453108765566 | 廖春燕 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
147 | 453116303048 | 黄伦 | 一级/高级技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 3000 |
148 | 453112629088 | 韦建宏 | 四级/中级工 | 消防设施监控操作 | 国家职业资格证 | 1500 |
149 | 453116462088 | 范彩凤 | 三级/高级工 | 养老护理员 | 国家技能等级证 | 2000 |
150 | 453107607121 | 许丽华 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
151 | 453130695187 | 韦朝胜 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
152 | 453100694617 | 黄敏坚 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
153 | 453118943081 | 罗伟斌 | 三级/高级工 | 中式烹调师 | 国家技能等级证 | 2400 |
154 | 453116595150 | 黄明德 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
文件下载:
关联文件: