根据交通运输部 财政部《关于印发〈新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》(交运函〔2024〕390号)、区交通运输厅 区发展和改革委员会 区财政厅《关于印发〈广西壮族自治区新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》(桂交运输发〔2024〕55 号)、区财政厅《关于下达 2024 年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金(第一批)的通知》(桂财建〔2024〕97 号)、百色市交通运输局《关于印发<百色市交通运输大规模设备更新工作方案>的通知》(百交发〔2024〕124号)等文件要求,现将全市2024年度第一批完成淘汰更新的14辆新能源城市公交车补贴资金申领发放信息按规定面向社会公示(详见附件),公示期从2024年11月22日至11月24日(共3个自然日)。有关单位、个人对公示信息有异议的,可在公示期内向我局提出书面申诉或者举报。
联系人及联系方式:
梁琼予,0776-2933071
电子邮箱:bsgongjiao2855@163.com
附件:百色市2024年度(第一批)新能源城市公交车车辆更新补贴资金申领发放信息表
百色市交通运输局
2024年11月22日
附件: | ||||||||||||||||||
百色市2024年度(第一批)新能源城市公交车车辆更新补贴资金申领发放信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 报废车辆 | 新购车辆 | 更新完成日期 | 申请财政补贴金额 (万元) | |||||||||||||
车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 机动车注册登记日期 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 是否是低地板/低入口 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 生产厂商 | 机动车注册登记日期 | 购置 价格 (万元) | ||||
1 | 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 | 桂L27563 | LGF179GGXFF110994 | 5.99 | 柴油 | 2016.02.05 | 桂L11233D | LKLA6DAE0RA803781 | 8.195 | 纯电动 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.08.02 | 63.6 | 2024.11.07 | 8 |
2 | 广西驰程通盛汽车运输有限责任公司 | 桂L27553 | LGF179GG8FF110993 | 5.99 | 柴油 | 2016.02.05 | 桂L12236D | LKLA6DAE5RA803775 | 8.195 | 纯电动 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.08.02 | 63.6 | 2024.11.07 | 8 |
3 | 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 | 桂L90371 | LGF179GG8DF108061 | 5.99 | 柴油 | 2013.09.10 | 桂L00789D | LKLA6DAE3RA806710 | 8.195 | 纯电 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.11.01 | 62.2 | 2024.11.01 | 8 |
4 | 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 | 桂L91200 | LGF179GG6DF108060 | 5.99 | 柴油 | 2013.09.10 | 桂L05629D | LKLA6DAE5RA806711 | 8.195 | 纯电 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.11.01 | 62.2 | 2024.11.01 | 8 |
5 | 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 | 桂L91295 | LGF199HK2DF132417 | 7.04 | 柴油 | 2013.09.10 | 桂L13639D | LKLA6DAE7RA806709 | 8.195 | 纯电 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.11.01 | 62.2 | 2024.11.01 | 8 |
6 | 广西凌云县凌程公共汽车运输有限公司 | 桂L91365 | LGF199HK4DF132418 | 7.04 | 柴油 | 2013.09.10 | 桂L12919D | LKLA6DAE5RA806708 | 8.195 | 纯电 | 否 | 海格牌 | KLQ6826ZGEVN1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2024.11.01 | 62.2 | 2024.11.01 | 8 |
7 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53507 | LZYTDGAW9G1009284 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L11276D | LZYTDGDW1R1030192 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.12 | 65.9 | 2024.11.06 | 8 |
8 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L52517 | LZYTDGAW2G1009286 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L11279D | LZYTDGDW3R1030193 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.12 | 65.9 | 2024.11.07 | 8 |
9 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53727 | LZYTDGAW1G1009280 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L13709D | LZYTDGDW0R1030197 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.23 | 65.9 | 2024.11.07 | 8 |
10 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53733 | LZYTDGAW3G1009264 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L05529D | LZYTDGDW0R1030264 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.17 | 65.9 | 2024.11.06 | 8 |
11 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L52957 | LZYTDGAW5G1009282 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L00139D | LZYTDGDW4R1030199 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.23 | 65.9 | 2024.11.07 | 8 |
12 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53772 | LZYTDGAW1G1009277 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L12903D | LZYTDGDW9R1030196 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.23 | 65.9 | 2024.11.07 | 8 |
13 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53138 | LZYTDGAW8G1009258 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L01529D | LZYTDGDW7R1030195 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.12 | 65.9 | 2024.11.06 | 8 |
14 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 桂L53718 | LZYTDGAW0G1009271 | 8.005 | 纯电动 | 2016.04.28 | 桂L00726D | LZYTDGDWXR1030191 | 8.245 | 纯电动 | 否 | 宇通牌 | ZK6827BEVG33M | 宇通客车股份有限公司 | 2024.10.12 | 65.9 | 2024.11.07 | 8 |
合 计 | 112 |
文件下载:
关联文件: