根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)精神,经审核,黄嘉力等102人符合领取失业保险技能提升补贴条件。为接受社会监督,现将有关信息予以公示。公示期为2024年11月18日至11月24日,共7天。
如有异议,请在公示期内以书面形式向百色市社会保险事业管理中心反映。监督电话:0776-2932255、2823737。
附件:百色市本级2024年第十三批发放技能提升补贴人员公示
名单
百色市社会保险事业管理中心
2024年11月18日
百色市本级2024年第十三批发放技能提升补贴人员公示名单
序号 | 人员编号 | 姓名 | 证书等级 | 职业工种 | 证书类别 | 发放金额 |
1 | 453113653326 | 黄嘉力 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
2 | 453115104082 | 陆绍里 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
3 | 453113704281 | 黄建雄 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
4 | 453109580589 | 卢梅丹 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
5 | 453106467964 | 黄明瑞 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
6 | 453131397862 | 班海妮 | 三级/高级工 | 桥式起重机司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
7 | 453105064098 | 梁秀坤 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
8 | 453107047468 | 韦秀楼 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
9 | 453111561167 | 陆燕东 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
10 | 453103516824 | 覃玲玲 | 三级/高级工 | 桥式起重机司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
11 | 453100873829 | 韦波 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
12 | 453122800826 | 黄继辉 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
13 | 453108545419 | 隆添宇 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
14 | 453106170950 | 党山清 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
15 | 453111348146 | 农世敏 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
16 | 453103325626 | 罗黄三 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
17 | 453108447333 | 黄照额 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
18 | 453105113614 | 黄维 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
19 | 453118663550 | 周剑 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
20 | 453112296572 | 董明静 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
21 | 453115464000 | 零桂才 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
22 | 453119182222 | 黄丽华 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
23 | 453111960453 | 黄江珍 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
24 | 453111491494 | 岑加森 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
25 | 453126819636 | 陆旺娜 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
26 | 453105667063 | 黄耐玉 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
27 | 453112384839 | 徐登渌 | 三级/高级工 | 企业人力资源管理师 | 国家技能等级证 | 2400 |
28 | 453115391941 | 黄星华 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
29 | 453115143643 | 方薇 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
30 | 453119935305 | 洪雪峰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
31 | 453118702701 | 罗宇 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
32 | 453115420364 | 罗桂景 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
33 | 451146940792 | 冼玉华 | 三级/高级工 | 电子商务师 | 国家技能等级证 | 2000 |
34 | 453104104445 | 零认康 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
35 | 453109309946 | 纪春燕 | 三级/高级工 | 电子商务师 | 国家技能等级证 | 2000 |
36 | 453113653604 | 胡梦娟 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
37 | 453101303655 | 覃艳娟 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
38 | 453139945622 | 吕俊霖 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
39 | 453123164835 | 谭天长 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
40 | 453119897808 | 黄秀英 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
41 | 453116502018 | 刘忠书 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
42 | 453101616240 | 班俊 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
43 | 453109460163 | 黄绍东 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
44 | 453108408005 | 李龙 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
45 | 453119266365 | 陈子君 | 三级/高级工 | 供应链管理师 | 国家技能等级证 | 2000 |
46 | 453115318326 | 韦巍 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
47 | 453102473041 | 韦美英 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
48 | 453140165831 | 黄晓其 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
49 | 453119104738 | 农彩樱 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
50 | 453133233966 | 罗美鲜 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
51 | 451149460078 | 秦雯雯 | 三级/高级工 | 电子商务师 | 国家技能等级证 | 2000 |
52 | 451144175951 | 黄玫 | 三级/高级工 | 电子商务师 | 国家技能等级证 | 2000 |
53 | 453104166742 | 黄青华 | 三级/高级工 | 桥式起重机司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
54 | 453110346830 | 谌华英 | 三级/高级工 | 桥式起重机司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
55 | 453111326474 | 葛兴娥 | 三级/高级工 | 桥式起重机司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
56 | 453112619169 | 赵宏民 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
57 | 453107180364 | 黄志强 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
58 | 453112538884 | 杨明 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
59 | 453109460175 | 马国兴 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
60 | 453104384939 | 江星光 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
61 | 453107327544 | 张伟 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
62 | 453101456178 | 刘永怡 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
63 | 453131354634 | 谢太党 | 二级/技师 | 电工 | 国家技能等级证 | 2640 |
64 | 453113833961 | 黄忠好 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
65 | 453128135857 | 江展宗 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
66 | 453140563279 | 苏智技 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
67 | 453136656062 | 吴河旺 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
68 | 453108907016 | 魏孙宽 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
69 | 453120446556 | 朱新鑫 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
70 | 453131311593 | 言机 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
71 | 453130815468 | 陈新林 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
72 | 453129156215 | 莫扬琦 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
73 | 453135037106 | 蓝洪波 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
74 | 453119787582 | 黄玉兰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
75 | 453103765704 | 黄俊尧 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
76 | 453105417127 | 许玉梅 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
77 | 453103765678 | 何敏杰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
78 | 453100303916 | 韦恒言 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
79 | 453109074251 | 韦昌流 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
80 | 453101399202 | 邱卫松 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
81 | 453104464640 | 何泽芳 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
82 | 453107340187 | 周素密 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
83 | 453112240391 | 韦彩金 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
84 | 451151719866 | 黄柳丽 | 三级/高级工 | 保洁员 | 国家技能等级证 | 2000 |
85 | 453131720006 | 巫剑军 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
86 | 453106468034 | 王立焜 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
87 | 453130031694 | 朱毅琛 | 四级/中级工 | 网商 | 国家技能等级证 | 1500 |
88 | 451146548583 | 韦信首 | 三级/高级工 | 营销员 | 国家技能等级证 | 2000 |
89 | 453112413238 | 韦艳媚 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
90 | 453139819930 | 郑再毅 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
91 | 453113184459 | 刘德超 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
92 | 453107367398 | 刘家豪 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
93 | 453109245984 | 何政红 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
94 | 453116502071 | 李双凯 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
95 | 453112945062 | 林子军 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
96 | 453109460188 | 陆正宗 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
97 | 453111958369 | 蔡丽明 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
98 | 453117345222 | 周丽娜 | 四级/中级工 | 加油站操作员 | 国家技能等级证 | 1500 |
99 | 453100118367 | 李可远 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
100 | 453101630319 | 熊俊杰 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
101 | 453109380510 | 谭宁 | 三级/高级工 | 电工 | 国家技能等级证 | 2400 |
102 | 453115639361 | 黄梦霄 | 三级/高级工 | 叉车司机 | 国家技能等级证 | 2000 |
文件下载:
关联文件: