我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年百色市农机购置补贴资金使用进度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表:百色市农机服务中心 日期:2022年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 中央和自治区资金(万元) | 其中:中央资金(万元) | 其中:自治区资金(万元) | 中央补贴结算进度 (万元) |
机具台数 | 受益户数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 分配 | 使用 | 比例% | 排名 | 分配 | 使用 | 比例% | 分配 | 使用 | 比例% | 2021超录已结算 | 2022年办理补贴结算 | 报废补贴结算 | 合计结算 | 结算率(%) | 排名 | 已提交财政但未结算 | 2021年超录 | 2022年申请 | 报废 | 合计 | 2021年超录 | 2022年申请 | 报废 | 合计 | |||||||
| 第一批 | 第二批 | 合计 | 2021年超录 | 2022年使用 | 报废补贴 | 合计使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 右江区 | 141.6 | 169.876 | 119.969% | 8 | 40 | 100 | 140 | 3.34 | 161.036 | 5.500 | 169.876 | 121.340% | 1.6 | 0 | 5.640 | 138.300 | 143.940 | 102.814% | 2 | 42 | 656 | 4 | 702 | 3 | 148 | 1 | 152 | 2021年超录2.3万元为报废补贴资金,2022年报废补贴3.25万元为当年超录资金。 | |||
| 田阳区 | 210.8 | 388.168 | 184.140% | 1 | 100 | 110 | 210 | 2.664 | 380.254 | 5.250 | 388.168 | 184.842% | 0.8 | 0 | 2.514 | 205.098 | 5.25 | 212.862 | 101.363% | 4 | 18 | 366 | 3 | 387 | 18 | 246 | 3 | 267 | 2021年使用的3.016万元资金今年才结算(2021年的资金) | ||
| 田东县 | 196.2 | 260.193 | 132.616% | 3 | 85 | 110 | 195 | 10.88 | 245.283 | 4.030 | 260.193 | 133.432% | 1.2 | 0 | 10.880 | 177.643 | 4.03 | 192.553 | 98.745% | 12 | 11 | 551 | 5 | 567 | 11 | 520 | 5 | 536 | 2021年使用的1.8万元资金今年才结算(2021年的资金) | ||
| 平果市 | 500 | 543.052 | 108.610% | 12 | 400 | 100 | 500 | 541.302 | 1.750 | 543.052 | 108.610% | 514.213 | 514.213 | 102.843% | 1 | 420 | 420 | 245 | 245 | ||||||||||||
| 德保县 | 101.2 | 129.439 | 127.904% | 5 | 50 | 50 | 100 | 124.189 | 5.250 | 129.439 | 129.439% | 1.2 | 0 | 94.725 | 5.25 | 99.975 | 99.975% | 10 | 546 | 3 | 549 | 543 | 3 | 546 | |||||||
| 靖西市 | 208 | 286.964 | 137.963% | 2 | 95 | 110 | 205 | 31.369 | 252.195 | 3.400 | 286.964 | 139.982% | 3 | 0 | 31.369 | 170.215 | 3.40 | 204.984 | 99.992% | 8 | 71 | 756 | 4 | 831 | 65 | 736 | 4 | 805 | |||
| 那坡县 | 100 | 114.200 | 114.200% | 10 | 50 | 50 | 100 | 2.61 | 111.590 | 114.200 | 114.200% | 2.610 | 97.374 | 99.984 | 99.984% | 9 | 5 | 633 | 638 | 5 | 439 | 444 | 2021年使用的2.29万元资金今年才结算(2021年的资金) | ||||||||
| 凌云县 | 140 | 154.806 | 110.576% | 11 | 40 | 100 | 140 | 4.498 | 150.308 | 154.806 | 110.576% | 4.498 | 135.458 | 139.956 | 99.969% | 11 | 600 | 600 | 275 | 275 | |||||||||||
| 乐业县 | 90 | 112.900 | 125.444% | 6 | 40 | 50 | 90 | 0.03 | 105.420 | 7.450 | 112.900 | 125.444% | 0.030 | 82.580 | 7.45 | 90.060 | 100.067% | 6 | 1 | 510 | 6 | 517 | 1 | 489 | 6 | 496 | |||||
| 田林县 | 140.16 | 160.972 | 114.849% | 9 | 60 | 80 | 140 | 2.2 | 157.672 | 1.100 | 160.972 | 114.980% | 0.16 | 0 | 2.200 | 137.790 | 139.990 | 99.993% | 7 | 13 | 993 | 1006 | 13 | 865 | 878 | ||||||
| 隆林县 | 140 | 168.340 | 120.243% | 7 | 60 | 80 | 140 | 168.340 | 168.340 | 120.243% | 1.280 | 140.407 | 141.687 | 101.205% | 5 | 7 | 2184 | 2191 | 6 | 2161 | 2167 | 2021年使用2020年结余资金1.28万元,用2022年资金结算。 | |||||||||
| 西林县 | 140 | 182.760 | 130.543% | 4 | 80 | 60 | 140 | 182.760 | 182.760 | 130.543% | 142.215 | 142.215 | 101.582% | 3 | 1187 | 1187 | 960 | 960 | 田林报废公司点错点到西林去了 | ||||||||||||
| 百色市 | 2107.96 | 2671.67 | 126.742% | 1100 | 1000 | 2100 | 58 | 2580 | 34 | 2672 | 1 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2036 | 25.38 | 2122 | 1 | 0 | 168 | 9402 | 25 | 9595 | 122 | 7627 | 22 | 7771 | |||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中