我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2022年百色市农机购置补贴资金使用进度表(6.15)
| 制表:百色市农机服务中心 | 日期:2022年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 中央和自治区资金(万元) | 其中:中央资金(万元) | 其中:自治区资金(万元) | 补贴结算进度 (万元) |
机具台数 | 受益农户 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 分配 | 使用 | 比例% | 排名 | 分配 | 使用 | 比例% | 分配 | 使用 | 比例% | 结算 金额 |
占资金使用总量(%) | 2021年超录 | 2022年申请 | 报废 | 合计 | 2021年超 录 |
2022年申请 | 报废 | 合计 | |||||||
| 第一批 | 第二批 | 合计 | 2021年超录 | 2022年使用 | 报废 补贴 |
合计使用 | ||||||||||||||||||||
| 右江区 | 141.6 | 68.308 | 48.240% | 6 | 40 | 100 | 140 | 3.34 | 64.968 | 68.308 | 48.791% | 1.6 | 0.00 | 0.000% | 42 | 535 | 577 | 3 | 94 | 97 | ||||||
| 田阳区 | 210.8 | 131.491 | 62.377% | 2 | 100 | 110 | 210 | 2.664 | 125.327 | 3.500 | 131.491 | 62.615% | 0.8 | 0.00 | 0.000% | 18 | 232 | 2 | 252 | 18 | 126 | 2 | 146 | |||
| 田东县 | 196.2 | 99.994 | 50.965% | 5 | 85 | 110 | 195 | 10.88 | 86.814 | 2.300 | 99.994 | 51.279% | 1.2 | 0.00 | 51.852 | 51.855% | 11 | 363 | 2 | 376 | 11 | 346 | 2 | 359 | 2021年超录资金已结算10.88万元 | |
| 平果县 | 500 | 40.825 | 8.165% | 12 | 400 | 100 | 500 | 40.825 | 40.825 | 8.165% | 0.000% | 0 | 146 | 146 | 0 | 127 | 127 | |||||||||
| 德保县 | 101.2 | 55.990 | 55.326% | 3 | 50 | 50 | 100 | 55.990 | 55.990 | 55.990% | 1.2 | 0.00 | 0.000% | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 376 | |||||||
| 靖西市 | 208 | 134.254 | 64.545% | 1 | 95 | 110 | 205 | 31.369 | 101.685 | 1.200 | 134.254 | 65.490% | 3 | 0.00 | 0.000% | 71 | 365 | 2 | 438 | 65 | 358 | 2 | 425 | |||
| 那坡县 | 100 | 27.734 | 27.734% | 10 | 50 | 50 | 100 | 2.61 | 25.124 | 27.734 | 27.734% | 19.860 | 71.609% | 5 | 220 | 225 | 5 | 219 | 224 | 2021年超录资金已结算2.61万元 | ||||||
| 凌云县 | 140 | 50.306 | 35.933% | 7 | 40 | 100 | 140 | 4.498 | 45.808 | 50.306 | 35.933% | 0.000% | 0 | 96 | 96 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 乐业县 | 90 | 28.250 | 31.389% | 8 | 40 | 50 | 90 | 0.03 | 24.720 | 3.500 | 28.250 | 31.389% | 15.290 | 54.124% | 1 | 25 | 2 | 28 | 1 | 23 | 2 | 26 | 2021年超录资金已结算0.03万元 | |||
| 田林县 | 140.16 | 42.850 | 30.572% | 9 | 60 | 80 | 140 | 2.6 | 40.250 | 42.850 | 30.607% | 0.16 | 0.00 | 0.000% | 13 | 654 | 667 | 13 | 601 | 614 | ||||||
| 隆林县 | 140 | 72.833 | 52.024% | 4 | 60 | 80 | 140 | 72.833 | 72.833 | 52.024% | 1.280 | 1.757% | 7 | 1163 | 1170 | 6 | 1161 | 1167 | 2021年使用2020年结余资金1.28万元,用2022年资金结算。 | |||||||
| 西林县 | 140 | 36.692 | 26.209% | 11 | 80 | 60 | 140 | 36.692 | 36.692 | 26.209% | 21.622 | 58.928% | 0 | 854 | 854 | 0 | 700 | 700 | ||||||||
| 百色市 | 2108 | 789.53 | 37.455% | 1100.00 | 1000.00 | 2100.00 | 57.99 | 721.036 | 10.500 | 789.527 | 37.597% | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 109.90 | 13.920% | 168 | 5029 | 8 | 5205 | 122 | 4219 | 8 | 4349 | ||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中