我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 制表:百色市农机服务中心 | 日期:2021年12月2日 | ||||||||||||||
| 单 位 | 中央和自治区资金(万元) | 其中:中央资金(万元) | 其中:自治区资金 (万元) | 补贴结算进度 (万元) |
机具 台数 | 受益 农户 | 备注 | ||||||||
| 分配 | 使用 | 比例% | 分配 | 使用 | 比例% | 排名 | 分配 | 使用 | 比例% | 结算金额 | 占资金使用总量(%) | ||||
| 右江区 | 452.7 | 150.01 | 33.14 | 450.00 | 150.01 | 33.33 | 11 | 2.66 | 89.222 | 59.48 | 552 | 422 | |||
| 田阳县 | 223.3 | 217.21 | 97.26 | 200.00 | 193.88 | 96.94 | 4 | 23.33 | 23.33 | 100.00 | 40.015 | 18.42 | 107 | 102 | |
| 田东县 | 181.5 | 157.73 | 86.88 | 180.00 | 156.19 | 86.77 | 6 | 1.54 | 1.54 | 100.00 | 69.989 | 44.37 | 710 | 690 | |
| 平果市 | 1137.1 | 777.42 | 68.37 | 1100.00 | 773.28 | 70.30 | 8 | 37.11 | 4.14 | 11.16 | 578.060 | 74.36 | 588 | 378 | |
| 德保县 | 505.4 | 280.34 | 55.47 | 500.00 | 275.72 | 55.14 | 9 | 5.42 | 4.62 | 85.24 | 200.420 | 71.49 | 543 | 483 | |
| 靖西市 | 302.6 | 299.36 | 98.93 | 300.00 | 296.77 | 98.92 | 2 | 2.59 | 2.59 | 100.00 | 194.364 | 64.93 | 642 | 615 | |
| 那坡县 | 50.0 | 37.38 | 74.76 | 50.00 | 37.38 | 74.76 | 7 | 21.300 | 56.98 | 621 | 618 | ||||
| 凌云县 | 416.0 | 410.69 | 98.72 | 416.00 | 410.69 | 98.72 | 3 | 389.273 | 94.79 | 428 | 296 | ||||
| 乐业县 | 70.0 | 65.43 | 93.47 | 70.00 | 65.43 | 93.47 | 5 | 12.200 | 18.65 | 847 | 843 | ||||
| 田林县 | 690.0 | 689.86 | 99.98 | 690.00 | 689.86 | 99.98 | 1 | 594.460 | 86.17 | 2239 | 2049 | ||||
| 隆林县 | 400.0 | 204.55 | 51.14 | 400.00 | 204.55 | 51.14 | 10 | 113.872 | 55.67 | 2652 | 2612 | ||||
| 西林县 | 500.0 | 53.04 | 10.61 | 500.00 | 53.04 | 10.61 | 12 | 31.109 | 58.65 | 564 | 510 | ||||
| 百色市 | 4928.65 | 3343.02 | 67.83 | 4856.00 | 3306.80 | 68.10 | 72.65 | 36.22 | 49.86 | 2334.28 | 69.83 | 10493 | 9618 | ||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中