我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2021年百色市农机购置补贴资金使用进度表(9.30)
| 制表:百色市农机服务中心 | 日期:2021年9月30日 | ||||||||||||||
| 单 位 | 中央和自治区资金(万元) | 其中:中央资金(万元) | 其中:自治区资金 (万元) | 补贴结算进度 (万元) |
机具台数 | 受益农户 | 备注 | ||||||||
| 分配 | 使用 | 比例% | 分配 | 使用 | 比例% | 排名 | 分配 | 使用 | 比例% | 结算金额 | 占资金使用总量(%) | ||||
| 右江区 | 452.7 | 108.45 | 23.96 | 450.00 | 108.45 | 24.10 | 10 | 2.7 | 89.22 | 82.27 | 296 | 246 | |||
| 田阳县 | 223.3 | 61.04 | 27.33 | 200.00 | 61.04 | 30.52 | 9 | 23.3 | 0.00 | 40.02 | 65.56 | 16 | 11 | ||
| 田东县 | 181.5 | 88.96 | 49.00 | 180.00 | 88.96 | 49.42 | 5 | 1.5 | 0.00 | 1.10 | 1.23 | 134 | 118 | ||
| 平果县 | 1137.1 | 730.99 | 64.29 | 1100.00 | 730.99 | 66.45 | 3 | 37 | 0.00 | 123.32 | 16.87 | 326 | 123 | ||
| 德保县 | 505.4 | 221.29 | 43.78 | 500.00 | 221.29 | 44.26 | 6 | 5 | 193.90 | 87.62 | 259 | 201 | |||
| 靖西市 | 302.6 | 198.23 | 65.51 | 300.00 | 198.23 | 66.08 | 4 | 3 | 189.68 | 95.69 | 265 | 240 | |||
| 那坡县 | 50.0 | 5.50 | 11.00 | 50.00 | 5.50 | 11.00 | 11 | 0 | 5.50 | 100.00 | 3 | 2 | |||
| 凌云县 | 416.0 | 403.13 | 96.91 | 416.00 | 403.13 | 96.91 | 1 | 0 | 389.3 | 96.56 | 280 | 148 | |||
| 乐业县 | 70.0 | 24.05 | 34.36 | 70.00 | 24.05 | 34.36 | 7 | 0 | 12.20 | 50.73 | 328 | 327 | |||
| 田林县 | 690.0 | 639.16 | 92.63 | 690.00 | 639.16 | 92.63 | 2 | 0 | 566.95 | 88.70 | 1303 | 1116 | |||
| 隆林县 | 400.0 | 128.87 | 32.22 | 400.00 | 128.87 | 32.22 | 8 | 0 | 109.584 | 85.03 | 1299 | 1264 | |||
| 西林县 | 500.0 | 15.60 | 3.12 | 500.00 | 15.60 | 3.12 | 12 | 0 | 11.829 | 75.84 | 97 | 79 | |||
| 百色市 | 4928.65 | 2625.27 | 53.27 | 4856.00 | 2625.27 | 54.06 | 72.65 | 0.0 | 1732.58 | 66.00 | 4606 | 3875 | |||
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中